Album
|
Mahler: Symphonie No. 6; KindertotenliederVienna Philharmonic Orchestra Orchestra, Leonard Bernstein Conductor
|
||||||
Loading, please wait...
There are no reviews for this album.
| CD 1 of 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Gustav Mahler ComposerSymphony No.6 in A- ('Tragic') Work |
||||||
| 1 | 1.Allegro energico, ma non troppo | 23:09 | $3.99 | |||
| 2 | 2.Scherzo: Wuchtig | 14:10 | $2.49 | |||
| 3 | 3.Andante moderato | 16:18 | $2.99 | |||
| CD 2 of 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.Finale: Allegro moderato. Allegro energico | 33:05 | $4.99 | |||
Gustav Mahler ComposerKindertotenlieder (song cycle) Work |
||||||
| 2 | 1.Nun will die Sonn' so hell aufgehn | 5:57 | $0.99 | |||
| 3 | 2.Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen | 5:06 | $0.99 | |||
| 4 | 3.Wenn dein Mutterlein tritt zur Tur herein | 6:00 | $0.99 | |||
| 5 | 4.Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen! | 3:25 | $0.99 | |||
| 6 | 5.In diesem Wetter, in diesem Braus | 7:21 | $1.49 | |||








