Album
|
Bach: Goldberg VariationsWilhelm Kempff Piano
|
||||||
Loading, please wait...
There are no reviews for this album.
| CD 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wilhelm Kempff Piano
|
||||||
| 1 | Aria | 2:00 | $0.99 | |||
| 2 | Variation 1 (a 1 clav.) | 1:30 | $0.49 | |||
| 3 | Variation 2 (a 1 clav.) | 1:04 | $0.49 | |||
| 4 | Variation 3 (canone all'unisuono a 1 clav.) | 2:19 | $0.99 | |||
| 5 | Variation 4 (a 1 clav.) | 0:46 | $0.49 | |||
| 6 | Variation 5 (a 1 o vero 2 clav.) | 1:16 | $0.49 | |||
| 7 | Variation 6 (canone alla seconda a 1 clav.) | 1:05 | $0.49 | |||
| 8 | Variation 7 (a 1 o vero 2 clav., al tempo di giga) | 1:49 | $0.49 | |||
| 9 | Variation 8 (a 2 clav.) | 1:36 | $0.49 | |||
| 10 | Variation 9 (canone alla terza a 1 clav.) | 1:52 | $0.49 | |||
| 11 | Variation 10 (fughetta a 1 clav.) | 1:09 | $0.49 | |||
| 12 | Variation 11 (a 2 clav.) | 1:24 | $0.49 | |||
| 13 | Variation 12 (canone alla quarta a 1 clav.) | 4:03 | $0.99 | |||
| 14 | Variation 13 (a 2 clav.) | 2:57 | $0.99 | |||
| 15 | Variation 14 (a 2 clav.) | 1:42 | $0.49 | |||
| 16 | Variation 15 (canone alla quinta a 1 clav.: Andante) | 4:37 | $0.99 | |||
| 17 | Variation 16 (ouverture a 1 clav.) | 1:34 | $0.49 | |||
| 18 | Variation 17 (a 2 clav.) | 1:45 | $0.49 | |||
| 19 | Variation 18 (canone alla sexta a 1 clav.) | 1:19 | $0.49 | |||
| 20 | Variation 19 (a 1 clav.) | 0:58 | $0.49 | |||
| 21 | Variation 20 (a 2 clav.) | 1:45 | $0.49 | |||
| 22 | Variation 21 (canone alla settima a 1 clav.) | 3:12 | $0.99 | |||
| 23 | Variation 22 (a 1 clav. alla breve) | 1:01 | $0.49 | |||
| 24 | Variation 23 (a 2 clav.) | 1:42 | $0.49 | |||
| 25 | Variation 24 (canone all'ottava a 1 clav.) | 3:31 | $0.99 | |||
| 26 | Variation 25 (a 2 clav.: Adagio) | 4:51 | $0.99 | |||
| 27 | Variation 26 (a 2 clav.) | 1:46 | $0.49 | |||
| 28 | Variation 27 (canone alla nona a 2 clav.) | 1:43 | $0.49 | |||
| 29 | Variation 28 (a 2 clav.) | 1:52 | $0.49 | |||
| 30 | Variation 29 (a 1 o vero 2 clav.) | 1:48 | $0.49 | |||
| 31 | Variation 30 (quodlibet a 1 clav.) | 1:30 | $0.49 | |||
| 32 | Aria da capo | 1:25 | $0.49 | |||








