Album
|
Beethoven:The String QuartetsEmerson String Quartet String Quartet
|
||||||
Loading, please wait...
There are no reviews for this album.
| CD 1 of 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ludwig van Beethoven ComposerString Quartet No.3 in D, Op.18, No.3 Work
Emerson String Quartet String Quartet
|
||||||
| 1 | 1.Allegro | 7:35 | $1.49 | |||
| 2 | 2.Andante con moto | 7:08 | $1.49 | |||
| 3 | 3.Allegro | 2:43 | $0.99 | |||
| 4 | 4.Presto | 5:34 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerString Quartet No.1 in F, Op.18, No.1 Work
Emerson String Quartet String Quartet
|
||||||
| 5 | 1.Allegro con brio | 8:45 | $1.49 | |||
| 6 | 2.Adagio affettuoso e appassionato | 8:49 | $1.49 | |||
| 7 | 3.Scherzo: Allegro molto | 3:04 | $0.99 | |||
| 8 | 4.Allegro | 6:12 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerString Quartet No.2 in G, Op.18, No.2 Work
Emerson String Quartet String Quartet
|
||||||
| 9 | 1.Allegro | 7:30 | $1.49 | |||
| 10 | 2.Adagio cantabile | 5:54 | $0.99 | |||
| 11 | 3.Scherzo: Allegro | 4:03 | $0.99 | |||
| 12 | 4.Allegro molto quasi presto | 5:09 | $0.99 | |||
| CD 2 of 7 | ||||||
Ludwig van Beethoven ComposerString Quartet No.4 in C-, Op.18, No.4 Work
Emerson String Quartet String Quartet
|
||||||
| 1 | 1.Allegro ma non tanto | 8:11 | $1.49 | |||
| 2 | 2.Andante scherzoso quasi allegretto | 7:01 | $1.49 | |||
| 3 | 3.Menuetto: Allegretto | 3:22 | $0.99 | |||
| 4 | 4.Allegro | 4:04 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerString Quartet No.5 in A, Op.18, No.5 Work
Emerson String Quartet String Quartet
|
||||||
| 5 | 1.Allegro | 6:26 | $0.99 | |||
| 6 | 2.Menuetto | 4:56 | $0.99 | |||
| 7 | 3.Andante cantabile (Theme and Variations) | 8:56 | $1.49 | |||
| 8 | 4.Allegro | 6:13 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerString Quartet No.6 in Bb, Op.18, No.6 Work
Emerson String Quartet String Quartet
|
||||||
| 9 | 1.Allegro con brio | 5:58 | $0.99 | |||
| 10 | 2.Adagio ma non troppo | 6:52 | $0.99 | |||
| 11 | 3.Scherzo | 3:00 | $0.99 | |||
| 12 | 4.La Malinconia: Adagio. Allegretto quasi allegro | 8:16 | $1.49 | |||
| CD 3 of 7 | ||||||
|
Emerson String Quartet String Quartet
|
||||||
| 1 | 1.Allegro | 10:16 | $1.99 | |||
| 2 | 2.Allegretto vivace e sempre scherzando | 8:35 | $1.49 | |||
| 3 | 3.Adagio molto e mesto | 11:40 | $1.99 | |||
| 4 | 4.Thème russe: Allegro | 7:10 | $1.49 | |||
|
Emerson String Quartet String Quartet
|
||||||
| 5 | 1.Allegro | 9:18 | $1.49 | |||
| 6 | 2.Molto adagio (Si tratta questo pezzo con molto di sentimento) | 12:05 | $1.99 | |||
| 7 | 3.Allegretto maggiore ('Thème russe') | 7:25 | $1.49 | |||
| 8 | 4.Finale: Presto | 5:16 | $0.99 | |||
| CD 4 of 7 | ||||||
|
Emerson String Quartet String Quartet
|
||||||
| 1 | 1.Introduzione: Andante con moto. Allegro vivace | 10:08 | $1.99 | |||
| 2 | 2.Andante con moto quasi allegretto | 8:49 | $1.49 | |||
| 3 | 3.Menuetto grazioso | 5:06 | $0.99 | |||
| 4 | 4.Finale: Allegro molto | 5:24 | $0.99 | |||
|
Emerson String Quartet String Quartet
|
||||||
| 5 | 1.Poco adagio. Allegro | 9:17 | $1.49 | |||
| 6 | 2.Adagio ma non troppo | 8:54 | $1.49 | |||
| 7 | 3.Presto | 4:46 | $0.99 | |||
| 8 | 4.Allegretto con variazioni | 6:33 | $0.99 | |||
|
Emerson String Quartet String Quartet
|
||||||
| 9 | 1.Allegro con brio | 4:04 | $0.99 | |||
| 10 | 2.Allegretto ma non troppo | 6:30 | $0.99 | |||
| 11 | 3.Allegro assai vivace ma serioso | 4:02 | $0.99 | |||
| 12 | 4.Larghetto espressivo. Allegretto agitato | 4:15 | $0.99 | |||
| CD 5 of 7 | ||||||
Ludwig van Beethoven ComposerString Quartet No.12 in Eb, Op.127 Work
Emerson String Quartet String Quartet
|
||||||
| 1 | 1.Maestoso. Allegro | 6:58 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Adagio, ma non troppo e molto cantabile | 14:23 | $2.49 | |||
| 3 | 3.Scherzando vivace | 8:13 | $1.49 | |||
| 4 | 4.Finale: Allegro | 6:34 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerString Quartet No.14 in C#-, Op.131 Work
Emerson String Quartet String Quartet
|
||||||
| 5 | 1.Adagio ma non troppo e molto espressivo | 6:21 | $0.99 | |||
| 6 | 2.Allegro molto vivace | 2:44 | $0.99 | |||
| 7 | 3.Allegro moderato | 0:44 | $0.49 | |||
| 8 | 4.Andante ma non troppo e molto cantabile | 13:20 | $2.49 | |||
| 9 | 5.Presto | 4:33 | $0.99 | |||
| 10 | 6.Adagio quasi un poco andante | 1:52 | $0.49 | |||
| 11 | 7.Allegro | 6:16 | $0.99 | |||
| CD 6 of 7 | ||||||
|
Emerson String Quartet String Quartet
|
||||||
| 1 | 1.Assai sostenuto. Allegro | 9:36 | $1.49 | |||
| 2 | 2.Allegro ma non tanto | 9:25 | $1.49 | |||
| 3 | 3.Molto adagio ('Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, in der lydischen Ton') | 17:50 | $2.99 | |||
| 4 | 4.Alla marcia, assai vivace | 2:08 | $0.99 | |||
| 5 | 5.Allegro appassionato | 6:02 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerString Quartet No.16 in F, Op.135 Work
Emerson String Quartet String Quartet
|
||||||
| 6 | 1.Allegretto | 6:27 | $0.99 | |||
| 7 | 2.Vivace | 3:01 | $0.99 | |||
| 8 | 3.Lento assai e cantante tranquillo | 6:49 | $0.99 | |||
| 9 | 4.Der schwer gefasste Entschluß: Grave ma non troppo tratto. Allegro | 6:20 | $0.99 | |||
| CD 7 of 7 | ||||||
|
Emerson String Quartet String Quartet
|
||||||
| 1 | 1.Adagio ma non troppo. Allegro | 13:02 | $2.49 | |||
| 2 | 2.Presto | 1:54 | $0.49 | |||
| 3 | 3.Andante con moto ma non troppo | 6:48 | $0.99 | |||
| 4 | 4.Alla danza tedesca: Allegro assai | 3:33 | $0.99 | |||
| 5 | 5.Cavatina: Adagio molto espressivo | 7:12 | $1.49 | |||
|
Emerson String Quartet String Quartet
|
||||||
| 6 | Grosse Fuge for String Quartet in Bb, Op.133 | 14:42 | $2.49 | |||
|
Emerson String Quartet String Quartet
|
||||||
| 7 | 6.Finale: Allegro | 10:02 | $1.99 | |||








