Album
|
Brahms: Vokal-EnsemblesVarious Artists
|
||||||
Loading, please wait...
There are no reviews for this album.
| CD 1 of 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Johannes Brahms Composer3 Duets, Op.20 WorkRecorded 1982 |
||||||
| 1 | 1.Weg der Liebe (First Part) | 2:18 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Weg der Liebe (Second Part) | 2:34 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Die Meere | 2:47 | $0.99 | |||
Johannes Brahms Composer4 Duets, Op.28 WorkRecorded 1982 |
||||||
| 4 | 1.Die Nonne und der Ritter | 5:14 | $0.99 | |||
| 5 | 2.Vor der Tür | 2:08 | $0.99 | |||
| 6 | 3.Es rauscht das Wasser | 3:27 | $0.99 | |||
| 7 | 4.Der Jäger und sein Liebchen | 1:21 | $0.49 | |||
Johannes Brahms Composer4 Duets, for soprano, alto, and piano, Op.61 WorkRecorded 1982 |
||||||
| 8 | 1.Die Schwestern | 1:57 | $0.49 | |||
| 9 | 2.Klosterfräulein | 1:57 | $0.49 | |||
| 10 | 3.Phänomen | 2:07 | $0.99 | |||
| 11 | 4.Die Boten der Liebe | 2:48 | $0.99 | |||
Johannes Brahms Composer5 Duets, for soprano, alto, and piano, Op.66 WorkRecorded 1982 |
||||||
| 12 | 1.Klänge I | 1:37 | $0.49 | |||
| 13 | 2.Klänge II | 2:07 | $0.99 | |||
| 14 | 3.Am Strande | 2:10 | $0.99 | |||
| 15 | 4.Jägerlied | 1:09 | $0.49 | |||
| 16 | 5.Hüt du dich! | 2:45 | $0.99 | |||
Johannes Brahms Composer4 Balladen und Romanzen, for vocal duet, Op.75 WorkRecorded 1982 |
||||||
| 17 | 1.Edward | 4:10 | $0.99 | |||
| 18 | 2.Guter Rat aus 'Des Knaben Wunderhorn' | 2:00 | $0.99 | |||
| 19 | 3.So lass uns wandern | 2:40 | $0.99 | |||
| 20 | 4.Walpurgisnacht | 1:25 | $0.49 | |||
Johannes Brahms Composer3 Quartets, Op.31 WorkRecorded 1982
Karl Engel Piano,
Edith Mathis Soprano,
Brigitte Fassbaender Contralto,
Peter Schreier Tenor,
Dietrich Fischer-Dieskau Baritone
|
||||||
| 21 | 1.Wechsellied zum Tanz | 5:50 | $0.99 | |||
| 22 | 2.Neckereien | 2:28 | $0.99 | |||
| 23 | 3.Der Gang zum Liebchen | 2:57 | $0.99 | |||
Johannes Brahms Composer3 Quartets, Op.64 WorkRecorded 1981
Karl Engel Piano,
Edith Mathis Soprano,
Brigitte Fassbaender Contralto,
Peter Schreier Tenor,
Dietrich Fischer-Dieskau Baritone
|
||||||
| 24 | 1.An die Heimat | 4:49 | $0.99 | |||
| 25 | 2.Der Abend | 4:28 | $0.99 | |||
| 26 | 3.Fragen | 3:07 | $0.99 | |||
| CD 2 of 4 | ||||||
Johannes Brahms Composer18 Liebeslieder Walzes, Op.52 WorkRecorded 1981
Karl Engel Piano,
Edith Mathis Soprano,
Brigitte Fassbaender Contralto,
Peter Schreier Tenor,
Wolfgang Sawallisch Piano,
Dietrich Fischer-Dieskau Baritone
|
||||||
| 1 | 1.Rede, Mädchen | 1:20 | $0.49 | |||
| 2 | 2.Am Gesteine rauscht die Flut | 0:46 | $0.49 | |||
| 3 | 3.O die Frauen | 1:18 | $0.49 | |||
| 4 | 4.Wie des Abends schöne Röte | 0:54 | $0.49 | |||
| 5 | 5.Die grüne Hopfenranke | 1:45 | $0.49 | |||
| 6 | 6.Ein kleiner, hübscher Vogel | 2:36 | $0.99 | |||
| 7 | 7.Wohl schön bewandt war es | 1:10 | $0.49 | |||
| 8 | 8.Wenn so lind dein Auge mir | 1:28 | $0.49 | |||
| 9 | 9.Am Donaustrande | 2:11 | $0.99 | |||
| 10 | 10.O wie sanft die Quelle | 0:54 | $0.49 | |||
| 11 | 11.Nein, es ist nicht auszukommen | 0:54 | $0.49 | |||
| 12 | 12.Schlosser auf, und mache Schlösser | 0:42 | $0.49 | |||
| 13 | 13.Vögelein durchrauscht die Luft | 0:47 | $0.49 | |||
| 14 | 14.Sieh, wie ist die Welle klar | 0:51 | $0.49 | |||
| 15 | 15.Nachtigall, sie singt so schön | 1:20 | $0.49 | |||
| 16 | 16.Ein dunkeler Schacht ist Liebe | 1:16 | $0.49 | |||
| 17 | 17.Nicht wandle, mein Licht | 1:58 | $0.49 | |||
| 18 | 18.Es bebet das Gesträuche | 1:24 | $0.49 | |||
Johannes Brahms Composer15 Neue Liebeslieder Waltzes, Op.65 WorkRecorded 1981
Karl Engel Piano,
Edith Mathis Soprano,
Brigitte Fassbaender Contralto,
Peter Schreier Tenor,
Wolfgang Sawallisch Piano,
Dietrich Fischer-Dieskau Baritone
|
||||||
| 19 | 1.Verzicht, o Herz, auf Rettung | 0:45 | $0.49 | |||
| 20 | 2.Finstere Schatten der Nacht | 1:28 | $0.49 | |||
| 21 | 3.An jeder Hand die Finger | 1:12 | $0.49 | |||
| 22 | 4.Ihr schwarzen Augen | 0:47 | $0.49 | |||
| 23 | 5.Wahre, wahre deinen Sohn | 1:02 | $0.49 | |||
| 24 | 6.Rosen steckt mir an die Mutter | 0:46 | $0.49 | |||
| 25 | 7.Vom Gebirge, Well' auf Well' | 1:02 | $0.49 | |||
| 26 | 8.Weiche Gräser im Revier | 1:26 | $0.49 | |||
| 27 | 9.Nagen am Herzen | 1:05 | $0.49 | |||
| 28 | 10.Ich kose süß mit der und der | 1:08 | $0.49 | |||
| 29 | 11.Alles, alles in den Wind | 0:46 | $0.49 | |||
| 30 | 12.Schwarzer Wald, dein Schatten ist so düster | 1:33 | $0.49 | |||
| 31 | 13.Nein, Geliebter, setze dich | 1:21 | $0.49 | |||
| 32 | 14.Flammenauge, dunkles Haar | 1:43 | $0.49 | |||
| 33 | 15.Zum Schluß: Nun, ihr Musen, genug! | 2:31 | $0.99 | |||
Johannes Brahms Composer4 Quartets, Op.92 WorkRecorded 1981
Karl Engel Piano,
Edith Mathis Soprano,
Brigitte Fassbaender Contralto,
Peter Schreier Tenor,
Dietrich Fischer-Dieskau Baritone
|
||||||
| 34 | 1.O schöne Nacht | 2:42 | $0.99 | |||
| 35 | 2.Spätherbst | 1:31 | $0.49 | |||
| 36 | 3.Abendlied | 2:35 | $0.99 | |||
| 37 | 4.Warum | 2:06 | $0.99 | |||
Johannes Brahms ComposerZigeunerlieder, Op.103 WorkRecorded 1982
Karl Engel Piano,
Edith Mathis Soprano,
Brigitte Fassbaender Contralto,
Peter Schreier Tenor,
Dietrich Fischer-Dieskau Baritone
|
||||||
| 38 | 8.Rote Abendwolken ziehen | 1:42 | $0.49 | |||
| 39 | 9.Weit und breit schaut niemand mich an | 1:43 | $0.49 | |||
| 40 | 10.Mond verhüllt sein Angesicht | 2:41 | $0.99 | |||
Johannes Brahms Composer6 Quartets, Op.112 WorkRecorded 1982
Karl Engel Piano,
Edith Mathis Soprano,
Brigitte Fassbaender Contralto,
Peter Schreier Tenor,
Dietrich Fischer-Dieskau Baritone
|
||||||
| 41 | 1.Sehnsucht | 2:59 | $0.99 | |||
| 42 | 2.Nächtens | 1:34 | $0.49 | |||
| 43 | 3.Himmel strahlt so helle und klar | 1:41 | $0.49 | |||
| 44 | 4.Rote Rosenknospen | 1:04 | $0.49 | |||
| 45 | 5.Brennessel steht am Wegesrand | 1:13 | $0.49 | |||
| 46 | 6.Liebe Schwalbe, kleine Schwalbe | 1:02 | $0.49 | |||
| CD 3 of 4 | ||||||
Johannes Brahms Composer49 deutsche Volkslieder, WoO33 WorkRecorded 1974
Gernot Kahl Piano,
Karl Engel Piano,
Edith Mathis Soprano,
North German Radio Choir Chorus/Choir,
Peter Schreier Tenor,
Günter Jena Conductor
|
||||||
| 1 | 1.Sagt mir, o schönste Schäf'rin mein | 3:05 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Erlaube mir, fein's Mädchen | 1:44 | $0.49 | |||
| 3 | 3.Gar lieblich hat sich gesellet | 2:04 | $0.99 | |||
| 4 | 4.Guten Abend, mein tausiger Schatz | 3:21 | $0.99 | |||
| 5 | 5.Die Sonne scheint nicht mehr | 1:19 | $0.49 | |||
| 6 | 6.Da unten im Tale | 2:17 | $0.99 | |||
| 7 | 7.Gunhilde lebt' gar stille und fromm | 5:36 | $0.99 | |||
| 8 | 8.Ach, englische Schäferin | 2:34 | $0.99 | |||
| 9 | 9.Es war eine schöne Jüdin | 2:27 | $0.99 | |||
| 10 | 10.Es ritt ein Ritter | 2:38 | $0.99 | |||
| 11 | 11.Jungfräulein, soll ich mit euch geh'n | 2:45 | $0.99 | |||
| 12 | 12.Feinsliebchen, du sollst mir nicht barfuß geh'n | 3:15 | $0.99 | |||
| 13 | 13.Wach' auf, mein Hort | 2:58 | $0.99 | |||
| 14 | 14.Maria ging aus wandern | 2:26 | $0.99 | |||
| 15 | 15.Schwesterlein | 3:26 | $0.99 | |||
| 16 | 16.Wach'auf mein' Herzensschöne | 2:20 | $0.99 | |||
| 17 | 17.Ach Gott, wie weh tut Scheiden | 2:29 | $0.99 | |||
| 18 | 18.So wünsch' ich ihr ein' gute Nacht | 2:30 | $0.99 | |||
| 19 | 19.Nur ein Gesicht auf Erden lebt | 2:18 | $0.99 | |||
| 20 | 20.Schönster Schatz, mein Engel | 1:46 | $0.49 | |||
| 21 | 21.Es ging ein Maidlein zarte | 3:01 | $0.99 | |||
| 22 | 22.Wo gehst du hin, du Stolze? | 1:17 | $0.49 | |||
| 23 | 23.Der Reiter | 1:23 | $0.49 | |||
| 24 | 24.Mir ist em schön's braun's Maidlein | 2:46 | $0.99 | |||
| 25 | 25.Mein Mädel hat einen Rosenmund | 1:58 | $0.49 | |||
| 26 | 26.Ach könnt' ich diesen Abend | 2:30 | $0.99 | |||
| 27 | 27.Ich stand auf hohem Berge | 2:03 | $0.99 | |||
| 28 | 28.Es reit' ein Herr und auch sein Knecht | 3:47 | $0.99 | |||
| 29 | 29.Es war em Markgraf über'm Rhein | 3:20 | $0.99 | |||
| CD 4 of 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.All' mein' Gedanken | 3:00 | $0.99 | |||
| 2 | 31.Dort in den Weiden steht ein Haus | 1:15 | $0.49 | |||
| 3 | 32.So will ich frisch und fröhlich sein | 1:56 | $0.49 | |||
| 4 | 33.Och Mod'r, ich well en Ding han! | 1:53 | $0.49 | |||
| 5 | 34.Wie komm' ich denn zur Tür herein? | 2:03 | $0.99 | |||
| 6 | 35.Sollsich der Mond nicht heller scheinen | 2:50 | $0.99 | |||
| 7 | 36.Es wohnet em Fiedler | 1:53 | $0.49 | |||
| 8 | 37.Du mein einzig Licht | 1:23 | $0.49 | |||
| 9 | 38.Des Abends kann ich nicht schlafen geh'n | 2:10 | $0.99 | |||
| 10 | 39.Schöner Augen schöne Strahlen | 2:03 | $0.99 | |||
| 11 | 40.Ich weiß mir'n Maidlein | 2:52 | $0.99 | |||
| 12 | 41.Es steht ein' Lind' | 2:21 | $0.99 | |||
| 13 | 42.In stiller Nacht | 3:08 | $0.99 | |||
| 14 | 43.Es stunden drei Rosen | 2:25 | $0.99 | |||
| 15 | 44.Dem Himmel will ich klagen | 2:54 | $0.99 | |||
| 16 | 45.Es saß ein schneeweiß' Vögelein | 1:51 | $0.49 | |||
| 17 | 46.Es war einmal ein Zimmergesell | 1:22 | $0.49 | |||
| 18 | 47.Es ging sich unsre Fraue | 4:16 | $0.99 | |||
| 19 | 48.Nachtigall, sag | 2:45 | $0.99 | |||
| 20 | 49.Verstohlen geht der Mond auf | 1:31 | $0.49 | |||
Johannes Brahms Composer15 Volks-Kinderlieder, WoO31 WorkRecorded 1974 |
||||||
| 21 | 1.Dornröschen | 2:13 | $0.99 | |||
| 22 | 2.Die Nachtigall | 0:45 | $0.49 | |||
| 23 | 3.Die Henne | 1:00 | $0.49 | |||
| 24 | 4.Sandmännchen | 6:00 | $0.99 | |||
| 25 | 5.Der Mann | 1:41 | $0.49 | |||
| 26 | 6.Heidenröslein | 1:56 | $0.49 | |||
| 27 | 7.Das Schlaraffenland | 1:08 | $0.49 | |||
| 28 | 8.Beim Ritt auf dem Knie | 1:33 | $0.49 | |||
| 29 | 9.Der Jäger in dem Walde | 0:38 | $0.49 | |||
| 30 | 10.Das Mädchen und die Hasel | 3:10 | $0.99 | |||
| 31 | 11.Wiegenlied: Schlaf, Kindlein schlaf! Der Vater hüt die Schaf | 2:15 | $0.99 | |||
| 32 | 12.Weihnachten | 2:12 | $0.99 | |||
| 33 | 13.Marienwürmchen | 1:52 | $0.49 | |||
| 34 | 14.Dem Schutzengel | 3:00 | $0.99 | |||








