Album
|
Beethoven: Orchestral Works and Music for the StageVarious Artists
|
||||||
Loading, please wait...
There are no reviews for this album.
| CD 1 of 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Orpheus Chamber Orchestra Orchestra
|
||||||
| 1 | 1.Overture: Adagio. Allegro molto con brio | 4:52 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Introduction | 2:01 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Poco adagio | 3:08 | $0.99 | |||
| 4 | 4.Adagio. Allegro con brio | 1:45 | $0.49 | |||
| 5 | 5.Minuetto: Allegro vivace | 1:48 | $0.49 | |||
|
Orpheus Chamber Orchestra Orchestra
|
||||||
| 6 | 6.Maestoso | 1:22 | $0.49 | |||
| 7 | 7.Adagio. Andante quasi allegretto | 7:39 | $1.49 | |||
| 8 | 8.Un poco Adagio | 1:22 | $0.49 | |||
| 9 | 9.Grave | 4:41 | $0.99 | |||
| 10 | 10.Allegro con brio | 7:28 | $1.49 | |||
| 11 | 11.Adagio. Allegro molto | 3:29 | $0.99 | |||
| 12 | 12.Pastorale: Allegro | 2:47 | $0.99 | |||
| 13 | 13a.Coro di Gioja. Andante | 0:25 | $0.49 | |||
| 14 | 13b.Solo di Gioia: Maestoso. Allegro | 3:04 | $0.99 | |||
| 15 | 14.Terzettino | 4:14 | $0.99 | |||
| 16 | 15.Solo della Casentini: Andante. Adagio. Allegro | 4:50 | $0.99 | |||
| 17 | 16.Finale: Allegretto. Allegro molto | 4:41 | $0.99 | |||
| 18 | 16.Finale: Allegretto. Allegro molto | 6:24 | $0.99 | |||
| CD 2 of 5 | ||||||
|
|
||||||
| 1 | 1.March | 2:04 | $0.99 | |||
| 2 | 2.German Song 1 | 0:55 | $0.49 | |||
| 3 | 3.Hunting Song | 1:19 | $0.49 | |||
| 4 | 4.German Song 2 | 0:55 | $0.49 | |||
| 5 | 5.Romance | 0:41 | $0.49 | |||
| 6 | 4.German Song 2 | 0:55 | $0.49 | |||
| 7 | 7.War Song | 0:29 | $0.49 | |||
| 8 | 4.German Song 2 | 0:55 | $0.49 | |||
| 9 | 9.Drinking Song | 1:37 | $0.49 | |||
| 10 | 4.German Song 2 | 0:55 | $0.49 | |||
| 11 | 11.German Dance 6 | 0:36 | $0.49 | |||
| 12 | 12.Coda | 1:47 | $0.49 | |||
|
|
||||||
| 13 | Gratulations: Menuet for Orchestra in Eb, WoO3 | 5:08 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven Composer12 Minuets for Orchestra, WoO7 Work |
||||||
| 14 | No.1 in D | 2:12 | $0.99 | |||
| 15 | No.2 in Bb | 2:08 | $0.99 | |||
| 16 | No.3 in G | 1:49 | $0.49 | |||
| 17 | No.4 in Eb | 2:09 | $0.99 | |||
| 18 | No.5 in C | 2:03 | $0.99 | |||
| 19 | No.6 in A | 2:06 | $0.99 | |||
| 20 | No.7 in D | 2:08 | $0.99 | |||
| 21 | No.8 in Bb | 2:17 | $0.99 | |||
| 22 | No.9 in G | 2:05 | $0.99 | |||
| 23 | No.10 in Eb | 2:33 | $0.99 | |||
| 24 | No.11 in C | 2:08 | $0.99 | |||
| 25 | No.12 in F | 2:08 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven Composer12 German Dances for Orchestra, WoO8 Work |
||||||
| 26 | No.1 in C | 1:02 | $0.49 | |||
| 27 | No.2 in A | 1:32 | $0.49 | |||
| 28 | No.3 in F | 1:43 | $0.49 | |||
| 29 | No.4 in Bb | 1:44 | $0.49 | |||
| 30 | No.5 in Eb | 1:39 | $0.49 | |||
| 31 | No.6 in G | 1:32 | $0.49 | |||
| 32 | No.7 in C | 1:32 | $0.49 | |||
| 33 | No.8 in A | 1:25 | $0.49 | |||
| 34 | No.9 in F | 1:24 | $0.49 | |||
| 35 | No.10 in D | 1:24 | $0.49 | |||
| 36 | No.11 in G | 1:34 | $0.49 | |||
| 37 | No.12 in C | 3:33 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven Composer12 Contredanses for Orchestra, WoO14 Work |
||||||
| 38 | No.1 in D | 0:31 | $0.49 | |||
| 39 | No.2 in A | 0:33 | $0.49 | |||
| 40 | No.3 in D | 1:02 | $0.49 | |||
| 41 | No.4 in Bb | 0:33 | $0.49 | |||
| 42 | No.5 in Eb | 1:00 | $0.49 | |||
| 43 | No.6 in C | 1:16 | $0.49 | |||
| 44 | No.7 in Eb | 0:42 | $0.49 | |||
| 45 | No.8 in C | 0:23 | $0.49 | |||
| 46 | No.9 in A | 0:25 | $0.49 | |||
| 47 | No.10 in C | 1:05 | $0.49 | |||
| 48 | No.11 in D | 0:29 | $0.49 | |||
| 49 | No.12 in Eb | 1:48 | $0.49 | |||
| CD 3 of 5 | ||||||
Ludwig van Beethoven ComposerCoriolan Overture, Op.62 Work |
||||||
| 1 | Coriolan Overture, Op.62 | 8:09 | $1.49 | |||
|
|
||||||
| 2 | Namensfeier (Name-Day Celebration) Overture in C, Op.115 | 6:40 | $0.99 | |||
|
Bruno Ganz Speaker,
Cheryl Studer Soprano,
Claudio Abbado Conductor,
Berliner Philharmoniker Orchestra
|
||||||
| 3 | 1.Overture: Sostenuto, ma non troppo. Allegro | 8:05 | $1.49 | |||
| 4 | 2.Lied: Die Trommel gerühret! (Roll the drum) | 2:57 | $0.99 | |||
| 5 | 3.Entracte 1: Andante | 3:09 | $0.99 | |||
| 6 | 4.Entracte 2: Larghetto | 4:59 | $0.99 | |||
| 7 | 5.Lied: Freudvoll und leidvoll (Joyful and Sorrowful) | 1:39 | $0.49 | |||
| 8 | 6.Entracte 3: Allegro. Marcia: Vivace | 3:51 | $0.99 | |||
| 9 | 7.Entracte 4: Poco sostenuto e risoluto | 3:37 | $0.99 | |||
| 10 | 8.Klärchens Tod: Larghetto (The Death of Clärchen) | 2:43 | $0.99 | |||
| 11 | 9.Melodrama: Poco sostenuto | 5:15 | $0.99 | |||
| 12 | 10.Siegessymphonie: Allegro con brio (Victory symphony) | 1:16 | $0.49 | |||
|
|
||||||
| 13 | Wellington's Victory ('Battle Symphony'), Op.91 | 14:04 | $2.49 | |||
| CD 4 of 5 | ||||||
|
Franz Crass Bass,
RIAS Kammerchor Choir,
Klaus Hirte Baritone,
Bernhard Klee Conductor,
Gunther Arndt Chorus Master,
Arleen Augér Soprano,
Berliner Philharmoniker Orchestra
|
||||||
| 1 | 1.Overture: Andante con moto. Allegro, ma non troppo | 5:12 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Chorus: Tochter des mächtigen Zeus | 4:08 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Duet: Ohne Verschulden Knechtschaft dulden | 5:25 | $0.99 | |||
| 4 | 4.Chorus of Dervishes: Du hast in deines Armels Falten | 2:32 | $0.99 | |||
| 5 | 5.Marcia alla turca: Vivace ('Turkish March') | 1:49 | $0.49 | |||
| 6 | 7.March and Chorus: Schmückt die Altäre | 6:32 | $0.99 | |||
| 7 | 8.Recitative: Mit reger Freude die nie erkaltet | 1:59 | $0.49 | |||
| 8 | 9a.Chorus and Aria: Wir tragen empfängliche Herzen | 2:54 | $0.99 | |||
| 9 | 9b.Will unser Genius noch einen Wunsch gewähren | 5:42 | $0.99 | |||
| 10 | 10.Chorus: Heil unserm König, Heil! | 3:35 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 11 | Consecration of the House Overture, Op.124 | 10:50 | $1.99 | |||
|
Bruno Ganz Reciter,
Rundfunkchor Berlin Choir,
Sylvia McNair Soprano,
Dietrich Knothe Chorus Master,
Claudio Abbado Conductor,
Berliner Philharmoniker Orchestra
|
||||||
| 12 | "Wo sich die Pulse jugendlich jagen" - "Laßt uns im Tanze" (Chor, Sopran) | 6:03 | $0.99 | |||
| 13 | Schmückt die Altäre (Chor) | 6:39 | $0.99 | |||
| 14 | Es wandelt schon das Volk im Feierkleide (Rezitation) | 1:45 | $0.49 | |||
|
Rundfunkchor Berlin Choir,
Sylvia McNair Soprano,
Dietrich Knothe Chorus Master,
Claudio Abbado Conductor,
Karoline Eichhorn Reciter,
Berliner Philharmoniker Orchestra
|
||||||
| 15 | Wir bauen und sterben (Chor) | 1:20 | $0.49 | |||
| 16 | Es blüht eine Blume im Garten mein (Sopran) | 2:34 | $0.99 | |||
| 17 | Du, dem sie gewunden (Rezitation) | 1:46 | $0.49 | |||
| 18 | Trauermarsch (Funeral March) | 5:55 | $0.99 | |||
| CD 5 of 5 | ||||||
Ludwig van Beethoven ComposerKing Stephen (incidental music), Op.117 Work
Ulrike Jackwerth Speaker,
Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia Chorus/Choir,
Dietrich Fischer-Dieskau Speaker,
Helmut Rühl Speaker,
Myung-Whun Chung Conductor,
Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia Orchestra,
Norbert Balatsch Chorus Master,
Frank-Thomas Mende Speaker,
Boris Aljinovicz Speaker
|
||||||
| 1 | 1.Overture | 6:34 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Chor: Ruhend von seinen Taten; Seid mir gegrüßt an dieses Thrones Stufen | 4:14 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Chor: Auf dunklem Irrweg in finstern Hainen; Fürst! Mich sandten die Edlen im Heere | 1:49 | $0.49 | |||
| 4 | 4.Siegesmarsch: Ihr tapfren Krieger, Ungarns Stolz und Zierde | 6:08 | $0.99 | |||
| 5 | 5.Chor: Wo die Unschuld Blumen streute | 2:26 | $0.99 | |||
| 6 | 6.Melodram: Du hast dein Vaterland, dein Fürsten- haus verlassen | 0:53 | $0.49 | |||
| 7 | 7.Chor: Eine neue strahlende Sonne | 0:34 | $0.49 | |||
| 8 | 8.Melodram: Ihr edlen Ungarn! Hört meine Stimme!; Empfangt sie aus eures Fürsten Händen | 3:55 | $0.99 | |||
| 9 | 9.Geistlicher Marsch, Chor und Melodram; Marsch; In der schönsten deiner Lebensstunde; Chor: Heil unserm Könige; Ich schmücke ehrfurchtsvoll mein Haupt | 8:23 | $1.49 | |||
| 10 | 10.Schlußchor: Heil! Heil unsern Enkeln! | 1:58 | $0.49 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerTwo Arias for Ignaz Umlauf's Singspiel 'The Beautiful Shoemaker's Wife, or The Puce-Coloured Shoes' WoO 91 Work
Convivium musicum München Orchestra,
Anneliese Rothenberger Soprano,
Nicolai Gedda Tenor,
Erich Keller Conductor
|
||||||
| 11 | 1.O welch ein Leben | 3:15 | $0.99 | |||
| 12 | 2.Soll ein Schu nicht drücken | 4:31 | $0.99 | |||
| 13 | Alle marcia, ma non troppo presto | 2:02 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerTarppeja, tragedy by Christoph Kuffner Work |
||||||
| 14 | Triumphmarsch WoO2a (1813) zu Christoph Kuffners Trauerspiel "Tarpeja" Marcia. Lebhaft und stolz | 2:19 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerGermania, Final number from Friedrich Treitschkes Singspiel 'The Good News' for bass, chorus and orchestra, WoO 94 Work
BBC Singers Chorus/Choir,
Gerald Finley Bass,
Sir Andrew Davis Conductor,
BBC Symphony Orchestra Orchestra
|
||||||
| 15 | Germania, wie stehst du jetzt im Glanze da! | 4:34 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerEs ist vollbracht, Final number from Friedrich Treischke's Singspiel 'The Triumphal Arches', WoO97 Work
BBC Singers Chorus/Choir,
Gerald Finley Bass,
Sir Andrew Davis Conductor,
BBC Symphony Orchestra Orchestra
|
||||||
| 16 | Es ist vollbracht, Final number from Friedrich Treischke's Singspiel 'The Triumphal Arches', WoO97 | 4:30 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerScene from 'Vesta's Fire' to a libretto by Emanuel Schikaneder for vocal quartet and orchestra, Hess115 Work
Susan Gritton Soprano,
Robin Leggate Tenor,
Gerald Finley Bass,
Sir Andrew Davis Conductor,
BBC Symphony Orchestra Orchestra,
David Kubler Tenor
|
||||||
| 17 | Blick, o Herr, durch diese Bäume; Liebe Freundin, lebe wohl! | 10:43 | $1.99 | |||








