Album
|
Béla Bartók: 44 Duos for Two ViolinsAndras Keller Violin
|
||||||
Loading, please wait...
There are no reviews for this album.
| CD 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 44.Erdélyi Tánc (Transylvanian Dance) | 2:14 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 2 | 7.Oláh (Walachian Song) | 0:54 | $0.49 | |||
|
|
||||||
| 3 | 35.Rutén Kolomejka (Ruthenian Kolomejka) | 1:03 | $0.49 | |||
|
|
||||||
| 4 | 10.Rutén Nóta (Ruthenian Song) | 1:15 | $0.49 | |||
| 5 | 11.Gyermekrengetéskor (Cradle Song) | 1:20 | $0.49 | |||
| 6 | 13.Lakodalmas (Wedding Song) | 1:21 | $0.49 | |||
| 7 | 8.Tót Nóta (Slovakian Song 2) | 1:14 | $0.49 | |||
| 8 | 9.Játék (Play Song) | 0:42 | $0.49 | |||
| 9 | 14.Párnás Tánc (Pillow Dance) | 0:47 | $0.49 | |||
|
|
||||||
| 10 | 20.Dal (A Rhythm Song) | 1:36 | $0.49 | |||
|
|
||||||
| 11 | 31.Újévköszöntõ (New Year's Greeting 4) | 0:43 | $0.49 | |||
| 12 | 32.Máramarosi Tánc (Dance from Máramaros) | 0:40 | $0.49 | |||
|
|
||||||
| 13 | 21.Újévköszöntõ (New Year's song 1) | 2:19 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 14 | 12.Szénagyüjtéskor (Hay Song) | 1:14 | $0.49 | |||
| 15 | 13.Lakodalmas (Wedding Song) | 1:29 | $0.49 | |||
|
|
||||||
| 16 | 34.Számláló Nóta (Enumerating Song) | 0:57 | $0.99 | |||
| 17 | 33.Ara táskor (Harvest Song) | 1:55 | $0.49 | |||
|
|
||||||
| 18 | 19.Mese (Fairy Tale) | 1:17 | $0.49 | |||
|
|
||||||
| 19 | 29.Újévköszöntõ (New Year's Greeting 2) | 0:54 | $0.49 | |||
|
|
||||||
| 20 | 2.Kalamajkó (Maypole Dance) | 0:41 | $0.49 | |||
| 21 | 3.Menuetto | 0:57 | $0.49 | |||
|
|
||||||
| 22 | 26.Ugyan Édes Kománasszony (Teasing Song) | 0:34 | $0.49 | |||
| 23 | 30.Újévköszöntõ (New Year's Greeting 3) | 0:53 | $0.49 | |||
|
|
||||||
| 24 | 1.Párosíto (Teasing Song) | 0:54 | $0.49 | |||
|
|
||||||
| 25 | 22.Szunyogtánc (Mosquito Dance) | 0:32 | $0.49 | |||
|
|
||||||
| 26 | 27.Sánta-Tánc (Limping Dance) | 0:33 | $0.49 | |||
|
|
||||||
| 27 | 6.Magyar Nóta (Hungarian Song 1) | 1:02 | $0.49 | |||
|
|
||||||
| 28 | 25.Magyar Nóta (Hungarian Song 2) | 0:57 | $0.49 | |||
| 29 | 15.Katonanóta (Soldier's Song) | 1:03 | $0.49 | |||
|
|
||||||
| 30 | 4.Szentivánéji (Midsummer Night Song) | 0:49 | $0.49 | |||
|
|
||||||
| 31 | 16.Burleszk (Burlesque) | 1:00 | $0.49 | |||
| 32 | 17.Menetelõ Nóta (Hungarian March 1) | 0:50 | $0.49 | |||
| 33 | 25.Magyar Nóta (Hungarian Song 2) | 0:53 | $0.49 | |||
|
|
||||||
| 34 | 28.Bánkódás (Sorrow) | 2:28 | $0.99 | |||
| 35 | 36a.Szól a Duda (Bagpipes, 1st variation) | 2:05 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 36 | 5.Tót Nóta (Slovakian Song 1) | 1:02 | $0.49 | |||
|
|
||||||
| 37 | 36b.Szól a Duda (Bagpipes, 2nd variation) | 2:07 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 38 | 37.Preludium és Kánon (Prelude and Canon) | 2:51 | $0.99 | |||
| 39 | 38.Forgatós (Rumanian Whirling Dance) | 0:44 | $0.49 | |||
|
|
||||||
| 40 | 24.Tréfás Nóta (Comic Song) | 0:43 | $0.49 | |||
|
|
||||||
| 41 | 43.Pizzicato | 1:13 | $0.49 | |||
| 42 | 40.Oláh Tánc (Walachian Dance) | 0:50 | $0.49 | |||
| 43 | 42.Arab Dal (Arabian Song) | 1:20 | $0.49 | |||
| 44 | 41.Scherzo | 0:47 | $0.49 | |||
| 45 | 39.Szerb Tánc (Serbian Dance) | 0:54 | $0.49 | |||
György Ligeti ComposerBallade and Dance, for 2 violins Work |
||||||
| 46 | 1.Ballad | 1:28 | $0.49 | |||
| 47 | 2.Dance | 1:19 | $0.49 | |||
György Kurtág ComposerWork(s) Work |
||||||
| 48 | [Unspecified version] Ligatura - Message to Frances-Marie, Op.31b - For Two Violins | 2:40 | $0.99 | |||








