Album
|
An Anniversary Tribute: Claudio Arrau plays Beethoven, Mozart, Bach, etc.Claudio Arrau Piano
|
||||||
Loading, please wait...
There are no reviews for this album.
| CD 1 of 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ludwig van Beethoven Composer33 Variations in C on a Waltz by Diabelli ('Diabelli Variations'), Op.120 WorkRecorded 1952
Claudio Arrau Piano
|
||||||
| 1 | Theme: Vivace | 0:55 | $0.49 | |||
| 2 | Variation 1: Alla marcia maestoso | 1:44 | $0.49 | |||
| 3 | Variation 2: Poco allegro | 1:06 | $0.49 | |||
| 4 | Variation 3: L'istesso tempo | 1:35 | $0.49 | |||
| 5 | Variation 4: Un poco più vivace | 1:06 | $0.49 | |||
| 6 | Variation 5: Allegro vivace | 0:55 | $0.49 | |||
| 7 | Variation 6: Allegro ma non troppo e serioso | 1:36 | $0.49 | |||
| 8 | Variation 7: Un poco più allegro | 1:03 | $0.49 | |||
| 9 | Variation 8: Poco vivace | 1:27 | $0.49 | |||
| 10 | Variation 9: Allegro pesante e risoluto | 1:41 | $0.49 | |||
| 11 | Variation 10: Presto | 0:37 | $0.49 | |||
| 12 | Variation 11: Allegretto | 1:09 | $0.49 | |||
| 13 | Variation 12: Un poco più moto | 1:03 | $0.49 | |||
| 14 | Variation 13: Vivace | 0:53 | $0.49 | |||
| 15 | Variation 14: Grave e maestoso | 3:12 | $0.99 | |||
| 16 | Variation 15: Presto scherzando | 0:40 | $0.49 | |||
| 17 | Variation 16: Allegro | 0:58 | $0.49 | |||
| 18 | Variation 17: L'istesso tempo | 0:56 | $0.49 | |||
| 19 | Variation 18: Poco moderato | 2:05 | $0.99 | |||
| 20 | Variation 19: Presto | 0:51 | $0.49 | |||
| 21 | Variation 20: Andante | 2:50 | $0.99 | |||
| 22 | Variation 21: Allegro con brio | 1:22 | $0.49 | |||
| 23 | Variation 22: Allegro molto alla 'Notte e giorno faticar' di Mozart | 0:42 | $0.49 | |||
| 24 | Variation 23: Allegro assai | 0:59 | $0.49 | |||
| 25 | Variation 24: Fughetta | 3:44 | $0.99 | |||
| 26 | Variation 25: Allegro | 0:50 | $0.49 | |||
| 27 | Variation 26: Allegretto | 1:26 | $0.49 | |||
| 28 | Variation 27: L'istesso tempo | 1:03 | $0.49 | |||
| 29 | Variation 28: Allegro | 0:59 | $0.49 | |||
| 30 | Variation 29: Adagio ma non troppo | 1:15 | $0.49 | |||
| 31 | Variation 30: Andante, sempre cantabile | 2:28 | $0.99 | |||
| 32 | Variation 31: Largo, molto espressivo | 4:56 | $0.99 | |||
| 33 | Variation 32: Fuga | 2:52 | $0.99 | |||
| 34 | Variation 33: Tempo di minuetto | 4:09 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerViolin Sonata No.1 in D, Op.12, No.1 WorkRecorded 1975 |
||||||
| 35 | 1.Allegro con brio | 9:27 | $1.49 | |||
| 36 | 2.Tema con variazioni: Andante con moto | 7:23 | $1.49 | |||
| 37 | 3.Rondo: Allegro | 5:04 | $0.99 | |||
| CD 2 of 10 | ||||||
Ludwig van Beethoven ComposerPiano Sonata No.26 in Eb, Op.81a ('Les Adieux') WorkRecorded 1966
Claudio Arrau Piano
|
||||||
| 1 | 1.Adagio. Allegro ('Les Adieux') | 7:03 | $1.49 | |||
| 2 | 2.Andante espressivo ('L'Absence') | 3:47 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Vivacissimamente ('Le Retour') | 6:17 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerPiano Sonata No.30 in E, Op.109 WorkRecorded 1965
Claudio Arrau Piano
|
||||||
| 4 | 1.Vivace, ma non troppo; 2.Prestissimo | 6:33 | $0.99 | |||
| 5 | 3.Andante molto cantabile ed espressivo (Variations 1-6) | 16:24 | $2.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerPiano Concerto No.4 in G, Op.58 WorkRecorded 1965 |
||||||
| 6 | 1.Allegro moderato | 20:50 | $3.49 | |||
| 7 | 2.Andante con moto | 6:09 | $0.99 | |||
| 8 | 3.Rondo: Vivace | 10:35 | $1.99 | |||
| CD 3 of 10 | ||||||
Johannes Brahms ComposerPiano Sonata No.2 in F#-, Op.2 WorkRecorded 1973
Claudio Arrau Piano
|
||||||
| 1 | 1.Allegro non troppo, ma energico | 6:25 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Andante con espressione | 5:19 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Scherzo: Allegro | 3:52 | $0.99 | |||
| 4 | 4.Finale: Sostenuto. Allegro non troppo e rubato | 12:02 | $1.99 | |||
Johannes Brahms ComposerPiano Concerto No.1 in D-, Op.15 WorkRecorded 1969 |
||||||
| 5 | 1.Maestoso | 24:13 | $3.99 | |||
| 6 | 2.Adagio | 15:48 | $2.49 | |||
| 7 | 3.Rondo: Allegro non troppo | 12:54 | $1.99 | |||
| CD 4 of 10 | ||||||
Frédéric François Chopin ComposerBallade No.1 in G-, Op.23 WorkRecorded 1953
Claudio Arrau Piano
|
||||||
| 1 | Ballade No.1 in G-, Op.23 | 9:19 | $1.49 | |||
Frédéric François Chopin ComposerBallade No.2 in F, Op.38 WorkRecorded 1953
Claudio Arrau Piano
|
||||||
| 2 | Ballade No.2 in F, Op.38 | 8:48 | $1.49 | |||
Frédéric François Chopin ComposerBallade No.3 in Ab, Op.47 WorkRecorded 1953
Claudio Arrau Piano
|
||||||
| 3 | Ballade No.3 in Ab, Op.47 | 8:00 | $1.49 | |||
Frédéric François Chopin ComposerBallade No.4 in F-, Op.52 WorkRecorded 1953
Claudio Arrau Piano
|
||||||
| 4 | Ballade No.4 in F-, Op.52 | 12:31 | $1.99 | |||
Frédéric François Chopin ComposerImpromptu No.1 in Ab, Op.29 WorkRecorded 1953
Claudio Arrau Piano
|
||||||
| 5 | Impromptu No.1 in Ab, Op.29 | 4:34 | $0.99 | |||
Frédéric François Chopin ComposerImpromptu No.2 in F#, Op.36 WorkRecorded 1953
Claudio Arrau Piano
|
||||||
| 6 | Impromptu No.2 in F#, Op.36 | 6:24 | $0.99 | |||
Frédéric François Chopin ComposerImpromptu No.3 in Gb, Op.51 WorkRecorded 1953
Claudio Arrau Piano
|
||||||
| 7 | Impromptu No.3 in Gb, Op.51 | 6:15 | $0.99 | |||
Frédéric François Chopin ComposerFantaisie-impromptu in C#-, Op.66 WorkRecorded 1953
Claudio Arrau Piano
|
||||||
| 8 | Fantaisie-impromptu in C#-, Op.66 | 5:41 | $0.99 | |||
Frédéric François Chopin ComposerBarcarolle in F#, Op.60 WorkRecorded 1953
Claudio Arrau Piano
|
||||||
| 9 | Barcarolle in F#, Op.60 | 9:15 | $1.49 | |||
| CD 5 of 10 | ||||||
Frédéric François Chopin ComposerScherzo No.1 in B-, Op.20 WorkRecorded 1953
Claudio Arrau Piano
|
||||||
| 1 | Scherzo No.1 in B-, Op.20 | 10:43 | $1.99 | |||
Frédéric François Chopin ComposerScherzo No.2 in Bb-, Op.31 WorkRecorded 1953
Claudio Arrau Piano
|
||||||
| 2 | Scherzo No.2 in Bb-, Op.31 | 10:29 | $1.99 | |||
Frédéric François Chopin ComposerScherzo No.3 in C#-, Op.39 WorkRecorded 1953
Claudio Arrau Piano
|
||||||
| 3 | Scherzo No.3 in C#-, Op.39 | 8:06 | $1.49 | |||
Frédéric François Chopin ComposerScherzo No.4 in E, Op.54 WorkRecorded 1953
Claudio Arrau Piano
|
||||||
| 4 | Scherzo No.4 in E, Op.54 | 12:35 | $1.99 | |||
Wolfgang Amadeus Mozart ComposerFantasia in D-, K.397 (fragment) WorkRecorded 1973
Claudio Arrau Piano
|
||||||
| 5 | Fantasia in D-, K.397 (fragment) | 6:07 | $0.99 | |||
Wolfgang Amadeus Mozart ComposerRondo in A-, K.511 WorkRecorded 1973
Claudio Arrau Piano
|
||||||
| 6 | Rondo in A-, K.511 | 10:11 | $1.99 | |||
Wolfgang Amadeus Mozart ComposerFantasia in C-, K.475 WorkRecorded 1973
Claudio Arrau Piano
|
||||||
| 7 | Fantasia in C-, K.475 | 13:03 | $2.49 | |||
| CD 6 of 10 | ||||||
|
|
||||||
| 1 | 1.Durchaus phantastisch und leidenschaftlich vorzutragen. Im Legendenton. Erstes Tempo | 14:29 | $2.49 | |||
| 2 | 2.Mäßig: Durchaus energisch | 8:19 | $1.49 | |||
| 3 | 3.Langsam getragen. Durchweg leise zu halten | 11:32 | $1.99 | |||
Robert Alexander Schumann ComposerHumoresque in Bb, Op.20 WorkRecorded 1968
Claudio Arrau Piano
|
||||||
| 4 | 3.Einfach und zart: Intermezzo | 2:17 | $0.99 | |||
| 5 | 1.Einfach. Sehr rasch und leicht | 3:44 | $0.99 | |||
| 6 | 2.Hastig. Nach und nach immer lebhafter und stärker | 4:30 | $0.99 | |||
| 7 | 3a.Einfach und zart | 2:06 | $0.99 | |||
| 8 | 3b.Intermezzo | 3:02 | $0.99 | |||
| 9 | 4.Innig | 3:03 | $0.99 | |||
| 10 | 5.Sehr lebhaft. Mit einigem Pomp | 3:10 | $0.99 | |||
| 11 | 6.Zum Beschluß. Adagio. Allegro | 5:52 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 12 | 1.Trauerzug | 5:04 | $0.99 | |||
| 13 | 2.Kuriose Gesellschaft | 4:56 | $0.99 | |||
| 14 | 3.Nächtliches Gelage | 3:46 | $0.99 | |||
| 15 | 4.Rundgesang mit Solostimmen | 3:06 | $0.99 | |||
| CD 7 of 10 | ||||||
Franz Liszt ComposerTranscendental Etudes, S.139, R.2b WorkRecorded 1974-1976
Claudio Arrau Piano
|
||||||
| 1 | 1.Preludio: Presto, in C | 1:05 | $0.49 | |||
| 2 | 2.Molto vivace, in A- | 2:17 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Paysage, in F | 4:15 | $0.99 | |||
| 4 | 4.Mazeppa: Allegro, in D- | 7:39 | $1.49 | |||
| 5 | 5.Feux follets: Allegretto, in Bb | 4:26 | $0.99 | |||
| 6 | 6.Vision: Lento, in G- | 6:05 | $0.99 | |||
| 7 | 7.Eroica: Allegro, in Eb- | 4:53 | $0.99 | |||
| 8 | 8.Wilde Jagd: Presto furioso, in C- | 5:07 | $0.99 | |||
| 9 | 9.Ricordanza: Andantino, in D | 11:00 | $1.99 | |||
| 10 | 10.Allegro agitato molto, in F- | 4:46 | $0.99 | |||
| 11 | 11.Harmonies du soir: Andantino, in Db | 8:52 | $1.49 | |||
| 12 | 12.Chasse-neige, in Bb- | 6:04 | $0.99 | |||
Franz Liszt ComposerSacred Dance and Final Duet from 'Aida', S.436 WorkRecorded 1971
Claudio Arrau Piano
|
||||||
| 13 | Sacred Dance and Final Duet from 'Aida', S.436 | 11:40 | $1.99 | |||
| CD 8 of 10 | ||||||
|
|
||||||
| 1 | 1.Lento assai. Allegro energico | 3:20 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Grandioso. Recitativo | 9:25 | $1.49 | |||
| 3 | 3.Andante sostenuto. Quasi adagio | 8:21 | $1.49 | |||
| 4 | 4.Allegro energico | 11:08 | $1.99 | |||
Franz Liszt ComposerAnnées de pèlerinage (Years of Pilgrimage), S.160-163, R.10a-e...1st Year ('Suisse'), S.160, R.10a WorkRecorded 1969
Claudio Arrau Piano
|
||||||
| 5 | 6.Vallée de Obermann | 15:03 | $2.49 | |||
|
Claudio Arrau Piano
|
||||||
| 6 | Réminiscences de 'Simone Boccanegra', S.438, R.271 | 10:56 | $1.99 | |||
Franz Liszt ComposerPiano Concerto No.2 in A, for 2 pianos, S.651 WorkRecorded 1979 |
||||||
| 7 | 1.Adagio sostenuto assai. Allegro agitato assai | 7:53 | $1.49 | |||
Franz Liszt ComposerPiano Concerto No.2 in A, S.125 WorkRecorded 1979 |
||||||
| 8 | 2.Allegro moderato | 5:31 | $0.99 | |||
| 9 | 3.Allegro deciso | 7:08 | $1.49 | |||
| 10 | 4.Allegro animato | 1:54 | $0.49 | |||
| CD 9 of 10 | ||||||
Franz Peter Schubert ComposerPiano Sonata No.19 in C-, D.958 WorkRecorded 1978
Claudio Arrau Piano
|
||||||
| 1 | 1.Allegro | 11:40 | $1.99 | |||
| 2 | 2.Adagio | 8:24 | $1.49 | |||
| 3 | 3.Menuetto: Allegro | 3:39 | $0.99 | |||
| 4 | 4.Allegro | 9:46 | $1.49 | |||
Franz Peter Schubert ComposerAllegretto in C-, D.915 WorkRecorded 1978
Claudio Arrau Piano
|
||||||
| 5 | Allegretto in C-, D.915 | 6:41 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 6 | No.1 in Eb: Allegro assai. Andante. Tempo 1 | 14:47 | $2.49 | |||
| 7 | No.2 in Eb: Allegretto | 15:22 | $2.49 | |||
| 8 | No.3 in C-: Allegro | 5:39 | $0.99 | |||
| CD 10 of 10 | ||||||
Johann Sebastian Bach ComposerPartita No.5 in G, BWV829 WorkRecorded 1991
Claudio Arrau Piano
|
||||||
| 1 | 1.Praeambulum | 2:33 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Allemande | 5:43 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Corrente | 2:02 | $0.99 | |||
| 4 | 4.Sarabande | 5:36 | $0.99 | |||
| 5 | 5.Tempo di minuetto | 1:45 | $0.49 | |||
| 6 | 6.Passepied | 1:49 | $0.49 | |||
| 7 | 7.Gigue | 4:22 | $0.99 | |||
Achille-Claude Debussy ComposerPréludes, Book 2, L.123 WorkRecorded 1979
Claudio Arrau Piano
|
||||||
| 8 | 1.Brouillards | 3:37 | $0.99 | |||
| 9 | 2.Feuilles mortes | 3:54 | $0.99 | |||
| 10 | 3.La puerta del vino | 3:39 | $0.99 | |||
| 11 | 4.Les fées sont d'exquises danseuses | 3:18 | $0.99 | |||
| 12 | 5.Bruyères | 2:59 | $0.99 | |||
| 13 | 6.General Lavine | 2:48 | $0.99 | |||
| 14 | 7.La terrasse des audiences du clair de lune | 5:30 | $0.99 | |||
| 15 | 8.Ondine | 3:32 | $0.99 | |||
| 16 | 9.Hommage à S. Pickwick | 2:55 | $0.99 | |||
| 17 | 10.Canope | 3:35 | $0.99 | |||
| 18 | 11.Les tierces alternées | 3:01 | $0.99 | |||
| 19 | 12.Feux d'artifice | 4:44 | $0.99 | |||
Achille-Claude Debussy ComposerLa plus que lente, L.121 WorkRecorded 1991
Claudio Arrau Piano
|
||||||
| 20 | La plus que lente, L.121 | 6:23 | $0.99 | |||
Achille-Claude Debussy ComposerValse romantique, L.71 WorkRecorded 1991
Claudio Arrau Piano
|
||||||
| 21 | Valse romantique, L.71 | 5:03 | $0.99 | |||








