Album
|
The String QuartetJanacek Quartet String Quartet
|
||||||
Loading, please wait...
There are no reviews for this album.
| CD 1 of 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfgang Amadeus Mozart ComposerString Quartet No.14 in G, K.387 ('Spring') WorkRecorded 1956
Janacek Quartet String Quartet
|
||||||
| 1 | 1.Allegro vivace assai | 7:21 | $1.49 | |||
| 2 | 2.Menuetto: Allegretto | 7:28 | $1.49 | |||
| 3 | 3.Andante cantabile | 8:28 | $1.49 | |||
| 4 | 4.Molto allegro | 5:47 | $0.99 | |||
(Franz) Joseph Haydn ComposerString Quartet in C, Hob.III:39, Op.33, No.3 ('Bird'; No.32) WorkRecorded 1956
Janacek Quartet String Quartet
|
||||||
| 5 | 1.Allegro moderato | 7:38 | $1.49 | |||
| 6 | 2.Scherzo: Allegro | 3:30 | $0.99 | |||
| 7 | 3.Adagio ma non troppo | 7:42 | $1.49 | |||
| 8 | 4.Rondo: Presto | 3:05 | $0.99 | |||
| CD 2 of 7 | ||||||
(Franz) Joseph Haydn ComposerString Quartet in Eb, Hob.III:38, Op.33, No.2 ('Joke'; No.30) WorkRecorded 1963
Janacek Quartet String Quartet
|
||||||
| 1 | 1.Allegro moderato | 5:20 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Scherzo: Allegro | 3:05 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Largo e sostenuto | 6:16 | $0.99 | |||
| 4 | 4.Finale: Presto | 3:21 | $0.99 | |||
(Franz) Joseph Haydn ComposerString Quartet in F, Hob.III:17, Op.3, No.5 (spurious, possibly by Hoffstetter) WorkRecorded 1963
Janacek Quartet String Quartet
|
||||||
| 5 | 1.Presto | 4:42 | $0.99 | |||
| 6 | 2.Andante cantabile ('Serenade') | 4:17 | $0.99 | |||
| 7 | 3.Menuetto | 2:58 | $0.99 | |||
| 8 | 4.Scherzando | 3:07 | $0.99 | |||
(Franz) Joseph Haydn ComposerString Quartet in D-, Hob.III:76, Op.76, No.2 ('Fifths') WorkRecorded 1963
Janacek Quartet String Quartet
|
||||||
| 9 | 1.Allegro | 6:50 | $0.99 | |||
| 10 | 2.Andante o più tosto allegretto | 5:25 | $0.99 | |||
| 11 | 3.Menuetto: Allegro ma non troppo | 3:39 | $0.99 | |||
| 12 | 4.Finale: Vivace assai | 4:18 | $0.99 | |||
| CD 3 of 7 | ||||||
Felix Mendelssohn-Bartholdy ComposerString Octet in Eb, Op.20 WorkRecorded 1959 |
||||||
| 1 | 1.Allegro moderato, ma con fuoco | 15:01 | $2.49 | |||
| 2 | 2.Andante | 8:11 | $1.49 | |||
| 3 | 3.Scherzo: Allegro leggierissimo | 4:45 | $0.99 | |||
| 4 | 4.Presto | 6:05 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerString Quartet No.8 in E-, Op.59, No.2 ('Rasumovsky' 2) WorkRecorded 1959
Janacek Quartet String Quartet
|
||||||
| 5 | 1.Allegro | 9:40 | $1.49 | |||
| 6 | 2.Molto adagio (Si tratta questo pezzo con molto di sentimento) | 13:52 | $2.49 | |||
| 7 | 3.Allegretto maggiore ('Thème russe') | 8:32 | $1.49 | |||
| 8 | 4.Finale: Presto | 5:50 | $0.99 | |||
| CD 4 of 7 | ||||||
Johannes Brahms ComposerPiano Quintet in F-, Op.34 WorkRecorded 1958 |
||||||
| 1 | 1.Allegro non troppo | 14:52 | $2.49 | |||
| 2 | 2.Andante, un poco adagio | 8:51 | $1.49 | |||
| 3 | 3.Scherzo: Allegro | 7:25 | $1.49 | |||
| 4 | 4.Finale: Poco sostenuto. Allegro non troppo | 10:04 | $1.99 | |||
Antonín (Leopold) Dvořák ComposerPiano Quintet in A, B.155, Op.81 (formerly Op.77) WorkRecorded 1957 |
||||||
| 5 | 1.Allegro ma non tanto | 10:12 | $1.99 | |||
| 6 | 2.Dumka: Andante con moto | 11:02 | $1.99 | |||
| 7 | 3.Scherzo (Furiant): Molto vivace | 4:33 | $0.99 | |||
| 8 | 4.Finale: Allegro | 7:07 | $1.49 | |||
| CD 5 of 7 | ||||||
Antonín (Leopold) Dvořák ComposerString Quartet No.9 in D-, B.75, Op.34 WorkRecorded 1963
Janacek Quartet String Quartet
|
||||||
| 1 | 1.Allegro | 8:45 | $1.49 | |||
| 2 | 2.Alla polka | 5:40 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Adagio | 8:20 | $1.49 | |||
| 4 | 4.Finale: Poco allegro | 5:50 | $0.99 | |||
Antonín (Leopold) Dvořák ComposerString Quartet No.12 in F ('American'), Op.96 WorkRecorded 1963
Janacek Quartet String Quartet
|
||||||
| 5 | 1.Allegro ma non troppo | 7:05 | $1.49 | |||
| 6 | 2.Lento | 8:12 | $1.49 | |||
| 7 | 3.Molto vivace | 3:56 | $0.99 | |||
| 8 | 4.Finale: Vivace ma non troppo | 5:51 | $0.99 | |||
| CD 6 of 7 | ||||||
Antonín (Leopold) Dvořák ComposerString Quartet No.10 in Eb, Op.51 WorkRecorded 1957
Janacek Quartet String Quartet
|
||||||
| 1 | 1.Allegro ma non troppo | 8:20 | $1.49 | |||
| 2 | 2.Dumka: Andante con moto | 8:09 | $1.49 | |||
| 3 | 3.Romanza: Andante con moto | 8:04 | $1.49 | |||
| 4 | 4.Finale: Allegro assai | 7:08 | $1.49 | |||
Antonín (Leopold) Dvořák ComposerString Quartet No.14 in Ab, Op.105 WorkRecorded 1957
Janacek Quartet String Quartet
|
||||||
| 5 | 1.Adagio ma non troppo. Allegro appassionato | 8:16 | $1.49 | |||
| 6 | 2.Molto vivace | 6:08 | $0.99 | |||
| 7 | 3.Lento e molto cantabile | 9:24 | $1.49 | |||
| 8 | 4.Allegro non tropo | 9:51 | $1.49 | |||
| CD 7 of 7 | ||||||
Bedrich Smetana ComposerString Quartet No.1 in E-, ('From My Life'), JB 1:105 WorkRecorded 1956
Janacek Quartet String Quartet
|
||||||
| 1 | 1.Allegro vivo appassionato | 8:00 | $1.49 | |||
| 2 | 2.Allegro moderato alla Polka | 5:53 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Largo sostenuto | 9:38 | $1.49 | |||
| 4 | 4.Vivace | 6:39 | $0.99 | |||
Leoš Janáček ComposerString Quartet No.2 ('Listy duverné,' 'Intimate Letters'), JW 7/13 WorkRecorded 1956
Janacek Quartet String Quartet
|
||||||
| 5 | 1.Andante con moto | 6:22 | $0.99 | |||
| 6 | 2.Adagio | 6:56 | $0.99 | |||
| 7 | 3.Moderato | 6:37 | $0.99 | |||
| 8 | 4.Allegro | 8:01 | $1.49 | |||








