Album
|
The Complete Duo Recordings: Kremer, Maisky and Argerich play BeethovenVarious Artists
|
||||||
Loading, please wait...
There are no reviews for this album.
| CD 1 of 13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ludwig van Beethoven ComposerViolin Sonata No.1 in D, Op.12, No.1 Work |
||||||
| 1 | 1.Allegro con brio | 8:06 | $1.49 | |||
| 2 | 2.Tema con variazioni: Andante con moto | 6:53 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Rondo: Allegro | 4:27 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerViolin Sonata No.2 in A, Op.12, No.2 Work |
||||||
| 4 | 1.Allegro vivace | 5:42 | $0.99 | |||
| 5 | 2.Andante più tosto. Allegretto | 5:09 | $0.99 | |||
| 6 | 3.Allegro piacévole | 4:56 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerViolin Sonata No.3 in Eb, Op.12, No.3 Work |
||||||
| 7 | 1.Allegro con spirito | 7:43 | $1.49 | |||
| 8 | 2.Adagio con molto espressione | 6:00 | $0.99 | |||
| 9 | 3.Rondo: Allegro molto | 4:01 | $0.99 | |||
| CD 2 of 13 | ||||||
|
|
||||||
| 1 | 1.Adagio | 4:01 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Allegro ma non tanto | 3:19 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Andante: Recitativo | 3:16 | $0.99 | |||
| 4 | 4.Allegro moderato | 2:53 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 5 | 1.Adagio | 2:14 | $0.99 | |||
| 6 | 2.Allegro | 3:50 | $0.99 | |||
| 7 | 3.Andante | 5:35 | $0.99 | |||
| 8 | 4.Allegro | 3:57 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 9 | 1.Vivace | 5:13 | $0.99 | |||
| 10 | 2.Adagio | 6:18 | $0.99 | |||
| 11 | 3.Allegro | 3:35 | $0.99 | |||
| CD 3 of 13 | ||||||
Robert Alexander Schumann ComposerViolin Sonata No.1 in A-, Op.105 Work |
||||||
| 1 | 1.Mit leidenschaftlichem Ausdruck | 7:23 | $1.49 | |||
| 2 | 2.Allegretto | 4:06 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Lebhaft | 5:00 | $0.99 | |||
Robert Alexander Schumann ComposerViolin Sonata No.2 in D-, Op.121 Work |
||||||
| 4 | 1.Ziemlich langsam. Lebhaft | 12:43 | $1.99 | |||
| 5 | 2.Sehr lebhaft | 4:36 | $0.99 | |||
| 6 | 3.Leise, einfach | 5:52 | $0.99 | |||
| 7 | 4.Bewegt | 8:35 | $1.49 | |||
| CD 4 of 13 | ||||||
Ludwig van Beethoven ComposerViolin Sonata No.4 in A-, Op.23 Work |
||||||
| 1 | 1.Presto | 6:55 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Andante scherzoso, più allegretto | 7:19 | $1.49 | |||
| 3 | 3.Allegro molto | 5:14 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 4 | 1.Allegro | 9:40 | $1.49 | |||
| 5 | 2.Adagio molto espressivo | 6:01 | $0.99 | |||
| 6 | 3.Scherzo: Allegro molto | 1:19 | $0.49 | |||
| 7 | 4.Rondo: Allegro ma non troppo | 6:34 | $0.99 | |||
| CD 5 of 13 | ||||||
Béla Bartók ComposerViolin Sonata No.1 in C#-, Op.21, BB84, Sz.75 Work |
||||||
| 1 | 1.Allegro appassionato | 12:43 | $1.99 | |||
| 2 | 2.Adagio | 10:14 | $1.99 | |||
| 3 | 3.Allegro | 9:28 | $1.49 | |||
|
|
||||||
| 4 | 1.Con moto | 4:51 | $0.99 | |||
| 5 | 2.Ballada: Con moto | 4:59 | $0.99 | |||
| 6 | 3.Allegretto | 2:47 | $0.99 | |||
| 7 | 4.Adagio | 3:59 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 8 | 1.Thème. Modéré | 1:17 | $0.49 | |||
| 9 | 2.Variation 1: Modéré | 1:30 | $0.49 | |||
| 10 | 3.Variation 2: Un peu poins modéré | 0:47 | $0.49 | |||
| 11 | 4.Variation 3: Modéré, avec éclat | 0:51 | $0.49 | |||
| 12 | 5.Variation 4: Vif et passionné | 1:08 | $0.49 | |||
| 13 | 6.Variation 5: Très modéré | 1:54 | $0.49 | |||
| CD 6 of 13 | ||||||
| 1 | Theme: Allegretto | 0:31 | $0.49 | |||
| 2 | Variation 1 | 0:31 | $0.49 | |||
| 3 | Variation 2 | 0:29 | $0.49 | |||
| 4 | Variation 3 | 0:27 | $0.49 | |||
| 5 | Variation 4 | 0:31 | $0.49 | |||
| 6 | Variation 5 | 0:30 | $0.49 | |||
| 7 | Variation 6 | 0:23 | $0.49 | |||
| 8 | Variation 7 | 0:42 | $0.49 | |||
| 9 | Variation 8 | 0:26 | $0.49 | |||
| 10 | Variation 9: Adagio | 0:34 | $0.49 | |||
| 11 | Variation 10: Adagio | 1:18 | $0.49 | |||
| 12 | Variation 11: Poco adagio, quasi andante | 1:12 | $0.49 | |||
| 13 | Variation 12: Allegro | 1:38 | $0.49 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerCello Sonata in F, Op.5, No.1 Work |
||||||
| 14 | 1a.Adagio sostenuto (attaca) | 3:00 | $0.99 | |||
| 15 | 1b.Allegro | 12:32 | $1.99 | |||
| 16 | 1c.Adagio. Presto | 1:25 | $0.49 | |||
| 17 | 2.Rondo: Allegro vivace | 6:29 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerCello Sonata in G-, Op.5, No.2 Work |
||||||
| 18 | 1.Adagio sostenuto e espressivo (attaca) | 5:26 | $0.99 | |||
| 19 | 2.Allegro molto più tosto presto | 9:41 | $1.49 | |||
| 20 | 3.Rondo: Allegro | 7:32 | $1.49 | |||
| 21 | Theme: Andante | 1:00 | $0.49 | |||
| 22 | Variation 1 | 0:37 | $0.49 | |||
| 23 | Variation 2 | 0:39 | $0.49 | |||
| 24 | Variation 3 | 0:59 | $0.49 | |||
| 25 | Variation 4 | 1:30 | $0.49 | |||
| 26 | Variation 5: Si prenda il tempo un poco più vivace | 0:34 | $0.49 | |||
| 27 | Variation 6: Adagio | 2:34 | $0.99 | |||
| 28 | Variation 7: Allegro ma non troppo | 1:49 | $0.49 | |||
| CD 7 of 13 | ||||||
Sergey Prokofiev ComposerViolin Sonata No.1 in F-, Op.80 Work |
||||||
| 1 | 1.Andante assai | 6:57 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Allegro brusco | 6:41 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Andante | 7:32 | $1.49 | |||
| 4 | 4.Allegrissimo | 7:16 | $1.49 | |||
Sergey Prokofiev Composer5 Melodies for Violin and Piano, Op.35bis Work |
||||||
| 5 | 1.Andante | 2:11 | $0.99 | |||
| 6 | 2.Lento ma non troppo | 2:49 | $0.99 | |||
| 7 | 3.Animato ma non allegro | 3:27 | $0.99 | |||
| 8 | 4.Allegretto leggero e scherzando | 1:27 | $0.49 | |||
| 9 | 5.Andante non troppo | 3:12 | $0.99 | |||
Sergey Prokofiev ComposerViolin Sonata No.2 in D, Op.94bis Work |
||||||
| 10 | 1.Moderato | 7:40 | $1.49 | |||
| 11 | 2.Scherzo: Presto | 4:37 | $0.99 | |||
| 12 | 3.Andante | 3:41 | $0.99 | |||
| 13 | 4.Allegro con brio | 6:51 | $0.99 | |||
| CD 8 of 13 | ||||||
Ludwig van Beethoven ComposerCello Sonata No.3 in A, Op.69 Work |
||||||
| 1 | 1.Allegro ma non tanto | 12:39 | $1.99 | |||
| 2 | 2.Scherzo: Allegro molto | 5:01 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Adagio cantabile | 1:58 | $0.49 | |||
| 4 | 4.Allegro vivace | 6:22 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerCello Sonata No.4 in C, Op.102, No.1 Work |
||||||
| 5 | 1.Andante (attaca) | 2:59 | $0.99 | |||
| 6 | 2.Allegro vivace | 4:53 | $0.99 | |||
| 7 | 3.Adagio. Tempo d'andante (attaca) | 3:21 | $0.99 | |||
| 8 | 4.Allegro con brio | 3:58 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerCello Sonata No.5 in D, Op.102, No.2 Work |
||||||
| 9 | 1.Allegro con brio | 6:32 | $0.99 | |||
| 10 | 2.Adagio con molto sentimento d'affetto | 8:33 | $1.49 | |||
| 11 | 3.Allegro. Allegro fugato | 3:42 | $0.99 | |||
| 12 | Theme: Allegretto | 0:42 | $0.49 | |||
| 13 | Variation 1 | 0:38 | $0.49 | |||
| 14 | Variation 2 | 0:35 | $0.49 | |||
| 15 | Variation 3 | 0:39 | $0.49 | |||
| 16 | Variation 4 | 0:46 | $0.49 | |||
| 17 | Variation 5 | 0:52 | $0.49 | |||
| 18 | Variation 6 | 0:39 | $0.49 | |||
| 19 | Variation 7 | 0:33 | $0.49 | |||
| 20 | Variation 8 | 0:37 | $0.49 | |||
| 21 | Variation 9 | 0:40 | $0.49 | |||
| 22 | Variation 10: Allegro | 0:40 | $0.49 | |||
| 23 | Variation 11: Adagio | 3:24 | $0.99 | |||
| 24 | Variation 12: Allegro | 0:56 | $0.49 | |||
| CD 9 of 13 | ||||||
Ludwig van Beethoven ComposerViolin Sonata No.6 in A, Op.30, No.1 Work |
||||||
| 1 | 1.Allegro | 7:48 | $1.49 | |||
| 2 | 2.Adagio molto espressivo | 6:42 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Allegretto con variazioni | 7:33 | $1.49 | |||
|
|
||||||
| 4 | 1.Allegro con brio | 7:35 | $1.49 | |||
| 5 | 2.Adagio cantabile | 7:40 | $1.49 | |||
| 6 | 3.Scherzo: Allegro | 3:35 | $0.99 | |||
| 7 | 4.Finale: Allegro. Presto | 4:53 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerViolin Sonata No.8 in G, Op.30, No.3 Work |
||||||
| 8 | 1.Allegro assai | 6:20 | $0.99 | |||
| 9 | 2.Tempo di menuetto, ma molto moderato e grazioso | 8:31 | $1.49 | |||
| 10 | 3.Allegro vivace | 3:23 | $0.99 | |||
| CD 10 of 13 | ||||||
|
|
||||||
| 1 | 1.Adagio sostenuto. Presto | 14:11 | $2.49 | |||
| 2 | 2.Andante con variazioni | 14:52 | $2.49 | |||
| 3 | 3.Finale: Presto | 8:29 | $1.49 | |||
|
|
||||||
| 4 | 1.Allegro moderato | 10:33 | $1.99 | |||
| 5 | 2.Adagio espressivo (attaca) | 6:28 | $0.99 | |||
| 6 | 3.Scherzo: Allegro | 1:56 | $0.49 | |||
| 7 | 4.Poco allegretto | 8:22 | $1.49 | |||
| CD 11 of 13 | ||||||
|
|
||||||
| 1 | 1.Adagio: Langsam, mit innigem Ausdruck | 4:38 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Allegro: Rasch und feurig. Etwas ruhigert. Tempo 1 | 4:32 | $0.99 | |||
| 3 | 1.Zart und mit Ausdruck | 3:08 | $0.99 | |||
| 4 | 2.Lebhaft, leicht | 3:16 | $0.99 | |||
| 5 | 3.Rasch und mit Feuer | 3:48 | $0.99 | |||
| 6 | 1.Nicht schnell | 4:06 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 7 | 1.Vanitas vanitatum: Mit Humor | 3:08 | $0.99 | |||
| 8 | 2.Langsam | 3:58 | $0.99 | |||
| 9 | 3.Nicht schnell, mit viel Ton zu spielen | 5:08 | $0.99 | |||
| 10 | 4.Nicht zu rasch | 2:01 | $0.99 | |||
| 11 | 5.Stark und markiert | 3:03 | $0.99 | |||
| 12 | 1.Nicht schnell | 4:11 | $0.99 | |||
Robert Alexander Schumann ComposerCello Concerto in A-, Op.129 Work |
||||||
| 13 | 1.Nicht zu schnell | 10:56 | $1.99 | |||
| 14 | 2.Langsam | 3:54 | $0.99 | |||
| 15 | 3.Sehr lebhaft | 8:41 | $1.49 | |||
| CD 12 of 13 | ||||||
Recorded Sound ComposerApplause Work |
||||||
| 1 | Applause | 0:20 | $0.49 | |||
Frédéric François Chopin ComposerCello Sonata in G-, Op.65 Work |
||||||
| 2 | 1.Allegro moderato | 15:02 | $2.49 | |||
| 3 | 2.Scherzo: Allegro con brio | 5:02 | $0.99 | |||
| 4 | 3.Largo | 3:54 | $0.99 | |||
| 5 | 4.Finale: Allegro | 6:06 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 6 | 1.Allegretto ben moderato | 6:26 | $0.99 | |||
| 7 | 2.Allegro | 8:11 | $1.49 | |||
| 8 | 3.Recitativo: Fantasia | 7:21 | $1.49 | |||
| 9 | 4.Allegretto poco mosso | 6:02 | $0.99 | |||
Achille-Claude Debussy ComposerCello Sonata in D-, L.135 Work |
||||||
| 10 | 1.Prologue: Lent, sostenuto e molto risoluto | 4:54 | $0.99 | |||
| 11 | 2.Sérénade: Modèrèment animé | 3:37 | $0.99 | |||
| 12 | 3.Finale: Animé | 3:44 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 13 | 1.Introduction: Lento | 3:01 | $0.99 | |||
| 14 | 2.Alla Polacca: Allegro con spirito | 5:55 | $0.99 | |||
| CD 13 of 13 | ||||||
Recorded Sound ComposerApplause Work |
||||||
| 1 | Applause | 0:36 | $0.49 | |||
| 2 | 1.Introduzione | 2:15 | $0.99 | |||
| 3 | 2.Serenata | 3:06 | $0.99 | |||
| 4 | 3.Aria: Allegro alla breve. Largo | 5:32 | $0.99 | |||
| 5 | 4.Tarantella | 2:06 | $0.99 | |||
| 6 | 5.Minuetto e finale | 4:35 | $0.99 | |||
Recorded Sound ComposerApplause Work |
||||||
| 7 | Applause | 0:35 | $0.49 | |||
Sergey Prokofiev ComposerCello Sonata in C, Op.119 Work |
||||||
| 8 | 1.Andante grave | 11:07 | $1.99 | |||
| 9 | 2.Moderato | 4:41 | $0.99 | |||
| 10 | 3.Allegro, ma non troppo | 7:38 | $1.49 | |||
Recorded Sound ComposerApplause Work |
||||||
| 11 | Applause | 0:36 | $0.49 | |||
Dmitri Shostakovich ComposerCello Sonata, Op.40 Work |
||||||
| 12 | 1.Allegro non troppo | 11:07 | $1.99 | |||
| 13 | 2.Allegro | 2:54 | $0.99 | |||
| 14 | 3.Largo | 7:44 | $1.49 | |||
| 15 | 4.Allegro | 3:52 | $0.99 | |||
Recorded Sound ComposerApplause Work |
||||||
| 16 | Applause | 0:40 | $0.49 | |||
Sergey Prokofiev ComposerThe Tale of the Stone Flower (ballet) Op.118 Work |
||||||
| 17 | Valse (arr.cello and piano) | 2:15 | $0.99 | |||
Recorded Sound ComposerApplause Work |
||||||
| 18 | Applause | 0:52 | $0.49 | |||







