Album
|
Beethoven: The Complete Piano SonatasAlfred Brendel Piano
|
||||||
Loading, please wait...
There are no reviews for this album.
| CD 1 of 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 1.Allegro | 4:19 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Adagio | 4:41 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Menuetto: Allegro | 3:17 | $0.99 | |||
| 4 | 4.Prestissimo | 5:15 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 5 | 1.Allegro vivace | 7:41 | $1.49 | |||
| 6 | 2.Largo appassionato | 6:36 | $0.99 | |||
| 7 | 3.Scherzo: Allegretto | 3:33 | $0.99 | |||
| 8 | 4.Rondo: Grazioso | 7:21 | $1.49 | |||
|
|
||||||
| 9 | 1.Allegro con brio | 10:24 | $1.99 | |||
| 10 | 2.Adagio | 7:16 | $1.49 | |||
| 11 | 3.Scherzo: Allegro | 3:13 | $0.99 | |||
| 12 | 4.Finale: Allegro assai | 5:42 | $0.99 | |||
| CD 2 of 10 | ||||||
|
Alfred Brendel Piano
|
||||||
| 1 | 1.Allegro molto e con brio | 8:44 | $1.49 | |||
| 2 | 2.Largo con gran espressione | 9:02 | $1.49 | |||
| 3 | 3.Allegro | 5:22 | $0.99 | |||
| 4 | 4.Rondo: Poco allegretto e grazioso | 7:47 | $1.49 | |||
|
Alfred Brendel Piano
|
||||||
| 5 | 1.Allegro | 10:48 | $1.99 | |||
| 6 | 2.Andante | 7:20 | $1.49 | |||
| 7 | 3.Scherzo: Allegro vivace | 2:24 | $0.99 | |||
| 8 | 4.Rondo: Allegro ma non troppo | 5:40 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 9 | 1.Allegro ma non troppo | 4:46 | $0.99 | |||
| 10 | 2.Tempo di menuetto | 3:34 | $0.99 | |||
| CD 3 of 10 | ||||||
|
|
||||||
| 1 | 1.Allegro molto e con brio | 5:56 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Adagio molto | 9:08 | $1.49 | |||
| 3 | 3.Finale: Prestissimo | 4:29 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 4 | 1.Allegro | 5:41 | $0.99 | |||
| 5 | 2.Allegretto | 4:34 | $0.99 | |||
| 6 | 3.Presto | 4:15 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 7 | 1.Presto | 7:00 | $1.49 | |||
| 8 | 2.Largo e mesto | 10:29 | $1.99 | |||
| 9 | 3.Menuetto: Allegro | 2:53 | $0.99 | |||
| 10 | 4.Rondo: Allegro | 4:06 | $0.99 | |||
| CD 4 of 10 | ||||||
|
Alfred Brendel Piano
|
||||||
| 1 | 1.Grave. Allegro di molto e con brio | 9:21 | $1.49 | |||
| 2 | 2.Adagio cantabile | 5:13 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Rondo: Allegro | 4:45 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 4 | 1.Allegro | 7:01 | $1.49 | |||
| 5 | 2.Allegretto | 3:24 | $0.99 | |||
| 6 | 3.Rondo: Allegro comodo | 3:26 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 7 | 1.Allegro | 7:48 | $1.49 | |||
| 8 | 2.Andante | 5:09 | $0.99 | |||
| 9 | 3.Scherzo: Allegro assai | 3:52 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 10 | 1.Allegro con brio | 7:41 | $1.49 | |||
| 11 | 2.Adagio con molto espressione | 6:44 | $0.99 | |||
| 12 | 3.Menuetto: Minore | 3:23 | $0.99 | |||
| 13 | 4.Rondo: Allegretto | 6:40 | $0.99 | |||
| CD 5 of 10 | ||||||
|
Alfred Brendel Piano
|
||||||
| 1 | 1.Andante con variazioni | 8:33 | $1.49 | |||
| 2 | 2.Scherzo and Trio: Allegro molto | 2:56 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Marcia funebre sulla morte d'un eroe | 4:56 | $0.99 | |||
| 4 | 4.Rondo: Allegro | 3:28 | $0.99 | |||
|
Alfred Brendel Piano
|
||||||
| 5 | 1.Andante. Allegro | 4:44 | $0.99 | |||
| 6 | 2.Allegro molto e vivace | 2:02 | $0.99 | |||
| 7 | 3.Adagio con espressione | 3:07 | $0.99 | |||
| 8 | 4.Allegro vivace | 5:55 | $0.99 | |||
|
Alfred Brendel Piano
|
||||||
| 9 | 1.Adagio sostenuto | 5:43 | $0.99 | |||
| 10 | 2.Allegretto | 2:17 | $0.99 | |||
| 11 | 3.Presto agitato | 7:31 | $1.49 | |||
|
|
||||||
| 12 | 1.Andante | 4:14 | $0.99 | |||
| 13 | 2.Rondo: Allegro | 3:53 | $0.99 | |||
| CD 6 of 10 | ||||||
|
|
||||||
| 1 | 1.Allegro vivace | 6:54 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Adagio grazioso | 10:28 | $1.99 | |||
| 3 | 3.Rondo: Allegretto | 6:47 | $0.99 | |||
|
Alfred Brendel Piano
|
||||||
| 4 | 1.Largo. Allegro | 8:50 | $1.49 | |||
| 5 | 2.Adagio | 8:42 | $1.49 | |||
| 6 | 3.Allegretto | 6:49 | $0.99 | |||
|
Alfred Brendel Piano
|
||||||
| 7 | 1.Allegro | 8:53 | $1.49 | |||
| 8 | 2.Scherzo: Allegro vivace | 5:07 | $0.99 | |||
| 9 | 3.Menuetto: Moderato e grazioso | 3:53 | $0.99 | |||
| 10 | 4.Presto con fuoco | 5:20 | $0.99 | |||
| CD 7 of 10 | ||||||
|
Alfred Brendel Piano
|
||||||
| 1 | 1.Allegro con brio | 11:20 | $1.99 | |||
| 2 | 2.Introduzione: Molto adagio | 3:48 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Rondo: Allegro moderato | 9:50 | $1.49 | |||
|
|
||||||
| 4 | 1.In tempo d'un menuetto | 5:51 | $0.99 | |||
| 5 | 2.Allegretto | 6:41 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 6 | 1.Etwas lebhaft und mit der innigsten Empfindung (Allegretto ma non troppo) | 4:08 | $0.99 | |||
| 7 | 2.Lebhaft, marschmäßig (Vivace alla marcia) | 6:18 | $0.99 | |||
| 8 | 3.Langsam und sehnsuchtsvoll (Adagio ma non troppo, con affetto) | 2:46 | $0.99 | |||
| 9 | 4.Geschwind, doch nicht zu sehr, und mit Entschlossenheit (Allegro) | 8:01 | $1.49 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerAndante favori in F, WoO57 Work
Alfred Brendel Piano
|
||||||
| 10 | Andante favori in F, WoO57 | 9:08 | $1.49 | |||
| CD 8 of 10 | ||||||
|
Alfred Brendel Piano
|
||||||
| 1 | 1.Presto alla tedesca | 5:04 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Andante | 2:42 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Vivace | 2:04 | $0.99 | |||
|
Alfred Brendel Piano
|
||||||
| 4 | 1.Adagio cantabile. Allegro ma non troppo | 7:35 | $1.49 | |||
| 5 | 2.Allegro vivace | 2:59 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 6 | 1.Mit Lebhaftigkeit und durchhaus mit Empfindung und Ausdruck | 5:46 | $0.99 | |||
| 7 | 2.Nicht zu geschwind und sehr singbar vorzutragen | 8:03 | $1.49 | |||
|
Alfred Brendel Piano
|
||||||
| 8 | 1.Allegro assai | 9:58 | $1.49 | |||
| 9 | 2.Andante con moto (attaca) | 6:10 | $0.99 | |||
| 10 | 3.Allegro ma non troppo | 8:29 | $1.49 | |||
| CD 9 of 10 | ||||||
|
Alfred Brendel Piano
|
||||||
| 1 | 1.Allegro | 11:26 | $1.99 | |||
| 2 | 2.Scherzo: Assai vivace | 2:40 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Adagio sostenuto | 17:47 | $2.99 | |||
| 4 | 4.Largo. Allegro risoluto | 12:33 | $1.99 | |||
|
Alfred Brendel Piano
|
||||||
| 5 | 1.Adagio. Allegro ('Les Adieux') | 7:06 | $1.49 | |||
| 6 | 2.Andante espressivo ('L'Absence') | 3:30 | $0.99 | |||
| 7 | 3.Vivacissimamente ('Le Retour') | 6:03 | $0.99 | |||
| CD 10 of 10 | ||||||
|
|
||||||
| 1 | 1.Vivace, ma non troppo | 3:31 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Prestissimo | 2:33 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Andante molto cantabile ed espressivo (Variations 1-6) | 12:10 | $1.99 | |||
|
|
||||||
| 4 | 1.Moderato cantabile, molto espressivo | 6:56 | $0.99 | |||
| 5 | 2.Allegro molto | 2:14 | $0.99 | |||
| 6 | 3.Adagio ma non troppo: Arioso dolente | 3:25 | $0.99 | |||
| 7 | 4.Fuga: Allegro ma non troppo | 7:09 | $1.49 | |||
|
|
||||||
| 8 | 1.Maestoso: Allegro con brio ed appassionato | 9:22 | $1.49 | |||
| 9 | 2.Arietta: Adagio molto semplice e cantabile (Theme and Variations) | 18:18 | $2.99 | |||







