Album
|
Brahms: Complete Chamber MusicVarious Artists
|
||||||
Loading, please wait...
There are no reviews for this album.
| CD 1 of 11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Johannes Brahms ComposerViolin Sonata No.1 in G, Op.78 Work |
||||||
| 1 | 1.Vivace ma non troppo | 10:59 | $1.99 | |||
| 2 | 2.Adagio | 8:39 | $1.49 | |||
| 3 | 3.Allegro molto moderato | 9:10 | $1.49 | |||
Johannes Brahms ComposerViolin Sonata No.2 in A, Op.100 Work |
||||||
| 4 | 1.Allegro amabile | 8:50 | $1.49 | |||
| 5 | 2.Andante tranquillo. Vivace | 6:02 | $0.99 | |||
| 6 | 3.Allegretto grazioso (quasi Andante) | 5:32 | $0.99 | |||
Johannes Brahms ComposerViolin Sonata No.3 in D-, Op.108 Work |
||||||
| 7 | 1.Allegro | 8:45 | $1.49 | |||
| 8 | 2.Adagio | 4:45 | $0.99 | |||
| 9 | 3.Un poco presto e con sentimento | 3:02 | $0.99 | |||
| 10 | 4.Finale: Presto agitato | 5:43 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 11 | Scherzo in C- for Violin and Piano ('F-A-E'), WoOposth.2 | 5:07 | $0.99 | |||
| CD 2 of 11 | ||||||
Johannes Brahms ComposerCello Sonata No.1 in E-, Op.38 Work |
||||||
| 1 | 1.Allegro non troppo | 15:00 | $2.49 | |||
| 2 | 2.Allegretto quasi menuetto | 5:34 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Allegro | 6:33 | $0.99 | |||
Johannes Brahms ComposerCello Sonata No.2 in F, Op.99 Work |
||||||
| 4 | 1.Allegro vivace | 9:26 | $1.49 | |||
| 5 | 2.Adagio affettuoso | 8:21 | $1.49 | |||
| 6 | 3.Allegro appassionato | 7:57 | $1.49 | |||
| 7 | 4.Allegro molto | 4:24 | $0.99 | |||
| CD 3 of 11 | ||||||
|
|
||||||
| 1 | 1.Allegro appassionato | 7:11 | $1.49 | |||
| 2 | 2.Andante un poco adagio | 4:59 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Allegretto grazioso | 4:09 | $0.99 | |||
| 4 | 4.Vivace | 5:13 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 5 | 1.Allegro amabile | 7:02 | $1.49 | |||
| 6 | 2.Allegro appassionato | 4:52 | $0.99 | |||
| 7 | 3.Andante con moto. Allegro non troppo | 6:40 | $0.99 | |||
Johannes Brahms ComposerClarinet Trio in A-, Op.114 Work |
||||||
| 8 | 1.Allegro | 7:26 | $1.49 | |||
| 9 | 2.Adagio | 7:39 | $1.49 | |||
| 10 | 3.Andante grazioso | 4:51 | $0.99 | |||
| 11 | 4.Allegro | 4:43 | $0.99 | |||
| CD 4 of 11 | ||||||
Johannes Brahms ComposerPiano Trio No.1 in B, Op.8 Work |
||||||
| 1 | 1.Allegro con brio | 15:12 | $2.49 | |||
| 2 | 2.Scherzo | 6:35 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Adagio | 9:13 | $1.49 | |||
| 4 | 4.Allegro | 6:43 | $0.99 | |||
Johannes Brahms ComposerPiano Trio No.2 in C, Op.87 Work |
||||||
| 5 | 1.Allegro moderato | 9:56 | $1.49 | |||
| 6 | 2.Andante con moto | 8:13 | $1.49 | |||
| 7 | 3.Scherzo: Presto | 4:32 | $0.99 | |||
| 8 | 4.Finale: Allegro giocoso | 5:59 | $0.99 | |||
| CD 5 of 11 | ||||||
Johannes Brahms ComposerPiano Trio No.3 in C-, Op.101 Work |
||||||
| 1 | 1.Allegro energico | 7:18 | $1.49 | |||
| 2 | 2.Presto non assai | 3:22 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Andante grazioso | 3:56 | $0.99 | |||
| 4 | 4.Allegro molto | 5:19 | $0.99 | |||
Johannes Brahms ComposerPiano Quartet No.2 in A, Op.26 Work |
||||||
| 5 | 1.Allegro non troppo | 15:55 | $2.49 | |||
| 6 | 2.Poco adagio | 12:21 | $1.99 | |||
| 7 | 3.Scherzo: Poco allegro | 11:08 | $1.99 | |||
| 8 | 4.Finale: Allegro | 10:28 | $1.99 | |||
| CD 6 of 11 | ||||||
Johannes Brahms ComposerPiano Quartet No.1 in G-, Op.25 Work |
||||||
| 1 | 1.Allegro | 12:25 | $1.99 | |||
| 2 | 2.Intermezzo: Allegro, ma non troppo | 8:13 | $1.49 | |||
| 3 | 3.Andante con moto | 9:48 | $1.49 | |||
| 4 | 4.Rondo all Zingarese | 8:17 | $1.49 | |||
Johannes Brahms ComposerPiano Quartet No.3 in C-, Op.60 Work |
||||||
| 5 | 1.Allegro ma non troppo | 10:00 | $1.99 | |||
| 6 | 2.Scherzo | 3:56 | $0.99 | |||
| 7 | 3.Andante | 9:57 | $1.49 | |||
| 8 | 4.Finale: Allegro | 8:41 | $1.49 | |||
| CD 7 of 11 | ||||||
Johannes Brahms ComposerString Quartet No.1 in C-, Op.51, No.1 Work
Emerson String Quartet String Quartet
|
||||||
| 1 | 1.Allegro | 10:26 | $1.99 | |||
| 2 | 2.Romanze: Poco Adagio | 6:28 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Allegretto molto moderato e comodo. Un poco più animato | 8:19 | $1.49 | |||
| 4 | 4.Allegro | 5:35 | $0.99 | |||
Johannes Brahms ComposerString Quartet No.2 in A-, Op.51, No.2 Work
Emerson String Quartet String Quartet
|
||||||
| 5 | 1.Allegro non troppo | 12:18 | $1.99 | |||
| 6 | 2.Andante moderato | 8:53 | $1.49 | |||
| 7 | 3.Quasi Minuetto, moderato. Allegretto vivace | 4:47 | $0.99 | |||
| 8 | 4.Finale: Allegro non assai. Poco tranquillo. Più vivace | 6:38 | $0.99 | |||
| CD 8 of 11 | ||||||
Johannes Brahms ComposerString Quartet No.3 in Bb, Op.67 Work
Emerson String Quartet String Quartet
|
||||||
| 1 | 1.Vivace | 9:28 | $1.49 | |||
| 2 | 2.Andante | 6:54 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Agitato (Allegretto non troppo) | 7:41 | $1.49 | |||
| 4 | 4.Poco allegretto con variazioni | 9:28 | $1.49 | |||
Johannes Brahms ComposerPiano Quintet in F-, Op.34 Work |
||||||
| 5 | 1.Allegro non troppo | 16:29 | $2.99 | |||
| 6 | 2.Andante, un poco adagio | 8:58 | $1.49 | |||
| 7 | 3.Scherzo: Allegro | 8:00 | $1.49 | |||
| 8 | 4.Finale: Poco sostenuto. Allegro non troppo | 11:03 | $1.99 | |||
| CD 9 of 11 | ||||||
Johannes Brahms ComposerString Quintet No.1 in F ('Spring'), Op.88 Work |
||||||
| 1 | 1.Allegro non troppo, ma con brio | 10:56 | $1.99 | |||
| 2 | 2.Grave ed appassionato | 12:34 | $1.99 | |||
| 3 | 3.Finale: Allegro energico | 5:15 | $0.99 | |||
Johannes Brahms ComposerString Quintet No.2 in G, Op.111 Work |
||||||
| 4 | 1.Allegro non troppo, ma con brio | 12:44 | $1.99 | |||
| 5 | 2.Adagio | 6:36 | $0.99 | |||
| 6 | 3.Un poco allegretto | 5:36 | $0.99 | |||
| 7 | 4.Vivace ma non troppo presto | 5:14 | $0.99 | |||
| CD 10 of 11 | ||||||
|
|
||||||
| 1 | 1.Andante. Poco più animato | 6:59 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Scherzo: Allegro | 6:31 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Adagio mesto | 7:51 | $1.49 | |||
| 4 | 4.Finale: Allegro con brio | 5:42 | $0.99 | |||
Johannes Brahms ComposerClarinet Quintet in B-, Op.115 Work |
||||||
| 5 | 1.Allegro | 13:01 | $2.49 | |||
| 6 | 2.Adagio | 11:08 | $1.99 | |||
| 7 | 3.Andantino. Presto non assai, ma con sentimento | 4:48 | $0.99 | |||
| 8 | 4.Con moto. Un poco meno mosso | 8:50 | $1.49 | |||
| CD 11 of 11 | ||||||
Johannes Brahms ComposerString Sextet No.1 in Bb, Op.18 Work |
||||||
| 1 | 1.Allegro ma non troppo | 11:34 | $1.99 | |||
| 2 | 2.Thema con Variazioni: Andante, ma moderato | 8:57 | $1.49 | |||
| 3 | 3.Scherzo: Allegretto molto | 3:03 | $0.99 | |||
| 4 | 4.Rondo: Poco Allegreto e grazioso | 9:38 | $1.49 | |||
Johannes Brahms ComposerString Sextet No.2 in G, Op.36 Work |
||||||
| 5 | 1.Allegro non troppo | 14:09 | $2.49 | |||
| 6 | 2.Scherzo: Allegro non troppo | 7:06 | $1.49 | |||
| 7 | 3.Poco adagio | 8:27 | $1.49 | |||
| 8 | 4.Poco allegro | 8:57 | $1.49 | |||







