Album
|
Bach: Goldberg VariationsSteven Devine Harpsichord
|
||||||
Loading, please wait...
There are no reviews for this album.
| CD 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Steven Devine Harpsichord
|
||||||
| 1 | Aria | 3:59 | $0.99 | |||
| 2 | Variation 1 (a 1 clav.) | 2:09 | $0.99 | |||
| 3 | Variation 2 (a 1 clav.) | 1:42 | $0.99 | |||
| 4 | Variation 3 (canone all'unisuono a 1 clav.) | 2:13 | $0.99 | |||
| 5 | Variation 4 (a 1 clav.) | 1:10 | $0.99 | |||
| 6 | Variation 5 (a 1 o vero 2 clav.) | 2:04 | $0.99 | |||
| 7 | Variation 6 (canone alla seconda a 1 clav.) | 1:39 | $0.99 | |||
| 8 | Variation 7 (a 1 o vero 2 clav., al tempo di giga) | 1:45 | $0.99 | |||
| 9 | Variation 8 (a 2 clav.) | 2:25 | $0.99 | |||
| 10 | Variation 9 (canone alla terza a 1 clav.) | 1:47 | $0.99 | |||
| 11 | Variation 10 (fughetta a 1 clav.) | 1:35 | $0.99 | |||
| 12 | Variation 11 (a 2 clav.) | 2:05 | $0.99 | |||
| 13 | Variation 12 (canone alla quarta a 1 clav.) | 3:04 | $0.99 | |||
| 14 | Variation 13 (a 2 clav.) | 4:40 | $0.99 | |||
| 15 | Variation 14 (a 2 clav.) | 2:18 | $0.99 | |||
| 16 | Variation 15 (canone alla quinta a 1 clav.: Andante) | 3:45 | $0.99 | |||
| 17 | Variation 16 (ouverture a 1 clav.) | 2:47 | $0.99 | |||
| 18 | Variation 17 (a 2 clav.) | 2:38 | $0.99 | |||
| 19 | Variation 18 (canone alla sexta a 1 clav.) | 1:30 | $0.99 | |||
| 20 | Variation 19 (a 1 clav.) | 1:11 | $0.99 | |||
| 21 | Variation 20 (a 2 clav.) | 2:33 | $0.99 | |||
| 22 | Variation 21 (canone alla settima a 1 clav.) | 2:31 | $0.99 | |||
| 23 | Variation 22 (a 1 clav. alla breve) | 1:31 | $0.99 | |||
| 24 | Variation 23 (a 2 clav.) | 2:27 | $0.99 | |||
| 25 | Variation 24 (canone all'ottava a 1 clav.) | 3:08 | $0.99 | |||
| 26 | Variation 25 (a 2 clav.: Adagio) | 6:53 | $0.99 | |||
| 27 | Variation 26 (a 2 clav.) | 2:31 | $0.99 | |||
| 28 | Variation 27 (canone alla nona a 2 clav.) | 2:06 | $0.99 | |||
| 29 | Variation 28 (a 2 clav.) | 2:55 | $0.99 | |||
| 30 | Variation 29 (a 1 o vero 2 clav.) | 2:25 | $0.99 | |||
| 31 | Variation 30 (quodlibet a 1 clav.) | 1:37 | $0.99 | |||
| 32 | Aria da capo | 2:03 | $0.99 | |||








