Album
|
Beethoven: Complete Piano SonatasLouis Lortie Piano
|
||||||
Loading, please wait...
There are no reviews for this album.
| CD 1 of 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ludwig van Beethoven ComposerPiano Sonata No.1 in F-, Op.2, No.1 WorkRecorded 1992
Louis Lortie Piano
|
||||||
| 1 | 1.Allegro | 6:02 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Adagio | 4:08 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Menuetto: Allegro | 3:20 | $0.99 | |||
| 4 | 4.Prestissimo | 6:53 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerPiano Sonata No.2 in A, Op.2, No.2 WorkRecorded 1992
Louis Lortie Piano
|
||||||
| 5 | 1.Allegro vivace | 7:06 | $1.49 | |||
| 6 | 2.Largo appassionato | 7:16 | $1.49 | |||
| 7 | 3.Scherzo: Allegretto | 3:23 | $0.99 | |||
| 8 | 4.Rondo: Grazioso | 6:32 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerPiano Sonata No.3 in C, Op.2, No.3 WorkRecorded 1992
Louis Lortie Piano
|
||||||
| 9 | 1.Allegro con brio | 9:51 | $1.49 | |||
| 10 | 2.Adagio | 7:10 | $1.49 | |||
| 11 | 3.Scherzo: Allegro | 3:12 | $0.99 | |||
| 12 | 4.Finale: Allegro assai | 5:19 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerPiano Sonata in D for Piano 4-hands, Op.6 WorkRecorded 1992 |
||||||
| 13 | 1.Allegro | 2:49 | $0.99 | |||
| 14 | 2.Rondo: Moderato | 3:02 | $0.99 | |||
| CD 2 of 9 | ||||||
Ludwig van Beethoven ComposerPiano Sonata No.5 in C-, Op.10, No.1 WorkRecorded 1991
Louis Lortie Piano
|
||||||
| 1 | 1.Allegro molto e con brio | 5:45 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Adagio molto | 7:45 | $1.49 | |||
| 3 | 3.Finale: Prestissimo | 4:17 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerPiano Sonata No.6 in F, Op.10, No.2 WorkRecorded 1991
Louis Lortie Piano
|
||||||
| 4 | 1.Allegro | 7:37 | $1.49 | |||
| 5 | 2.Allegretto | 3:40 | $0.99 | |||
| 6 | 3.Presto | 3:29 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerPiano Sonata No.7 in D, Op.10, No.3 WorkRecorded 1991
Louis Lortie Piano
|
||||||
| 7 | 1.Presto | 6:26 | $0.99 | |||
| 8 | 2.Largo e mesto | 10:26 | $1.99 | |||
| 9 | 3.Menuetto: Allegro | 2:39 | $0.99 | |||
| 10 | 4.Rondo: Allegro | 3:55 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerPiano Sonata No.8 in C-, Op.13 ('Pathétique') WorkRecorded 1991
Louis Lortie Piano
|
||||||
| 11 | 1.Grave. Allegro di molto e con brio | 9:10 | $1.49 | |||
| 12 | 2.Adagio cantabile | 4:49 | $0.99 | |||
| 13 | 3.Rondo: Allegro | 4:29 | $0.99 | |||
| CD 3 of 9 | ||||||
Ludwig van Beethoven ComposerPiano Sonata No.9 in E, Op.14, No.1 WorkRecorded 1992
Louis Lortie Piano
|
||||||
| 1 | 1.Allegro | 6:50 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Allegretto | 3:12 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Rondo: Allegro comodo | 3:25 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerPiano Sonata No.10 in G, Op.14, No.2 WorkRecorded 1992
Louis Lortie Piano
|
||||||
| 4 | 1.Allegro | 6:54 | $0.99 | |||
| 5 | 2.Andante | 5:07 | $0.99 | |||
| 6 | 3.Scherzo: Allegro assai | 3:21 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerPiano Sonata No.11 in Bb, Op.22 WorkRecorded 1998
Louis Lortie Piano
|
||||||
| 7 | 1.Allegro con brio | 7:34 | $1.49 | |||
| 8 | 2.Adagio con molto espressione | 8:48 | $1.49 | |||
| 9 | 3.Menuetto: Minore | 3:46 | $0.99 | |||
| 10 | 4.Rondo: Allegretto | 6:49 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerPiano Sonata No.12 in Ab, Op.26 ('Funeral March') WorkRecorded 1998
Louis Lortie Piano
|
||||||
| 11 | 1.Andante con variazioni | 8:03 | $1.49 | |||
| 12 | 2.Scherzo and Trio: Allegro molto | 2:59 | $0.99 | |||
| 13 | 3.Marcia funebre sulla morte d'un eroe | 6:12 | $0.99 | |||
| 14 | 4.Rondo: Allegro | 2:57 | $0.99 | |||
| CD 4 of 9 | ||||||
|
Louis Lortie Piano
|
||||||
| 1 | 1.Andante. Allegro | 5:20 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Allegro molto e vivace | 2:22 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Adagio con espressione | 3:33 | $0.99 | |||
| 4 | 4.Allegro vivace | 6:02 | $0.99 | |||
|
Louis Lortie Piano
|
||||||
| 5 | 1.Adagio sostenuto | 7:22 | $1.49 | |||
| 6 | 2.Allegretto | 2:16 | $0.99 | |||
| 7 | 3.Presto agitato | 7:29 | $1.49 | |||
|
Louis Lortie Piano
|
||||||
| 8 | 1.Allegro | 10:46 | $1.99 | |||
| 9 | 2.Andante | 7:09 | $1.49 | |||
| 10 | 3.Scherzo: Allegro vivace | 2:18 | $0.99 | |||
| 11 | 4.Rondo: Allegro ma non troppo | 5:24 | $0.99 | |||
| CD 5 of 9 | ||||||
|
|
||||||
| 1 | 1.Allegro vivace | 4:45 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Adagio grazioso | 11:17 | $1.99 | |||
| 3 | 3.Rondo: Allegretto | 6:53 | $0.99 | |||
|
Louis Lortie Piano
|
||||||
| 4 | 1.Largo. Allegro | 9:54 | $1.49 | |||
| 5 | 2.Adagio | 8:10 | $1.49 | |||
| 6 | 3.Allegretto | 7:16 | $1.49 | |||
|
Louis Lortie Piano
|
||||||
| 7 | 1.Allegro | 8:16 | $1.49 | |||
| 8 | 2.Scherzo: Allegro vivace | 4:59 | $0.99 | |||
| 9 | 3.Menuetto: Moderato e grazioso | 4:29 | $0.99 | |||
| 10 | 4.Presto con fuoco | 4:42 | $0.99 | |||
| CD 6 of 9 | ||||||
|
Louis Lortie Piano
|
||||||
| 1 | 1.Allegro molto e con brio | 8:46 | $1.49 | |||
| 2 | 2.Largo con gran espressione | 8:52 | $1.49 | |||
| 3 | 3.Allegro | 5:11 | $0.99 | |||
| 4 | 4.Rondo: Poco allegretto e grazioso | 7:00 | $1.49 | |||
|
|
||||||
| 5 | 1.Andante | 4:04 | $0.99 | |||
| 6 | 2.Rondo: Allegro | 3:28 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 7 | 1.Allegro ma non troppo | 4:53 | $0.99 | |||
| 8 | 2.Tempo di menuetto | 3:58 | $0.99 | |||
|
Louis Lortie Piano
|
||||||
| 9 | 1.Allegro con brio | 11:02 | $1.99 | |||
| 10 | 2.Introduzione: Molto adagio | 3:56 | $0.99 | |||
| 11 | 3.Rondo: Allegro moderato | 9:25 | $1.49 | |||
| CD 7 of 9 | ||||||
Ludwig van Beethoven ComposerPiano Sonata No.22 in F, Op.54 WorkRecorded 2009
Louis Lortie Piano
|
||||||
| 1 | 1.In tempo d'un menuetto | 5:50 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Allegretto | 5:31 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerPiano Sonata No.23 in F-, Op.57 ('Appassionata') WorkRecorded 2009
Louis Lortie Piano
|
||||||
| 3 | 1.Allegro assai | 10:39 | $1.99 | |||
| 4 | 2.Andante con moto (attaca) | 7:12 | $1.49 | |||
| 5 | 3.Allegro ma non troppo | 8:21 | $1.49 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerPiano Sonata No.24 in F#, Op.78 ('For Therese') WorkRecorded 2009
Louis Lortie Piano
|
||||||
| 6 | 1.Adagio cantabile. Allegro ma non troppo | 7:12 | $1.49 | |||
| 7 | 2.Allegro vivace | 3:02 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerPiano Sonata No.25 in G, Op.79 ('Cuckoo') WorkRecorded 2009
Louis Lortie Piano
|
||||||
| 8 | 1.Presto alla tedesca | 4:44 | $0.99 | |||
| 9 | 2.Andante | 2:54 | $0.99 | |||
| 10 | 3.Vivace | 2:08 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerPiano Sonata No.26 in Eb, Op.81a ('Les Adieux') WorkRecorded 1991
Louis Lortie Piano
|
||||||
| 11 | 1.Adagio. Allegro ('Les Adieux') | 7:25 | $1.49 | |||
| 12 | 2.Andante espressivo ('L'Absence') | 3:55 | $0.99 | |||
| 13 | 3.Vivacissimamente ('Le Retour') | 6:49 | $0.99 | |||
| CD 8 of 9 | ||||||
Ludwig van Beethoven ComposerPiano Sonata No.27 in E-, Op.90 WorkRecorded 2009
Louis Lortie Piano
|
||||||
| 1 | 1.Mit Lebhaftigkeit und durchhaus mit Empfindung und Ausdruck | 5:20 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Nicht zu geschwind und sehr singbar vorzutragen | 8:02 | $1.49 | |||
|
|
||||||
| 3 | 1.Etwas lebhaft und mit der innigsten Empfindung (Allegretto ma non troppo) | 3:55 | $0.99 | |||
| 4 | 2.Lebhaft, marschmäßig (Vivace alla marcia) | 6:09 | $0.99 | |||
| 5 | 3.Langsam und sehnsuchtsvoll (Adagio ma non troppo, con affetto) | 3:00 | $0.99 | |||
| 6 | 4.Geschwind, doch nicht zu sehr, und mit Entschlossenheit (Allegro) | 7:20 | $1.49 | |||
|
Louis Lortie Piano
|
||||||
| 7 | 1.Allegro | 10:56 | $1.99 | |||
| 8 | 2.Scherzo: Assai vivace | 2:37 | $0.99 | |||
| 9 | 3.Adagio sostenuto | 17:20 | $2.99 | |||
| 10 | 4.Largo. Allegro risoluto | 12:19 | $1.99 | |||
| CD 9 of 9 | ||||||
Ludwig van Beethoven ComposerPiano Sonata No.30 in E, Op.109 WorkRecorded 2010
Louis Lortie Piano
|
||||||
| 1 | 1.Vivace, ma non troppo | 3:52 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Prestissimo | 2:27 | $0.99 | |||
| 3 | 3a.Andante molto cantabile ed espressivo: Theme | 2:11 | $0.99 | |||
| 4 | 3b.Variation 1: Molto espressivo | 1:40 | $0.99 | |||
| 5 | 3c.Variation 2: Leggiermente | 1:23 | $0.99 | |||
| 6 | 3d.Variation 3: Allegro vivace | 0:25 | $0.99 | |||
| 7 | 3e.Variation 4. Etwas langsamer als das Thema (Un poco meno andante ciò è un poco più adagio come il) | 2:14 | $0.99 | |||
| 8 | 3f.Variation 5: Allegro, ma non troppo | 0:48 | $0.99 | |||
| 9 | 3g.Variation 6: Tempo 1 del tema. Cantabile | 3:37 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerPiano Sonata No.31 in Ab, Op.110 WorkRecorded 2010
Louis Lortie Piano
|
||||||
| 10 | 1.Moderato cantabile, molto espressivo | 6:24 | $0.99 | |||
| 11 | 2a.Allegro molto | 2:06 | $0.99 | |||
| 12 | 2b.Adagio ma non troppo | 1:43 | $0.99 | |||
| 13 | 3.Adagio ma non troppo: Arioso dolente | 2:37 | $0.99 | |||
| 14 | 4a.Fuga: Allegro ma non troppo | 2:21 | $0.99 | |||
| 15 | 4b.L'istesso tempo dell'arioso | 2:46 | $0.99 | |||
| 16 | 4c.L'istesso tempo della fuga, poi di nuovo vivente | 2:00 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerPiano Sonata No.32 in C-, Op.111 WorkRecorded 2010
Louis Lortie Piano
|
||||||
| 17 | 1.Maestoso: Allegro con brio ed appassionato | 8:57 | $1.49 | |||
| 18 | 2a.Arietta: Adagio molto semplice e cantabile: Theme | 2:57 | $0.99 | |||
| 19 | 2b.Variation 1 | 2:22 | $0.99 | |||
| 20 | 2c.Variation 2: L'istesso tempo | 2:09 | $0.99 | |||
| 21 | 2d.Variation 3: L'istesso tempo | 2:05 | $0.99 | |||
| 22 | 2e.Variation 4 | 4:53 | $0.99 | |||
| 23 | 2f.Variation 5 | 5:10 | $0.99 | |||








