Album
|
Beethoven: Bagatelles - CompleteJohn Lill Piano
|
||||||
Loading, please wait...
There are no reviews for this album.
| CD 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | No.1 in Eb (Andante grazioso quasi allegretto) | 3:47 | $0.99 | |||
| 2 | No.2 in C (Scherzo: Allegro) | 2:30 | $0.99 | |||
| 3 | No.3 in F (Allegretto) | 2:31 | $0.99 | |||
| 4 | No.4 in A (Andante) | 2:48 | $0.99 | |||
| 5 | No.5 in C (Allegro ma non troppo) | 2:59 | $0.99 | |||
| 6 | No.6 in D (Allegretto quasi andante) | 2:39 | $0.99 | |||
| 7 | No.7 in Ab (Presto) | 1:50 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 8 | No.1 in G- (Allegretto) | 2:16 | $0.99 | |||
| 9 | No.2 in C (Andante con moto) | 1:18 | $0.99 | |||
| 10 | No.3 in D (A l'allemande) | 1:41 | $0.99 | |||
| 11 | No.4 in A (Andante cantabile) | 1:39 | $0.99 | |||
| 12 | No.5 in C- (Risoluto) | 1:00 | $0.99 | |||
| 13 | No.6 in G (Andante. Allegretto) | 1:52 | $0.99 | |||
| 14 | No.7 in C (Allegro ma non troppo) | 0:51 | $0.99 | |||
| 15 | No.8 in C (Moderato cantabile) | 1:42 | $0.99 | |||
| 16 | No.9 in A- (Vivace moderato) | 0:47 | $0.99 | |||
| 17 | No.10 in A (Allegramente) | 0:12 | $0.99 | |||
| 18 | No.11 in Bb (Andante ma non troppo) | 1:53 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 19 | No.1 in G (Andante con moto, cantabile e con piacevole) | 3:19 | $0.99 | |||
| 20 | No.2 in G- (Allegro) | 2:36 | $0.99 | |||
| 21 | No.3 in Eb (Andante. Cantabile ed espressivo) | 2:35 | $0.99 | |||
| 22 | No.4 in B- (Presto) | 3:38 | $0.99 | |||
| 23 | No.5 in G (Quasi allegretto) | 2:35 | $0.99 | |||
| 24 | No.6 in Eb (Presto. Andante amabile e con moto) | 3:53 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerBagatelle in C-, WoO52 Work
John Lill Piano
|
||||||
| 25 | Bagatelle in C-, WoO52 | 3:47 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerAllegretto in C ('Bagatelle'), WoO56 Work
John Lill Piano
|
||||||
| 26 | Allegretto in C ('Bagatelle'), WoO56 | 2:11 | $0.99 | |||








