Album
|
Edmund Rubbra: Complete SymphoniesBBC National Orchestra of Wales Orchestra, Richard Hickox Conductor
|
||||||
Loading, please wait...
There are no reviews for this album.
| CD 1 of 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Edmund Rubbra ComposerSymphony No.1, Op 44 WorkRecorded 1995
BBC National Orchestra of Wales Orchestra,
Lesley Hatfield Orchestra Leader,
Richard Hickox Conductor
|
||||||
| 1 | 1.Allegro moderato e tempestoso | 9:52 | $1.49 | |||
| 2 | 2.Perigourdine: Allegro bucolico e giocoso | 5:39 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Lento | 18:55 | $2.99 | |||
Edmund Rubbra ComposerSymphony No.2, Op 45 WorkRecorded 1996
BBC National Orchestra of Wales Orchestra,
Lesley Hatfield Orchestra Leader,
Richard Hickox Conductor
|
||||||
| 4 | 1.Lento rubato — | 9:51 | $1.49 | |||
| 5 | 2.Scherzo: Vivace assai | 5:46 | $0.99 | |||
| 6 | 3.Adagio tranquillo | 10:05 | $1.99 | |||
| 7 | 4.Rondo: Allegretto amabile - Coda: Presto | 8:18 | $1.49 | |||
| CD 2 of 5 | ||||||
Edmund Rubbra ComposerSymphony No.3, Op 49 WorkRecorded 1997 |
||||||
| 1 | 1.Moderato | 9:11 | $1.49 | |||
| 2 | 2.Allegro | 5:44 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Molto adagio ma liberamente | 9:05 | $1.49 | |||
| 4 | 4.Tema con 7 variazioni e una fuga | 10:42 | $1.99 | |||
Edmund Rubbra ComposerSymphony No.4, Op 53 WorkRecorded 1993 |
||||||
| 5 | 1.Con moto | 12:48 | $1.99 | |||
| 6 | 2.Intermezzo: Allegretto gracioso | 5:01 | $0.99 | |||
| 7 | 3.Introduzione: Grave e molto calmo — | 4:43 | $0.99 | |||
| 8 | 3.Allegro maestoso | 5:32 | $0.99 | |||
| CD 3 of 5 | ||||||
Edmund Rubbra ComposerSymphony No.5 in in Bb, Op 63 WorkRecorded 1998 |
||||||
| 1 | 1.Adagio - Allegro energico | 9:23 | $1.49 | |||
| 2 | 2.Allegro moderato | 5:47 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Grave — | 7:04 | $1.49 | |||
| 4 | 4.Allegro vivo | 4:20 | $0.99 | |||
Edmund Rubbra ComposerSymphony No.6, Op 80 WorkRecorded 1996
Gabrielle Lester Orchestra Leader,
BBC National Orchestra of Wales Orchestra,
Richard Hickox Conductor
|
||||||
| 5 | 1.Lento [Sempre flessibile] - Allegretto | 9:16 | $1.49 | |||
| 6 | 2.Canto: Largo e sereno | 8:26 | $1.49 | |||
| 7 | 3.Vivace impetuoso | 5:48 | $0.99 | |||
| 8 | 4.Poco andante - Allegro moderato | 9:39 | $1.49 | |||
| CD 4 of 5 | ||||||
Edmund Rubbra ComposerSymphony No.7 in C, Op 88 WorkRecorded 1997 |
||||||
| 1 | 1.Lento e molto espressivo | 12:16 | $1.99 | |||
| 2 | 2.Vivace e leggiero | 9:24 | $1.49 | |||
| 3 | 3.Passacaglia and Fugue: Lento | 13:58 | $2.49 | |||
Edmund Rubbra ComposerSymphony No.8, Op 132 (Hommage à Teihard de Chardin) WorkRecorded 1997 |
||||||
| 4 | 1.Moderato | 8:47 | $1.49 | |||
| 5 | 2.Allegretto con brio | 6:30 | $0.99 | |||
| 6 | 3.Poco lento | 8:55 | $1.49 | |||
| CD 5 of 5 | ||||||
Edmund Rubbra ComposerSymphony No.9, "Sinfonia Sacra", Op 140 "The Resurrection" WorkRecorded 1993
Della Jones Contralto,
Paul Willey Orchestra Leader,
BBC National Orchestra of Wales Orchestra,
Lynne Dawson Soprano,
BBC National Chorus of Wales Chorus/Choir,
Stephen Roberts [Bass-Baritone] Baritone,
Richard Hickox Conductor
|
||||||
| 1 | Prelude (Jesus, Chorus) — | 3:20 | $0.99 | |||
| 2 | Crux fidelis (Chorus) | 3:53 | $0.99 | |||
| 3 | Chorale: Almighty Lord we pray thee (Chorus) — | 2:24 | $0.99 | |||
| 4 | Now in the place where He was crucified (Narrator, Chorus) — | 8:25 | $1.49 | |||
| 5 | Peter went forth (Narrator, Mary Magdalene, Jesus, Chorus) — | 8:59 | $1.49 | |||
| 6 | Regina coeli (Chorus) — | 3:12 | $0.99 | |||
| 7 | And behold, two of them went (Narrator) — | 0:25 | $0.99 | |||
| 8 | Conversation piece — | 3:49 | $0.99 | |||
| 9 | And Jesus led them (Narrator, Jesus, Chorus) | 4:42 | $0.99 | |||
| 10 | Viri Galilaei (Chorus) | 4:47 | $0.99 | |||
Edmund Rubbra ComposerSymphony No.10, Op 145 "Sinfonia Da Camera" WorkRecorded 1994 |
||||||
| 11 | Lento e liberamente — | 4:44 | $0.99 | |||
| 12 | Scherzando ma grazioso — | 3:49 | $0.99 | |||
| 13 | Lento — | 5:29 | $0.99 | |||
| 14 | Molto adagio | 0:54 | $0.99 | |||
Edmund Rubbra ComposerSymphony No.11, Op 153 (In One Movement) WorkRecorded 1994 |
||||||
| 15 | Symphony No.11, Op.153 | 14:59 | $2.49 | |||








