Album
|
Bach: Cantatas, BWV71-74Gächinger Kantorei Stuttgart Chorus/Choir, Helmuth Rilling Conductor
|
||||||
Loading, please wait...
There are no reviews for this album.
| CD 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Johann Sebastian Bach ComposerCantata No.71: Gott ist mein König, BWV71 WorkRecorded 1975
Niklaus Tuller Bass,
Adalbert Kraus Tenor,
Philippe Huttenlocher Bass,
Lutz-Michael Harder Tenor,
Arleen Augér Soprano,
Helrun Gardow Alto,
Gabriele Schreckenbach Alto,
Hanna Schwarz Alto,
Stuttgart Bach Collegium Orchestra,
Helmuth Rilling Conductor,
Alexander Senger Tenor,
Kathrin Graf Soprano,
Gächinger Kantorei Stuttgart Chorus/Choir
|
||||||
| 1 | 1.Chorus: Gott ist mein König von altersher | 1:50 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Aria (Tenor, Soprano): Ich bin nun achtzig Jahr | 3:50 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Fugue (Chorus): Dein Alter sei wie deine Jugend | 2:07 | $0.99 | |||
| 4 | 4.Arioso (Bass): Tag und Nacht ist dein | 2:48 | $0.99 | |||
| 5 | 5.Aria (Alto): Durch mächtige Kraft | 1:11 | $0.99 | |||
| 6 | 6.Chorus: Du wollest dem Feinde | 2:41 | $0.99 | |||
| 7 | 7.Chorus: Das neue Regiment | 3:28 | $0.99 | |||
Johann Sebastian Bach ComposerCantata No.72: Alles nur nach Gottes Willen (Epiphany), BWV72 WorkRecorded 1971
Helmuth Rilling Conductor,
Hildegard Laurich Alto,
Wolfgang Schone Bass,
Stuttgart Bach Collegium Orchestra,
Figuralchor der Gedächtniskirche Stuttgart Chorus/Choir,
Arleen Augér Soprano
|
||||||
| 8 | 1.Chorus: Alles nur nach Gottes Willen | 3:52 | $0.99 | |||
| 9 | 2.Recitative and Arioso (Alto): O selger Christ | 2:22 | $0.99 | |||
| 10 | 3.Aria (Alto): Mit allem, was ich hab und bin | 4:44 | $0.99 | |||
| 11 | 4.Recitative (Bass): So glaube nun! | 1:14 | $0.99 | |||
| 12 | 5.Aria (Soprano): Mein Jesus will es tun | 4:43 | $0.99 | |||
| 13 | 6.Chorale: Was mein Gott will, das gscheh allzeit | 1:15 | $0.99 | |||
Johann Sebastian Bach ComposerCantata No.73: Herr, wie du willst, so schick's mit mir (3rd Sunday after Epiphany), BWV73 WorkRecorded 1971
Magdalene Schreiber Soprano,
Helmuth Rilling Conductor,
Adalbert Kraus Tenor,
Stuttgart Bach Collegium Orchestra,
Gächinger Kantorei Stuttgart Chorus/Choir,
Figuralchor der Gedächtniskirche Stuttgart Chorus/Choir,
Wolfgang Schone Bass
|
||||||
| 14 | 1.Chorale and Recitative: Herr, wie du willt, so schicks mit mir | 5:53 | $0.99 | |||
| 15 | 2.Aria (Tenor): Ach senke doch den Geist der Freuden | 4:34 | $0.99 | |||
| 16 | 3.Recitative (Bass): Ach, unser Wille bleibt verkehrt | 0:44 | $0.99 | |||
| 17 | 4.Aria (Bass): Herr, so du willt | 4:12 | $0.99 | |||
| 18 | 5.Chorale: Das ist des Vaters Wille | 1:04 | $0.99 | |||
Johann Sebastian Bach ComposerCantata No.74: Wer mich lieber, der wird mein Wort halten (Whit Sunday), BWV74 WorkRecorded 1982
Helmuth Rilling Conductor,
Adalbert Kraus Tenor,
Hildegard Laurich Alto,
Stuttgart Bach Collegium Orchestra,
Gächinger Kantorei Stuttgart Chorus/Choir,
Philippe Huttenlocher Bass,
Helen Donath Soprano
|
||||||
| 19 | 1.Chorus: Wer mich liebet, der wird mein Wort halten | 3:52 | $0.99 | |||
| 20 | 2.Aria (Soprano): Komm, komm, mein Herze steht dir offen | 3:08 | $0.99 | |||
| 21 | 3.Recitative (Alto): Die Wohnung ist bereit | 0:41 | $0.99 | |||
| 22 | 4.Aria (Bass): Ich gehe hin und komme wieder zu euch | 2:41 | $0.99 | |||
| 23 | 5.Aria (Tenor): Kommt, eilet, stimmet Sait und Lieder | 5:13 | $0.99 | |||
| 24 | 6.Recitative (Bass): Es ist nichts Verdammliches an denen | 0:34 | $0.99 | |||
| 25 | 7.Aria (Alto): Nichts kann mich erretten | 5:48 | $0.99 | |||
| 26 | 8.Chorale: Kein Menschenkind hier auf der Erd | 1:11 | $0.99 | |||








