Album
|
Johann Ulrich Steigleder: Complete Organ WorksLéon Berben Organ
|
||||||
Loading, please wait...
There are no reviews for this album.
| CD 1 of 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Léon Berben Organ
|
||||||
| 1 | No.1. Fantasia, oder Fugen Manier | 10:52 | $1.99 | |||
| 2 | No.2. Fantasia, oder Fugen Manier | 3:01 | $0.99 | |||
| 3 | No.3. Fantasia, oder Fugen Manier | 2:42 | $0.99 | |||
| 4 | No.4. Coral im Discant | 1:22 | $0.99 | |||
| 5 | No.5. Coral im Tenor | 1:12 | $0.99 | |||
| 6 | No.6. Coral im Bass | 1:20 | $0.99 | |||
| 7 | No.7. Coral im Discant | 1:50 | $0.99 | |||
| 8 | No.8. Coral im Bass | 1:54 | $0.99 | |||
| 9 | No.9. Coral im Discant mit einem Collerierten Bass | 1:21 | $0.99 | |||
| 10 | No.10. Coral im Discant | 1:17 | $0.99 | |||
| 11 | No.11. Coral im Tenor | 1:46 | $0.99 | |||
| 12 | No.12. 2 Vocum | 1:09 | $0.99 | |||
| 13 | No.13. Contra puncto duplici | 2:04 | $0.99 | |||
| 14 | No.14. Coral im Bass | 1:23 | $0.99 | |||
| 15 | No.15. Coral im Tenor | 2:16 | $0.99 | |||
| 16 | No.16. Coral im Discant | 2:11 | $0.99 | |||
| 17 | No.17. Coral im Discant | 1:08 | $0.99 | |||
| 18 | No.18. Coral im Discant | 1:34 | $0.99 | |||
| 19 | No.19. Coral im Bass | 1:20 | $0.99 | |||
| 20 | No.20. Coral im Tenor | 1:28 | $0.99 | |||
| 21 | No.21. Fugen Manier | 0:55 | $0.99 | |||
| 22 | No.22. Fugen Manier | 4:37 | $0.99 | |||
| 23 | No.23. Coral im Discant | 1:56 | $0.99 | |||
| 24 | No.24. Coral in zwo Stimmen zumal | 1:40 | $0.99 | |||
| 25 | No.25. Coral im Tenor | 1:20 | $0.99 | |||
| 26 | No.26. Coral im Tenor | 1:07 | $0.99 | |||
| 27 | No.27. Coral im Tenor | 1:10 | $0.99 | |||
| 28 | No.28. Coral im Discant Colleriert | 1:25 | $0.99 | |||
| 29 | No.29. Coral im Discant und Bass | 1:26 | $0.99 | |||
| 30 | No.30. Coral im Discant | 1:03 | $0.99 | |||
| 31 | No.31. Coral im Bass | 3:04 | $0.99 | |||
| 32 | No.32. Coral im Discant | 1:00 | $0.99 | |||
| 33 | No.33. Coral im Bass | 1:31 | $0.99 | |||
| 34 | No.34. Coral im Tenor Colleriert | 1:13 | $0.99 | |||
| 35 | No.35. Discant und Tenor wechslen in diesem Coral ab | 1:25 | $0.99 | |||
| 36 | No.36. Coral im Bass | 1:48 | $0.99 | |||
| 37 | No.37. Coral im Discant | 2:04 | $0.99 | |||
| 38 | No.38. Coral im Bass Colleriert | 1:11 | $0.99 | |||
| 39 | No.39. Coral im Discant | 0:36 | $0.99 | |||
| 40 | No.40. Die letste Variation | 5:56 | $0.99 | |||
| CD 2 of 2 | ||||||
|
Léon Berben Organ
|
||||||
| 1 | No.1 in D- | 9:45 | $1.49 | |||
| 2 | No.2 in E- | 10:34 | $1.99 | |||
| 3 | No.3 in F | 8:02 | $1.49 | |||
| 4 | No.4 in G | 6:35 | $0.99 | |||
| 5 | No.5 in A- | 5:14 | $0.99 | |||
| 6 | No.6 in C | 5:04 | $0.99 | |||
| 7 | No.7 in D- | 5:00 | $0.99 | |||
| 8 | No.8 in E- | 4:18 | $0.99 | |||
| 9 | No.9 in F | 3:33 | $0.99 | |||
| 10 | No.10 in G | 3:36 | $0.99 | |||
| 11 | No.11 in A- | 8:18 | $1.49 | |||
| 12 | No.12 in C | 2:28 | $0.99 | |||










