Album
|
Delibes: Coppélia (Complete Ballet in 3 Acts); La Source (Suites)Slovak Radio Symphony Orchestra Bratislava Orchestra, Andrew Mogrelia Conductor
|
||||||
Loading, please wait...
There are no reviews for this album.
| CD 1 of 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 1.Prélude et Mazurka | 4:30 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Valse | 2:21 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Scène 1 | 3:28 | $0.99 | |||
| 4 | 4.Mazurka | 4:08 | $0.99 | |||
| 5 | 5.Scène 2 | 1:56 | $0.99 | |||
| 6 | 6.Ballade de l'épi | 2:40 | $0.99 | |||
| 7 | 7.Thème slave varié | 7:12 | $1.49 | |||
| 8 | 7.Thème slave varié | 3:42 | $0.99 | |||
| 9 | 9.Sortie | 1:06 | $0.99 | |||
| 10 | 10.Finale | 4:53 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 11 | 1.Entr'acte | 1:36 | $0.99 | |||
| 12 | 2.Scène 1 | 2:11 | $0.99 | |||
| 13 | 3.Scène 2 | 2:34 | $0.99 | |||
| 14 | 4.Musique des automates | 2:06 | $0.99 | |||
| 15 | 5.Scène 3 | 1:12 | $0.99 | |||
| 16 | 6.Scène 4 | 2:28 | $0.99 | |||
| 17 | 7.Chanson à boire; 8.Scène 5 | 3:19 | $0.99 | |||
| 18 | 8.Scène 5 | 1:49 | $0.99 | |||
| 19 | 9.Valse de la poupée | 2:04 | $0.99 | |||
| 20 | 10.Scène 6 | 3:44 | $0.99 | |||
| 21 | 11.Boléro | 1:30 | $0.99 | |||
| 22 | 12.Gigue | 1:33 | $0.99 | |||
| 23 | 13.Scène 7 | 2:27 | $0.99 | |||
| CD 2 of 2 | ||||||
|
|
||||||
| 1 | 3.Fête de la cloche: Divertissement 1: Valse des heures | 2:53 | $0.99 | |||
| 2 | 3.Fête de la cloche: Divertissement 1: Valse des heures | 4:08 | $0.99 | |||
| 3 | 4.Fête de la cloche: Divertissement 2: L'Aurore | 2:36 | $0.99 | |||
| 4 | 5.Fête de la cloche: Divertissement 3: La Prière | 3:46 | $0.99 | |||
| 5 | 6.Fête de la cloche: Divertissement 4: Le Travail (La Fileuse) | 1:26 | $0.99 | |||
| 6 | 7.Fête de la cloche: Divertissement 5: L'Hymen (Noce villageoise) | 1:41 | $0.99 | |||
| 7 | 8.Fête de la cloche: Divertissement 6: La Discorde et la guerre | 3:38 | $0.99 | |||
| 8 | 9a.Fête de la cloche: Divertissement 7a: La Paix | 4:11 | $0.99 | |||
| 9 | 9b.Variation (for début of Mlle Léontine Beaugrand) | 1:08 | $0.99 | |||
| 10 | 10.Fête de la cloche: Divertissement 7b: Danse de fête | 1:28 | $0.99 | |||
| 11 | 11.Fête de la cloche: Divertissement 8: Galop final | 3:02 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 12 | 2.Scène | 4:20 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 13 | 13.Pas de Naila: Scherzo-polka | 2:07 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 14 | 7.Pas de la guzla 1 | 5:05 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 15 | 12.Marche dansèe et finale | 3:01 | $0.99 | |||
| 16 | 4.Scène: Pas des voiles | 3:43 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 17 | Suite No.3. Incantation | 3:21 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 18 | 3.Romance | 4:54 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 19 | 10.Mazurka | 3:28 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 20 | Suite No.3. Finale | 5:15 | $0.99 | |||








