Album
|
Berlin Philharmonic Wind Quintet: Ligeti, Kurtág, Orbán and SzervánszkyBerlin Philharmonic Wind Quintet Ensemble
|
||||||
Loading, please wait...
There are no reviews for this album.
| CD 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Endre Szervánszky ComposerQuintet No.1 for Winds Work
Berlin Philharmonic Wind Quintet Ensemble
|
||||||
| 1 | 1.Adagio | 5:42 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Allegro Scherzoso | 3:56 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Andante | 3:38 | $0.99 | |||
| 4 | 4.Allegro Vivace | 3:06 | $0.99 | |||
György Ligeti Composer6 Bagatelles, for wind quintet Work
Berlin Philharmonic Wind Quintet Ensemble
|
||||||
| 5 | 1.Allegro con spirito | 1:02 | $0.99 | |||
| 6 | 2.Rubato. Lamentoso | 3:06 | $0.99 | |||
| 7 | 3.Allegro grazioso (attaca) | 2:28 | $0.99 | |||
| 8 | 4.Presto ruvido | 0:58 | $0.99 | |||
| 9 | 5.Adagio. Mesto (in memoriam Béla Bartók) | 2:23 | $0.99 | |||
| 10 | 6.Molto vivace. Capriccioso | 1:20 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 11 | 1.Lento | 0:38 | $0.99 | |||
| 12 | 2.Agitato | 0:46 | $0.99 | |||
| 13 | 3.Vivo | 0:54 | $0.99 | |||
| 14 | 4.Molto Sostenuto | 1:43 | $0.99 | |||
| 15 | 5.Rubato, Improvisando | 1:39 | $0.99 | |||
| 16 | 6.Grave, Ma con Slancio | 0:46 | $0.99 | |||
| 17 | 7.Mesto | 0:45 | $0.99 | |||
| 18 | 8.Rubato, Molto Agitato | 0:47 | $0.99 | |||
György Ligeti Composer10 Pieces for Wind Quintet Work
Berlin Philharmonic Wind Quintet Ensemble
|
||||||
| 19 | 1.Molto sostenuto e calmo | 2:28 | $0.99 | |||
| 20 | 2.Prestissimo minaccioso e burlesco | 0:47 | $0.99 | |||
| 21 | 3.Lento | 1:39 | $0.99 | |||
| 22 | 4.Prestissimo leggiero e virtuoso | 0:48 | $0.99 | |||
| 23 | 5.Presto staccatissimo e leggiero | 0:28 | $0.99 | |||
| 24 | 6.Lo stesso tempo. Presto staccatissimo e leggiero | 1:04 | $0.99 | |||
| 25 | 7.Vivo, energico | 1:00 | $0.99 | |||
| 26 | 8.Allegro con delicatezza | 2:44 | $0.99 | |||
| 27 | 9.Sostenuto, stridente | 1:13 | $0.99 | |||
| 28 | 10.Presto bizzarro e rubato, so schnell wie möglich | 1:08 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 29 | 1.Poco Libero. Allegro deciso | 4:07 | $0.99 | |||
| 30 | 2.Poco Libero. L'istesso tempo, ma moderato | 4:21 | $0.99 | |||
| 31 | 3.Veloce | 4:30 | $0.99 | |||







