Album
|
Beethoven: Piano Sonatas, Op.22, 26, 27 No.1; 28 ('Pastoral'), 54 and 90Mari Kodama Piano
|
||||||
Loading, please wait...
There are no reviews for this album.
| CD 1 of 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 1.Allegro con brio | 7:22 | $1.49 | |||
| 2 | 2.Adagio con molto espressione | 6:59 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Menuetto: Minore | 3:17 | $0.99 | |||
| 4 | 4.Rondo: Allegretto | 6:24 | $0.99 | |||
|
Mari Kodama Piano
|
||||||
| 5 | 1.Andante con variazioni | 7:58 | $1.49 | |||
| 6 | 2.Scherzo and Trio: Allegro molto | 2:42 | $0.99 | |||
| 7 | 3.Marcia funebre sulla morte d'un eroe | 6:09 | $0.99 | |||
| 8 | 4.Rondo: Allegro | 3:37 | $0.99 | |||
|
Mari Kodama Piano
|
||||||
| 9 | 1.Andante. Allegro | 5:01 | $0.99 | |||
| 10 | 2.Allegro molto e vivace | 1:55 | $0.99 | |||
| 11 | 3.Adagio con espressione | 2:58 | $0.99 | |||
| 12 | 4.Allegro vivace | 5:43 | $0.99 | |||
| CD 2 of 2 | ||||||
|
|
||||||
| 1 | 1.In tempo d'un menuetto | 5:37 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Allegretto | 5:37 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 3 | 1.Mit Lebhaftigkeit und durchhaus mit Empfindung und Ausdruck | 5:35 | $0.99 | |||
| 4 | 2.Nicht zu geschwind und sehr singbar vorzutragen | 7:35 | $1.49 | |||
|
Mari Kodama Piano
|
||||||
| 5 | 1.Allegro | 10:11 | $1.99 | |||
| 6 | 2.Andante | 6:10 | $0.99 | |||
| 7 | 3.Scherzo: Allegro vivace | 2:22 | $0.99 | |||
| 8 | 4.Rondo: Allegro ma non troppo | 4:34 | $0.99 | |||







