Album
|
The Circle of Robert Schumann, Vol.2Gudrun Schaumann Violin
|
||||||
Loading, please wait...
There are no reviews for this album.
| CD 1 of 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 1.Zart und mit Ausdruck | 2:59 | $0.99 | |||
| 2 | 2.Lebhaft, leicht | 3:30 | $0.99 | |||
| 3 | 3.Rasch und mit Feuer | 4:26 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 4 | Adagio and Allegro in Ab, for horn and piano, Op.70 | 8:24 | $1.49 | |||
|
|
||||||
| 5 | 1.Vanitas vanitatum: Mit Humor | 3:21 | $0.99 | |||
| 6 | 2.Langsam | 2:41 | $0.99 | |||
| 7 | 3.Nicht schnell, mit viel Ton zu spielen | 3:45 | $0.99 | |||
| 8 | 4.Nicht zu rasch | 2:21 | $0.99 | |||
| 9 | 5.Stark und markiert | 3:11 | $0.99 | |||
Robert Alexander Schumann Composer12 pieces, for piano 4-hands, Op.85 Work |
||||||
| 10 | 12.Abendlied | 2:20 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 11 | Mein Stern ("O du mein Stern"), song for voice & piano | 2:35 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 12 | Beim Abschied ("Purpurgluten leuchten ferne"), for voice & piano | 2:32 | $0.99 | |||
| 13 | Ihr Bildnis ("Ich stand in dunklen Traumen"), song for voice & piano, Op.13, No.1 | 2:12 | $0.99 | |||
| 14 | Geheimes Flüstern hier und dort, song for voice & piano (Lieder aus Jucunde), Op.23, No.3 | 2:51 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 15 | Allegro for violin & piano in A- (1st movement of "F-A-E Sonata") | 13:27 | $2.49 | |||
|
|
||||||
| 16 | Scherzo in C- for Violin and Piano ('F-A-E'), WoOposth.2 | 5:41 | $0.99 | |||
Johannes Brahms Composer8 Lieder und Gesänge, Op.59 Work |
||||||
| 17 | 3.Regenlied | 4:18 | $0.99 | |||
| CD 2 of 2 | ||||||
|
|
||||||
| 1 | Romanze | 4:59 | $0.99 | |||
| 2 | Schlummerlied | 4:48 | $0.99 | |||
|
|
||||||
| 3 | No.1 | 2:03 | $0.99 | |||
| 4 | No.2 | 2:23 | $0.99 | |||
| 5 | No.3 | 2:03 | $0.99 | |||
| 6 | No.4 | 1:29 | $0.99 | |||
| 7 | No.5 | 1:33 | $0.99 | |||
| 8 | No.6 | 3:29 | $0.99 | |||
| 9 | No.7 | 1:57 | $0.99 | |||
| 10 | No.8 | 1:25 | $0.99 | |||
| 11 | No.9 | 1:33 | $0.99 | |||
| 12 | No.10 | 1:54 | $0.99 | |||
| 13 | No.11 | 2:41 | $0.99 | |||
| 14 | No.12 | 1:53 | $0.99 | |||
Carl Reinecke ComposerSonata for violin & piano in E-, Op.116 Work |
||||||
| 15 | Allegro con fuoco | 12:01 | $1.99 | |||
| 16 | Andante, ma non troppo lento | 7:12 | $1.49 | |||
| 17 | Finale. Allegro con brio | 8:47 | $1.49 | |||







