Album
|
Bach: Goldberg Variations – Zenph Re-PerformanceGlenn Gould Piano
|
||||||
Loading, please wait...
There are no reviews for this album.
| CD 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Glenn Gould Piano
|
||||||
| 1 | Aria | 1:53 | $0.99 | |||
| 2 | Variation 1 (a 1 clav.) | 0:45 | $0.99 | |||
| 3 | Variation 2 (a 1 clav.) | 0:37 | $0.99 | |||
| 4 | Variation 3 (canone all'unisuono a 1 clav.) | 0:55 | $0.99 | |||
| 5 | Variation 4 (a 1 clav.) | 0:29 | $0.99 | |||
| 6 | Variation 5 (a 1 o vero 2 clav.) | 0:37 | $0.99 | |||
| 7 | Variation 6 (canone alla seconda a 1 clav.) | 0:34 | $0.99 | |||
| 8 | Variation 7 (a 1 o vero 2 clav., al tempo di giga) | 1:08 | $0.99 | |||
| 9 | Variation 8 (a 2 clav.) | 0:45 | $0.99 | |||
| 10 | Variation 9 (canone alla terza a 1 clav.) | 0:38 | $0.99 | |||
| 11 | Variation 10 (fughetta a 1 clav.) | 0:43 | $0.99 | |||
| 12 | Variation 11 (a 2 clav.) | 0:55 | $0.99 | |||
| 13 | Variation 12 (canone alla quarta a 1 clav.) | 0:56 | $0.99 | |||
| 14 | Variation 13 (a 2 clav.) | 2:11 | $0.99 | |||
| 15 | Variation 14 (a 2 clav.) | 0:59 | $0.99 | |||
| 16 | Variation 15 (canone alla quinta a 1 clav.: Andante) | 2:17 | $0.99 | |||
| 17 | Variation 16 (ouverture a 1 clav.) | 1:17 | $0.99 | |||
| 18 | Variation 17 (a 2 clav.) | 0:53 | $0.99 | |||
| 19 | Variation 18 (canone alla sexta a 1 clav.) | 0:46 | $0.99 | |||
| 20 | Variation 19 (a 1 clav.) | 0:43 | $0.99 | |||
| 21 | Variation 20 (a 2 clav.) | 0:48 | $0.99 | |||
| 22 | Variation 21 (canone alla settima a 1 clav.) | 1:42 | $0.99 | |||
| 23 | Variation 22 (a 1 clav. alla breve) | 0:42 | $0.99 | |||
| 24 | Variation 23 (a 2 clav.) | 0:54 | $0.99 | |||
| 25 | Variation 24 (canone all'ottava a 1 clav.) | 0:57 | $0.99 | |||
| 26 | Variation 25 (a 2 clav.: Adagio) | 6:28 | $0.99 | |||
| 27 | Variation 26 (a 2 clav.) | 0:52 | $0.99 | |||
| 28 | Variation 27 (canone alla nona a 2 clav.) | 0:50 | $0.99 | |||
| 29 | Variation 28 (a 2 clav.) | 1:11 | $0.99 | |||
| 30 | Variation 29 (a 1 o vero 2 clav.) | 1:00 | $0.99 | |||
| 31 | Variation 30 (quodlibet a 1 clav.) | 0:48 | $0.99 | |||
| 32 | Aria da capo | 2:10 | $0.99 | |||
| 33 | Aria | 1:53 | $0.99 | |||
| 34 | Variation 1 (a 1 clav.) | 0:45 | $0.99 | |||
| 35 | Variation 2 (a 1 clav.) | 0:37 | $0.99 | |||
| 36 | Variation 3 (canone all'unisuono a 1 clav.) | 0:55 | $0.99 | |||
| 37 | Variation 4 (a 1 clav.) | 0:29 | $0.99 | |||
| 38 | Variation 5 (a 1 o vero 2 clav.) | 0:37 | $0.99 | |||
| 39 | Variation 6 (canone alla seconda a 1 clav.) | 0:34 | $0.99 | |||
| 40 | Variation 7 (a 1 o vero 2 clav., al tempo di giga) | 1:08 | $0.99 | |||
| 41 | Variation 8 (a 2 clav.) | 0:45 | $0.99 | |||
| 42 | Variation 9 (canone alla terza a 1 clav.) | 0:38 | $0.99 | |||
| 43 | Variation 10 (fughetta a 1 clav.) | 0:43 | $0.99 | |||
| 44 | Variation 11 (a 2 clav.) | 0:55 | $0.99 | |||
| 45 | Variation 12 (canone alla quarta a 1 clav.) | 0:56 | $0.99 | |||
| 46 | Variation 13 (a 2 clav.) | 2:11 | $0.99 | |||
| 47 | Variation 14 (a 2 clav.) | 0:59 | $0.99 | |||
| 48 | Variation 15 (canone alla quinta a 1 clav.: Andante) | 2:17 | $0.99 | |||
| 49 | Variation 16 (ouverture a 1 clav.) | 1:17 | $0.99 | |||
| 50 | Variation 17 (a 2 clav.) | 0:53 | $0.99 | |||
| 51 | Variation 18 (canone alla sexta a 1 clav.) | 0:46 | $0.99 | |||
| 52 | Variation 19 (a 1 clav.) | 0:43 | $0.99 | |||
| 53 | Variation 20 (a 2 clav.) | 0:48 | $0.99 | |||
| 54 | Variation 21 (canone alla settima a 1 clav.) | 1:42 | $0.99 | |||
| 55 | Variation 22 (a 1 clav. alla breve) | 0:42 | $0.99 | |||
| 56 | Variation 23 (a 2 clav.) | 0:54 | $0.99 | |||
| 57 | Variation 24 (canone all'ottava a 1 clav.) | 0:57 | $0.99 | |||
| 58 | Variation 25 (a 2 clav.: Adagio) | 6:28 | $0.99 | |||
| 59 | Variation 26 (a 2 clav.) | 0:52 | $0.99 | |||
| 60 | Variation 27 (canone alla nona a 2 clav.) | 0:50 | $0.99 | |||
| 61 | Variation 28 (a 2 clav.) | 1:11 | $0.99 | |||
| 62 | Variation 29 (a 1 o vero 2 clav.) | 1:00 | $0.99 | |||
| 63 | Variation 30 (quodlibet a 1 clav.) | 0:48 | $0.99 | |||
| 64 | Aria da capo | 2:10 | $0.99 | |||







