Album
![]() |
Beethoven: The Complete String QuartetsVégh Quartet String Quartet
|


There are no reviews for this album.
CD 1 of 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ludwig van Beethoven ComposerString Quartet No.1 in F, Op.18, No.1 Work
Végh Quartet String Quartet
|
||||||
1 | 1.Allegro con brio | 7:11 | $1.49 | |||
2 | 2.Adagio affettuoso e appassionato | 11:01 | $1.99 | |||
3 | 3.Scherzo: Allegro molto | 3:22 | $0.99 | |||
4 | 4.Allegro | 5:41 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerString Quartet No.2 in G, Op.18, No.2 Work
Végh Quartet String Quartet
|
||||||
5 | 1.Allegro | 5:53 | $0.99 | |||
6 | 2.Adagio cantabile | 6:25 | $0.99 | |||
7 | 3.Scherzo: Allegro | 4:35 | $0.99 | |||
8 | 4.Allegro molto quasi presto | 5:04 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerString Quartet No.3 in D, Op.18, No.3 Work
Végh Quartet String Quartet
|
||||||
9 | 1.Allegro | 5:55 | $0.99 | |||
10 | 2.Andante con moto | 8:26 | $1.49 | |||
11 | 3.Allegro | 2:56 | $0.99 | |||
12 | 4.Presto | 4:33 | $0.99 | |||
CD 2 of 7 | ||||||
Ludwig van Beethoven ComposerString Quartet No.4 in C-, Op.18, No.4 Work
Végh Quartet String Quartet
|
||||||
1 | 1.Allegro ma non tanto | 6:49 | $0.99 | |||
2 | 2.Andante scherzoso quasi allegretto | 5:45 | $0.99 | |||
3 | 3.Menuetto: Allegretto | 4:17 | $0.99 | |||
4 | 4.Allegro | 4:23 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerString Quartet No.5 in A, Op.18, No.5 Work
Végh Quartet String Quartet
|
||||||
5 | 1.Allegro | 5:12 | $0.99 | |||
6 | 2.Menuetto | 6:10 | $0.99 | |||
7 | 3.Andante cantabile (Theme and Variations) | 10:46 | $1.99 | |||
8 | 4.Allegro | 4:38 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerString Quartet No.6 in Bb, Op.18, No.6 Work
Végh Quartet String Quartet
|
||||||
9 | 1.Allegro con brio | 4:55 | $0.99 | |||
10 | 2.Adagio ma non troppo | 7:04 | $1.49 | |||
11 | 3.Scherzo | 3:34 | $0.99 | |||
12 | 4.La Malinconia: Adagio. Allegretto quasi allegro | 8:44 | $1.49 | |||
CD 3 of 7 | ||||||
Végh Quartet String Quartet
|
||||||
1 | 1.Allegro | 10:22 | $1.99 | |||
2 | 2.Allegretto vivace e sempre scherzando | 8:19 | $1.49 | |||
3 | 3.Adagio molto e mesto | 11:47 | $1.99 | |||
4 | 4.Thème russe: Allegro | 5:55 | $0.99 | |||
Végh Quartet String Quartet
|
||||||
5 | 1.Allegro | 7:33 | $1.49 | |||
6 | 2.Molto adagio (Si tratta questo pezzo con molto di sentimento) | 12:17 | $1.99 | |||
7 | 3.Allegretto maggiore ('Thème russe') | 8:20 | $1.49 | |||
8 | 4.Finale: Presto | 5:15 | $0.99 | |||
CD 4 of 7 | ||||||
Végh Quartet String Quartet
|
||||||
1 | 1.Introduzione: Andante con moto. Allegro vivace | 8:34 | $1.49 | |||
2 | 2.Andante con moto quasi allegretto | 10:06 | $1.99 | |||
3 | 3.Menuetto grazioso | 5:29 | $0.99 | |||
4 | 4.Finale: Allegro molto | 6:24 | $0.99 | |||
Végh Quartet String Quartet
|
||||||
5 | 1.Poco adagio. Allegro | 8:47 | $1.49 | |||
6 | 2.Adagio ma non troppo | 9:46 | $1.49 | |||
7 | 3.Presto | 6:02 | $0.99 | |||
8 | 4.Allegretto con variazioni | 6:20 | $0.99 | |||
CD 5 of 7 | ||||||
Végh Quartet String Quartet
|
||||||
1 | 1.Allegro con brio | 4:14 | $0.99 | |||
2 | 2.Allegretto ma non troppo | 6:57 | $0.99 | |||
3 | 3.Allegro assai vivace ma serioso | 4:02 | $0.99 | |||
4 | 4.Larghetto espressivo. Allegretto agitato | 4:37 | $0.99 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerString Quartet No.12 in Eb, Op.127 Work
Végh Quartet String Quartet
|
||||||
5 | 1.Maestoso. Allegro | 7:12 | $1.49 | |||
6 | 2.Adagio, ma non troppo e molto cantabile | 14:02 | $2.49 | |||
7 | 3.Scherzando vivace | 8:32 | $1.49 | |||
8 | 4.Finale: Allegro | 6:41 | $0.99 | |||
Végh Quartet String Quartet
|
||||||
9 | Grosse Fuge for String Quartet in Bb, Op.133 | 16:41 | $2.99 | |||
CD 6 of 7 | ||||||
Végh Quartet String Quartet
|
||||||
1 | 1.Adagio ma non troppo. Allegro | 13:35 | $2.49 | |||
2 | 2.Presto | 1:54 | $0.99 | |||
3 | 3.Andante con moto ma non troppo | 6:11 | $0.99 | |||
4 | 4.Alla danza tedesca: Allegro assai | 3:27 | $0.99 | |||
5 | 5.Cavatina: Adagio molto espressivo | 6:56 | $0.99 | |||
6 | 6.Finale: Allegro | 8:59 | $1.49 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerString Quartet No.14 in C#-, Op.131 Work
Végh Quartet String Quartet
|
||||||
7 | 1.Adagio ma non troppo e molto espressivo | 7:02 | $1.49 | |||
8 | 2.Allegro molto vivace | 3:13 | $0.99 | |||
9 | 3.Allegro moderato | 0:49 | $0.99 | |||
10 | 4.Andante ma non troppo e molto cantabile | 12:42 | $1.99 | |||
11 | 5.Presto | 5:26 | $0.99 | |||
12 | 6.Adagio quasi un poco andante | 1:53 | $0.99 | |||
13 | 7.Allegro | 6:10 | $0.99 | |||
CD 7 of 7 | ||||||
Végh Quartet String Quartet
|
||||||
1 | 1.Assai sostenuto. Allegro | 8:49 | $1.49 | |||
2 | 2.Allegro ma non tanto | 8:49 | $1.49 | |||
3 | 3.Molto adagio ('Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, in der lydischen Ton') | 14:25 | $2.49 | |||
4 | 4.Alla marcia, assai vivace | 2:18 | $0.99 | |||
5 | 5.Allegro appassionato | 7:00 | $1.49 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerString Quartet No.16 in F, Op.135 Work
Végh Quartet String Quartet
|
||||||
6 | 1.Allegretto | 6:40 | $0.99 | |||
7 | 2.Vivace | 3:23 | $0.99 | |||
8 | 3.Lento assai e cantante tranquillo | 7:07 | $1.49 | |||
9 | 4.Der schwer gefasste Entschluß: Grave ma non troppo tratto. Allegro | 8:59 | $1.49 |