Album
![]() |
Ludwig van Beethoven - The Piano Sonatas (Live)Andras Schiff Piano
|


There are no reviews for this album.
CD 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 1.Allegro | 5:41 | $1.29 | |||
2 | 2.Adagio | 4:21 | $1.29 | |||
3 | 3.Menuetto: Allegro | 3:12 | $1.29 | |||
4 | 4.Prestissimo | 7:49 | $1.29 | |||
|
||||||
5 | 1.Allegro vivace | 11:19 | Album Only | |||
6 | 2.Largo appassionato | 6:48 | $1.29 | |||
7 | 3.Scherzo: Allegretto | 3:29 | $1.29 | |||
8 | 4.Rondo: Grazioso | 6:51 | $1.29 | |||
|
||||||
9 | 1.Allegro con brio | 11:08 | Album Only | |||
10 | 2.Adagio | 7:21 | $1.29 | |||
11 | 3.Scherzo: Allegro | 3:19 | $1.29 | |||
12 | 4.Finale: Allegro assai | 5:59 | $1.29 | |||
Andras Schiff Piano
|
||||||
13 | 1.Allegro molto e con brio | 9:09 | $1.29 | |||
14 | 2.Largo con gran espressione | 8:56 | $1.29 | |||
15 | 3.Allegro | 5:12 | $1.29 | |||
16 | 4.Rondo: Poco allegretto e grazioso | 7:30 | $1.29 | |||
|
||||||
17 | 1.Allegro molto e con brio | 5:52 | $1.29 | |||
18 | 2.Adagio molto | 7:55 | $1.29 | |||
19 | 3.Finale: Prestissimo | 4:13 | $1.29 | |||
|
||||||
20 | 1.Allegro | 8:58 | $1.29 | |||
21 | 2.Allegretto | 3:54 | $1.29 | |||
22 | 3.Presto | 3:59 | $1.29 | |||
|
||||||
23 | 1.Presto | 6:48 | $1.29 | |||
24 | 2.Largo e mesto | 8:12 | $1.29 | |||
25 | 3.Menuetto: Allegro | 2:50 | $1.29 | |||
26 | 4.Rondo: Allegro | 3:57 | $1.29 | |||
Andras Schiff Piano
|
||||||
27 | 1.Grave. Allegro di molto e con brio | 10:16 | Album Only | |||
28 | 2.Adagio cantabile | 5:14 | $1.29 | |||
29 | 3.Rondo: Allegro | 4:25 | $1.29 | |||
|
||||||
30 | 1.Andante | 4:30 | $1.29 | |||
31 | 2.Rondo: Allegro | 3:50 | $1.29 | |||
|
||||||
32 | 1.Allegro ma non troppo | 5:05 | $1.29 | |||
33 | 2.Tempo di menuetto | 3:34 | $1.29 | |||
|
||||||
34 | 1.Allegro | 7:30 | $1.29 | |||
35 | 2.Allegretto | 3:50 | $1.29 | |||
36 | 3.Rondo: Allegro comodo | 3:20 | $1.29 | |||
|
||||||
37 | 1.Allegro | 7:42 | $1.29 | |||
38 | 2.Andante | 5:11 | $1.29 | |||
39 | 3.Scherzo: Allegro assai | 3:54 | $1.29 | |||
|
||||||
40 | 1.Allegro con brio | 8:11 | $1.29 | |||
41 | 2.Adagio con molto espressione | 7:36 | $1.29 | |||
42 | 3.Menuetto: Minore | 3:09 | $1.29 | |||
43 | 4.Rondo: Allegretto | 6:35 | $1.29 | |||
Andras Schiff Piano
|
||||||
44 | 1.Andante con variazioni | 7:41 | $1.29 | |||
45 | 2.Scherzo and Trio: Allegro molto | 2:42 | $1.29 | |||
46 | 3.Marcia funebre sulla morte d'un eroe | 5:05 | $1.29 | |||
47 | 4.Rondo: Allegro | 3:15 | $1.29 | |||
Andras Schiff Piano
|
||||||
48 | 1.Andante. Allegro | 5:19 | $1.29 | |||
49 | 2.Allegro molto e vivace | 2:03 | $1.29 | |||
50 | 3.Adagio con espressione | 2:36 | $1.29 | |||
51 | 4.Allegro vivace | 5:53 | $1.29 | |||
Andras Schiff Piano
|
||||||
52 | 1.Adagio sostenuto | 4:28 | $1.29 | |||
53 | 2.Allegretto | 2:25 | $1.29 | |||
54 | 3.Presto agitato | 7:28 | $1.29 | |||
Andras Schiff Piano
|
||||||
55 | 1.Allegro | 10:29 | Album Only | |||
56 | 2.Andante | 6:58 | $1.29 | |||
57 | 3.Scherzo: Allegro vivace | 2:13 | $1.29 | |||
58 | 4.Rondo: Allegro ma non troppo | 5:45 | $1.29 | |||
|
||||||
59 | 1.Allegro vivace | 7:09 | $1.29 | |||
60 | 2.Adagio grazioso | 10:35 | Album Only | |||
61 | 3.Rondo: Allegretto | 7:08 | $1.29 | |||
Andras Schiff Piano
|
||||||
62 | 1.Largo. Allegro | 8:47 | $1.29 | |||
63 | 2.Adagio | 8:14 | $1.29 | |||
64 | 3.Allegretto | 7:37 | $1.29 | |||
Andras Schiff Piano
|
||||||
65 | 1.Allegro | 8:35 | $1.29 | |||
66 | 2.Scherzo: Allegro vivace | 4:56 | $1.29 | |||
67 | 3.Menuetto: Moderato e grazioso | 4:10 | $1.29 | |||
68 | 4.Presto con fuoco | 4:25 | $1.29 | |||
Andras Schiff Piano
|
||||||
69 | 1.Allegro con brio | 10:48 | Album Only | |||
70 | 2.Introduzione: Molto adagio | 4:20 | $1.29 | |||
71 | 3.Rondo: Allegro moderato | 10:22 | Album Only | |||
Ludwig van Beethoven ComposerAndante favori in F, WoO57 Work
Andras Schiff Piano
|
||||||
72 | Andante favori in F, WoO57 | 8:22 | $1.29 | |||
|
||||||
73 | 1.In tempo d'un menuetto | 5:48 | $1.29 | |||
74 | 2.Allegretto | 7:07 | $1.29 | |||
Andras Schiff Piano
|
||||||
75 | 1.Allegro assai | 10:28 | Album Only | |||
76 | 2.Andante con moto (attaca) | 6:38 | $1.29 | |||
77 | 3.Allegro ma non troppo | 8:51 | $1.29 | |||
Andras Schiff Piano
|
||||||
78 | 1.Adagio cantabile. Allegro ma non troppo | 7:35 | $1.29 | |||
79 | 2.Allegro vivace | 3:08 | $1.29 | |||
Andras Schiff Piano
|
||||||
80 | 1.Presto alla tedesca | 4:57 | $1.29 | |||
81 | 2.Andante | 2:49 | $1.29 | |||
82 | 3.Vivace | 2:03 | $1.29 | |||
Andras Schiff Piano
|
||||||
83 | 1.Das Lebwohl: Adagio. Allegro | 7:19 | $1.29 | |||
84 | 2.Abweswenheit: Andante espressivo. In gehender Bewegung, doch mit viel Ausdruck | 3:24 | $1.29 | |||
85 | 3.Das Wiedersehn: Vivacissimamente. Im lebhafsten Zeitmasse | 6:08 | $1.29 | |||
|
||||||
86 | 1.Mit Lebhaftigkeit und durchhaus mit Empfindung und Ausdruck | 5:30 | $1.29 | |||
87 | 2.Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen | 7:59 | $1.29 | |||
|
||||||
88 | 1.Etwas lebhaft und mit der innigsten Empfindung (Allegretto ma non troppo) | 3:53 | $1.29 | |||
89 | 2.Lebhaft, marschmäßig (Vivace alla marcia) | 6:34 | $1.29 | |||
90 | 3.Langsam und sehnsuchtsvoll (Adagio ma non troppo, con affetto) | 2:32 | $1.29 | |||
91 | 4.Geschwind, doch nicht zu sehr, und mit Entschlossenheit (Allegro) | 7:43 | $1.29 | |||
Andras Schiff Piano
|
||||||
92 | 1.Allegro | 11:06 | Album Only | |||
93 | 2.Scherzo: Assai vivace | 2:41 | $1.29 | |||
94 | 3.Adagio sostenuto | 15:29 | Album Only | |||
95 | 4.Largo. Allegro risoluto | 12:50 | Album Only | |||
|
||||||
96 | 1.Vivace, ma non troppo | 3:40 | $1.29 | |||
97 | 2.Prestissimo | 2:29 | $1.29 | |||
98 | 3.Andante molto cantabile ed espressivo (Variations 1-6) | 12:36 | Album Only | |||
|
||||||
99 | 1.Moderato cantabile, molto espressivo | 6:54 | $1.29 | |||
100 | 2.Allegro molto | 2:17 | $1.29 | |||
101 | 3.Adagio ma non troppo: Arioso dolente; 4.Fuga: Allegro ma non troppo | 9:47 | $1.29 | |||
|
||||||
102 | 1.Maestoso: Allegro con brio ed appassionato | 8:42 | $1.29 | |||
103 | 2.Arietta: Adagio molto semplice e cantabile (Theme and Variations) | 18:03 | Album Only | |||
Franz Peter Schubert Composer3 Klavierstücke, D.946 Work
Andras Schiff Piano
|
||||||
104 | No.1 in Eb-: Allegro assai. Andante. Tempo 1 | 7:26 | $1.29 | |||
Franz Peter Schubert ComposerAllegretto in C-, D.915 Work
Andras Schiff Piano
|
||||||
105 | Allegretto in C-, D.915 | 4:59 | $1.29 | |||
Andras Schiff Piano
|
||||||
106 | Gigue in G ('Eine kleine gigue'), K.574 | 1:42 | $1.29 | |||
Andras Schiff Piano
|
||||||
107 | 1.Moderato | 9:33 | $1.29 | |||
108 | 2.Allegretto | 4:04 | $1.29 | |||
Franz Peter Schubert ComposerUngarische Melodie, D.817 Work
Andras Schiff Piano
|
||||||
109 | Ungarische Melodie, D.817 | 3:59 | $1.29 | |||
Ludwig van Beethoven ComposerAndante favori in F, WoO57 Work
Andras Schiff Piano
|
||||||
110 | Andante favori in F, WoO57 | 8:41 | $1.29 | |||
|
||||||
111 | 5.Menuet 1 and 2 | 2:32 | $1.29 | |||
112 | 6.Gigue | 2:33 | $1.29 | |||
|
||||||
113 | 1.Prelude | 2:30 | $1.29 | |||
114 | 2.Fugue | 3:27 | $1.29 |