Album
![]() |
Bruckner: Symphonies No.3, 4 and 6-9 (Live)Bavarian Radio Symphony Orchestra Orchestra, Mariss Jansons Conductor
|


There are no reviews for this album.
CD 1 of 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.Mehr langsam. Misterioso | 22:06 | Album Only | |||
2 | 2.Adagio, bewegt, quasi andante | 13:51 | Album Only | |||
3 | 3.Ziemlich schnell | 7:13 | $1.49 | |||
4 | 4.Allegro | 13:09 | Album Only | |||
CD 2 of 6 | ||||||
1 | 1.Allegro | 20:55 | Album Only | |||
2 | 2.Andante quasi allegretto | 17:30 | Album Only | |||
3 | 3.Scherzo. Sehr schnell | 11:27 | Album Only | |||
4 | 4.Finale. Bewegt, doch nicht zu schnell | 22:18 | Album Only | |||
CD 3 of 6 | ||||||
Anton Bruckner ComposerSymphony No.6 in A, WAB106 Work |
||||||
1 | 1.Majestoso | 14:58 | Album Only | |||
2 | 2.Adagio. Sehr feierlich | 15:49 | Album Only | |||
3 | 3.Scherzo. Nicht schnell; Trio. Langsam | 8:29 | $1.49 | |||
4 | 4.Finale. Bewegt, doch nicht zu schnell | 14:49 | Album Only | |||
CD 4 of 6 | ||||||
Anton Bruckner ComposerSymphony No.7 in E, WAB107 ('Lyric') Work |
||||||
1 | 1.Allegro moderato | 20:24 | Album Only | |||
2 | 2.Adagio. Sehr feierlich und sehr langsam | 21:59 | Album Only | |||
3 | 3.Scherzo. Sehr schnell | 9:48 | $1.49 | |||
4 | 4.Finale. Bewegt, doch nicht schnell | 12:42 | Album Only | |||
CD 5 of 6 | ||||||
1 | 1.Allegro moderato | 16:38 | Album Only | |||
2 | 2.Scherzo. Allegro moderato. Trio. Langsam | 15:24 | Album Only | |||
3 | 3.Adagio | 24:50 | Album Only | |||
4 | 4.Finale. Feierlich, nicht schnell | 23:16 | Album Only | |||
CD 6 of 6 | ||||||
Anton Bruckner ComposerSymphony No.9 in D-, WAB109 ('Unfinished') Work |
||||||
1 | 1.Feierlich, misterioso | 23:56 | Album Only | |||
2 | 2.Scherzo. Bewegt, lebhaft. Trio. Schnell | 11:06 | Album Only | |||
3 | 3.Adagio. Langsam feierlich | 22:08 | Album Only |