Album
![]() |
Johann Sebastian Bach: The CollectionVarious Artists
|


There are no reviews for this album.
CD 1 of 35 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Johann Sebastian Bach ComposerBrandenburg Concerto No.1 in F, BWV1046 Work |
||||||
1 | 1.Allegro moderato | 4:10 | $0.99 | |||
2 | 2.Adagio | 4:13 | $0.99 | |||
3 | 3.Allegro | 5:01 | $0.99 | |||
4 | 4.Menuetto. Trio 1. Menuetto. Polacca. Menuetto. Trio 2. Menuetto | 8:47 | $1.49 | |||
Johann Sebastian Bach ComposerBrandenburg Concerto No.2 in F, BWV1047 Work |
||||||
5 | 1.(Allegro moderato) | 5:26 | $0.99 | |||
6 | 2.Andante | 4:13 | $0.99 | |||
7 | 3.Allegro assai | 3:14 | $0.99 | |||
Johann Sebastian Bach ComposerBrandenburg Concerto No.5 in D, BWV1050 Work |
||||||
8 | 1.Allegro | 10:27 | Album Only | |||
9 | 2.Affetuoso | 5:43 | $0.99 | |||
10 | 3.Allegro | 5:14 | $0.99 | |||
CD 2 of 35 | ||||||
Johann Sebastian Bach ComposerBrandenburg Concerto No.3 in G, BWV1048 Work |
||||||
1 | 1.Allegro moderato | 7:32 | $1.49 | |||
2 | 2.Adagio (BWV1019a) | 5:47 | $0.99 | |||
Johann Sebastian Bach ComposerBrandenburg Concerto No.4 in G, BWV1049 Work |
||||||
3 | 1.Allegro | 8:05 | $1.49 | |||
4 | 2.Andante | 4:17 | $0.99 | |||
5 | 3.Presto | 5:32 | $0.99 | |||
|
||||||
6 | 1.Allegro | 6:49 | $0.99 | |||
7 | 2.Adagio ma non tanto | 5:27 | $0.99 | |||
8 | 3.Allegro | 6:16 | $0.99 | |||
Karl Richter Organ
|
||||||
9 | Toccata and Fugue in D-, BWV538 ('Dorian') | 15:30 | Album Only | |||
CD 3 of 35 | ||||||
Johann Sebastian Bach ComposerOrchestral Suite No.1 in C, BWV1066 Work |
||||||
1 | 1.Overture | 8:17 | $1.49 | |||
2 | 2.Courante | 2:27 | $0.99 | |||
3 | 3.Gavotte 1 and 2 | 3:23 | $0.99 | |||
4 | 4.Forlane | 1:58 | $0.99 | |||
5 | 5.Menuet 1 and 2 | 3:05 | $0.99 | |||
6 | 6.Bourrée 1 and 2 | 2:37 | $0.99 | |||
7 | 7.Passepied 1 and 2 | 3:29 | $0.99 | |||
Johann Sebastian Bach ComposerOrchestral Suite No.2 in B-, BWV1067 Work |
||||||
8 | 1.Overture | 9:18 | $1.49 | |||
9 | 2.Rondeau | 1:54 | $0.99 | |||
10 | 3.Sarabande | 3:59 | $0.99 | |||
11 | 4.Bourrée 1 and 2 | 2:06 | $0.99 | |||
12 | 5.Polonaise. Double | 3:29 | $0.99 | |||
13 | 6.Menuet | 1:28 | $0.99 | |||
14 | 7.Badinerie | 1:34 | $0.99 | |||
Johann Sebastian Bach ComposerOrchestral Suite No.4 in D, BWV1069 Work |
||||||
15 | 1.Overture | 9:51 | $1.49 | |||
16 | 2.Bourrée 1 and 2 | 3:03 | $0.99 | |||
17 | 3.Gavotte 1 and 2 | 1:59 | $0.99 | |||
18 | 4.Menuet 1 and 2 | 3:37 | $0.99 | |||
19 | 5.Réjouissance | 2:43 | $0.99 | |||
CD 4 of 35 | ||||||
1 | 1.Overture | 9:07 | $1.49 | |||
2 | 2.Air ('On the G String') | 5:45 | $0.99 | |||
3 | 3.Gavotte 1 and 2 | 4:03 | $0.99 | |||
4 | 4.Bourrée 1 and 2 | 1:15 | $0.99 | |||
5 | 5.Gigue | 3:06 | $0.99 | |||
Johann Sebastian Bach ComposerThe Musical Offering, BWV1079 Work
Kurt Guntner Violin,
Hedwig Bilgram Harpsichord,
Fritz Kiskalt Cello,
Otto Buchner Violin,
Siegfried Meinecke Viola,
Karl Richter Harpsichord,
Aurele Nicolet Flute
|
||||||
6 | Ricercar a 3 | 5:26 | $0.99 | |||
7 | Canon perpetuus super Thema Regium | 0:34 | $0.99 | |||
8 | Canon 1. a 2: Canon cancrizans | 0:55 | $0.99 | |||
9 | Canon 2. a 2 Violini in unisono | 0:39 | $0.99 | |||
10 | Canon 3. a 2 per Motum contrarium | 0:30 | $0.99 | |||
11 | Canon 4. a 2 per Augmentationem, contrario Motu | 2:06 | $0.99 | |||
12 | Canon 5. a 2 per Tonos | 2:33 | $0.99 | |||
13 | Fuga canonica in Epidiapente | 1:59 | $0.99 | |||
14 | Ricercar a 6 | 6:44 | $0.99 | |||
15 | Quaerendo Invenietis: Canon a 2 (version A) | 1:04 | $0.99 | |||
16 | Quaerendo Invenietis: Canon a 2 (version B) | 1:08 | $0.99 | |||
17 | Canon a 4 | 2:30 | $0.99 | |||
18 | Trio: Largo | 7:18 | $1.49 | |||
19 | Trio: Allegro | 6:21 | $0.99 | |||
20 | Trio: Andante | 3:02 | $0.99 | |||
21 | Trio: Allegro | 3:08 | $0.99 | |||
22 | Trio: Canone perpetuo | 1:38 | $0.99 | |||
CD 5 of 35 | ||||||
Johann Sebastian Bach ComposerViolin Concerto in A-, BWV1041 Work |
||||||
1 | 1.[Allegro] | 4:01 | $0.99 | |||
2 | 2.Andante | 6:06 | $0.99 | |||
3 | 3.Allegro assai | 3:51 | $0.99 | |||
|
||||||
4 | 1.Vivace | 3:54 | $0.99 | |||
5 | 2.Largo ma non tanto | 6:40 | $0.99 | |||
6 | 3.Allegro | 4:54 | $0.99 | |||
Johann Sebastian Bach ComposerKeyboard Concerto in D, BWV1054 (based on Vln. Concerto, BWV1042) Work
Leipzig Gewandhaus Orchestra Orchestra,
Igor Oistrakh Violin,
David Oistrakh Violin,
Franz Konwitschny Conductor
|
||||||
7 | 1.(Allegro) | 8:02 | $1.49 | |||
8 | 2.Adagio e piano sempre | 6:31 | $0.99 | |||
9 | 3.Allegro | 2:47 | $0.99 | |||
CD 6 of 35 | ||||||
Johann Sebastian Bach ComposerKeyboard Concerto in D-, BWV1052 Work
Karl Richter Harpsichord,
Eduard Muller Harpsichord,
Heinrich Gurtner Harpsichord,
Gerhard Aeschbacher Harpsichord,
Bach-Woche Ansbach, soloists Ensemble
|
||||||
1 | 1.Allegro | 7:38 | $1.49 | |||
2 | 2.Adagio | 7:18 | $1.49 | |||
3 | 3.Allegro | 8:33 | $1.49 | |||
Karl Richter Harpsichord,
Eduard Muller Harpsichord,
Heinrich Gurtner Harpsichord,
Gerhard Aeschbacher Harpsichord,
Bach-Woche Ansbach, soloists Ensemble
|
||||||
4 | 1.Allegro | 8:15 | $1.49 | |||
5 | 2.Adagio | 5:31 | $0.99 | |||
6 | 3.Vivace: Fuga | 6:17 | $0.99 | |||
Karl Richter Harpsichord,
Eduard Muller Harpsichord,
Heinrich Gurtner Harpsichord,
Gerhard Aeschbacher Harpsichord,
Bach-Woche Ansbach, soloists Ensemble
|
||||||
7 | 1.Allegro | 7:16 | $1.49 | |||
8 | 2.Adagio | 6:35 | $0.99 | |||
9 | 3.Allegro assai | 4:56 | $0.99 | |||
Johann Sebastian Bach ComposerConcerto in A- for 4 Harpsichords, BWV1065 (based on Vivaldi, Op.3, No.10) Work
Karl Richter Harpsichord,
Eduard Muller Harpsichord,
Heinrich Gurtner Harpsichord,
Gerhard Aeschbacher Harpsichord,
Bach-Woche Ansbach, soloists Ensemble
|
||||||
10 | 1.Allegro | 4:27 | $0.99 | |||
11 | 2.Largo | 2:19 | $0.99 | |||
12 | 3.Allegro | 3:47 | $0.99 | |||
CD 7 of 35 | ||||||
Karl Richter Harpsichord
|
||||||
1 | Aria | 2:20 | $0.99 | |||
2 | Variatio 1 (a 1 clav.) | 1:20 | $0.99 | |||
3 | Variation 2 (a 1 clav.) | 1:01 | $0.99 | |||
4 | Variation 3 (canone all'unisuono a 1 clav.) | 1:20 | $0.99 | |||
5 | Variation 4 (a 1 clav.) | 0:37 | $0.99 | |||
6 | Variation 5 (a 1 o vero 2 clav.) | 1:02 | $0.99 | |||
7 | Variation 6 (canone alla seconda a 1 clav.) | 0:47 | $0.99 | |||
8 | Variation 7 (a 1 o vero 2 clav., al tempo di giga) | 1:03 | $0.99 | |||
9 | Variation 8 (a 2 clav.) | 1:20 | $0.99 | |||
10 | Variation 9 (canone alla terza a 1 clav.) | 0:59 | $0.99 | |||
11 | Variation 10 (fughetta a 1 clav.) | 0:54 | $0.99 | |||
12 | Variation 11 (a 2 clav.) | 1:14 | $0.99 | |||
13 | Variation 12 (canone alla quarta a 1 clav.) | 1:35 | $0.99 | |||
14 | Variation 13 (a 2 clav.) | 2:32 | $0.99 | |||
15 | Variation 14 (a 2 clav.) | 1:12 | $0.99 | |||
16 | Variation 15 (canone alla quinta a 1 clav.: Andante) | 1:12 | $0.99 | |||
17 | Variation 16 (ouverture a 1 clav.) | 1:39 | $0.99 | |||
18 | Variation 17 (a 2 clav.) | 1:19 | $0.99 | |||
19 | Variation 18 (canone alla sexta a 1 clav.) | 0:52 | $0.99 | |||
20 | Variation 19 (a 1 clav.) | 0:54 | $0.99 | |||
21 | Variation 20 (a 2 clav.) | 1:15 | $0.99 | |||
22 | Variation 21 (canone alla settima a 1 clav.) | 1:28 | $0.99 | |||
23 | Variation 22 (a 1 clav. alla breve) | 0:48 | $0.99 | |||
24 | Variation 23 (a 2 clav.) | 1:17 | $0.99 | |||
25 | Variation 24 (canone all'ottava a 1 clav.) | 1:46 | $0.99 | |||
26 | Variation 25 (a 2 clav.: Adagio) | 4:09 | $0.99 | |||
27 | Variation 26 (a 2 clav.) | 1:00 | $0.99 | |||
28 | Variation 27 (canone alla nona a 2 clav.) | 1:27 | $0.99 | |||
29 | Variation 28 (a 2 clav.) | 1:22 | $0.99 | |||
30 | Variation 29 (a 1 o vero 2 clav.) | 1:11 | $0.99 | |||
31 | Variation 30 (quodlibet a 1 clav.) | 1:00 | $0.99 | |||
32 | Aria da capo | 2:22 | $0.99 | |||
CD 8 of 35 | ||||||
|
||||||
1 | 1.Praeludium | 1:33 | $0.99 | |||
2 | 2.Allemande | 1:45 | $0.99 | |||
3 | 3.Courante | 1:40 | $0.99 | |||
4 | 4.Sarabande | 1:59 | $0.99 | |||
5 | 5.Menuet 1 and 2 | 2:28 | $0.99 | |||
6 | 6.Gigue | 1:40 | $0.99 | |||
|
||||||
7 | 1.Sinfonia | 1:08 | $0.99 | |||
8 | 2.Allemande | 3:31 | $0.99 | |||
9 | 3.Courante | 1:47 | $0.99 | |||
10 | 4.Sarabande | 1:16 | $0.99 | |||
11 | 4.Sarabande | 2:18 | $0.99 | |||
12 | 5.Rondeau | 1:25 | $0.99 | |||
13 | 6.Capriccio | 2:20 | $0.99 | |||
|
||||||
14 | 1.Fantasia | 2:07 | $0.99 | |||
15 | 2.Allemande | 1:26 | $0.99 | |||
16 | 3.Corrente | 3:30 | $0.99 | |||
17 | 4.Sarabande | 3:00 | $0.99 | |||
18 | 5.Burlesca | 1:11 | $0.99 | |||
19 | 6.Scherzo | 0:37 | $0.99 | |||
20 | 7.Gigue | 2:04 | $0.99 | |||
|
||||||
21 | 1.Ouverture | 5:34 | $0.99 | |||
22 | 2.Allemande | 3:57 | $0.99 | |||
23 | 3.Courante | 2:05 | $0.99 | |||
24 | 4.Aria | 1:39 | $0.99 | |||
25 | 5.Sarabande | 2:17 | $0.99 | |||
26 | 6.Menuet | 0:43 | $0.99 | |||
27 | 7.Gigue | 2:17 | $0.99 | |||
|
||||||
28 | 1.Praeambulum | 2:58 | $0.99 | |||
29 | 2.Allemande | 1:59 | $0.99 | |||
30 | 3.Corrente | 1:18 | $0.99 | |||
31 | 4.Sarabande | 2:22 | $0.99 | |||
32 | 5.Tempo di minuetto | 1:17 | $0.99 | |||
33 | 6.Passepied | 1:10 | $0.99 | |||
34 | 7.Gigue | 2:28 | $0.99 | |||
CD 9 of 35 | ||||||
Johann Sebastian Bach ComposerKeyboard Concerto in F-, BWV1056 Work |
||||||
1 | 1.Allegro | 3:34 | $0.99 | |||
2 | 2.Largo | 2:56 | $0.99 | |||
3 | 3.Presto | 3:50 | $0.99 | |||
Glenn Gould Piano
|
||||||
4 | No.8 in F, BWV794 | 0:53 | $0.99 | |||
5 | No.15 in B-, BWV801 | 0:55 | $0.99 | |||
6 | No.9 in F-, BWV795 | 5:01 | $0.99 | |||
|
||||||
7 | 1.Prelude | 2:24 | $0.99 | |||
8 | 2.Fugue | 1:57 | $0.99 | |||
|
||||||
9 | 1.Prelude | 2:09 | $0.99 | |||
10 | 2.Fugue | 1:35 | $0.99 | |||
|
||||||
11 | 1.Prelude | 1:05 | $0.99 | |||
12 | 2.Fugue | 2:04 | $0.99 | |||
|
||||||
13 | 1.Prelude | 2:41 | $0.99 | |||
14 | 2.Fugue | 3:06 | $0.99 | |||
|
||||||
15 | 1.Prelude | 1:07 | $0.99 | |||
16 | 2.Fugue | 1:42 | $0.99 | |||
|
||||||
17 | 1.Prelude | 1:20 | $0.99 | |||
18 | 2.Fugue | 1:44 | $0.99 | |||
|
||||||
19 | 1.Prelude | 4:13 | $0.99 | |||
20 | 2.Fugue | 1:45 | $0.99 | |||
Glenn Gould Piano
|
||||||
21 | 1.Prelude | 3:40 | $0.99 | |||
22 | 2.Fugue | 5:13 | $0.99 | |||
CD 10 of 35 | ||||||
|
||||||
1 | 1.Toccata | 6:07 | $0.99 | |||
2 | 2.Allemande | 3:31 | $0.99 | |||
3 | 3.Corrente | 4:33 | $0.99 | |||
4 | 4.Air | 1:55 | $0.99 | |||
5 | 5.Sarabande | 7:26 | $1.49 | |||
6 | 6.Tempo di gavotta | 1:55 | $0.99 | |||
7 | 7.Gigue | 5:48 | $0.99 | |||
Johann Sebastian Bach ComposerPrelude and Fugue No.22 in Bb-, BWV891 Work
David Theodor Schmidt Piano
|
||||||
8 | 1.Prelude | 2:46 | $0.99 | |||
9 | 2.Fugue | 4:30 | $0.99 | |||
Johann Sebastian Bach ComposerPrelude and Fugue in C-, BWV546 Work
David Theodor Schmidt Piano
|
||||||
10 | 1.Prelude | 5:44 | $0.99 | |||
11 | 2.Fugue | 4:51 | $0.99 | |||
|
||||||
12 | 1.Prelude | 4:16 | $0.99 | |||
13 | 2.Fugue | 4:23 | $0.99 | |||
David Theodor Schmidt Piano
|
||||||
14 | 1.Prelude | 3:34 | $0.99 | |||
15 | 2.Fugue | 6:10 | $0.99 | |||
CD 11 of 35 | ||||||
Johann Sebastian Bach ComposerTrio Sonata in C, BWV1037 Work |
||||||
1 | 1.Adagio | 4:25 | $0.99 | |||
2 | 2.Alla breve | 2:53 | $0.99 | |||
3 | 3.Largo | 2:35 | $0.99 | |||
4 | 4.Presto | 5:02 | $0.99 | |||
Johann Sebastian Bach ComposerCello Suite No.5 in C-, BWV1011 Work
Mstislav Rostropovich Cello
|
||||||
5 | 1.Prelude | 7:00 | $1.49 | |||
6 | 2.Allemande | 3:13 | $0.99 | |||
7 | 3.Courante | 1:33 | $0.99 | |||
8 | 4.Sarabande | 3:55 | $0.99 | |||
9 | 5.Gavotte. 6.Gigue | 2:58 | $0.99 | |||
Johann Sebastian Bach ComposerPrelude in C-, BWV999 Work
Andrés Segovia Guitar
|
||||||
10 | Prelude in C-, BWV999 (arr. for guitar) | 1:19 | $0.99 | |||
Andrés Segovia Guitar
|
||||||
11 | Lute Partita in E, BWV1006a (arr. guitar; various arrangers) | 2:58 | $0.99 | |||
12 | 5.Chaconne | 13:57 | Album Only | |||
13 | 5.Bourée 1 and 2 | 3:43 | $0.99 | |||
14 | 2.Fugue: Allegro | 5:09 | $0.99 | |||
CD 12 of 35 | ||||||
1 | 1.Sinfonia | 2:53 | $0.99 | |||
|
||||||
2 | 1.Sinfonia in C- | 3:01 | $0.99 | |||
3 | Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, BWV106: I. Sonatina | 2:52 | $0.99 | |||
|
||||||
4 | Sinfonia | 2:39 | $0.99 | |||
5 | 1.Prelude | 2:20 | $0.99 | |||
6 | 5.Gavotte 1 and 2 | 3:53 | $0.99 | |||
7 | 7.Bourree | 3:35 | $0.99 | |||
8 | 3.Courante | 2:55 | $0.99 | |||
9 | 3.Siciliana | 3:22 | $0.99 | |||
10 | 5.Bourree | 1:32 | $0.99 | |||
Johann Sebastian Bach ComposerCello Suite No.2 in D-, BWV1008 Work
Mstislav Rostropovich Cello
|
||||||
11 | 1.Prelude | 4:30 | $0.99 | |||
12 | 2.Allemande | 2:51 | $0.99 | |||
13 | 3.Courante | 1:56 | $0.99 | |||
14 | 4.Sarabande | 5:19 | $0.99 | |||
15 | 5.Menuet 1 and 2 | 2:40 | $0.99 | |||
16 | 6.Gigue | 2:06 | $0.99 | |||
Johann Sebastian Bach ComposerToccata, Adagio and Fugue in C, BWV564 Work
Mstislav Rostropovich Cello
|
||||||
17 | Toccata, adagio and fugue in C, BWV564 (arr. cello and piano) | 4:50 | $0.99 | |||
CD 13 of 35 | ||||||
Johann Sebastian Bach ComposerFlute Sonata No.1 in B-, BWV1030 Work |
||||||
1 | 1.Andante | 8:24 | $1.49 | |||
2 | 2.Siciliano: Largo e dolce | 4:26 | $0.99 | |||
3 | 3.Presto | 6:00 | $0.99 | |||
Johann Sebastian Bach ComposerFlute Sonata No.2 in Eb, BWV1031 Work |
||||||
4 | 1.Allegro moderato | 4:01 | $0.99 | |||
5 | 2.Siciliano | 2:07 | $0.99 | |||
6 | 3.Allegro | 4:55 | $0.99 | |||
7 | Herz und Mund und Tat und Leben, BWV147: Jesus bleibet meine Freude (arr. for trumpet, organ and brass ensemble) | 3:40 | $0.99 | |||
Johann Sebastian Bach ComposerHerzlich tut mich verlangen, BWV727 Work |
||||||
8 | Herzlich tut mich verlangen, BWV727 (arr. for trumpet, organ and brass ensemble) | 3:03 | $0.99 | |||
|
||||||
9 | Nun freut euch, lieben Christen gmein, BWV388 (arr. for trumpet, organ and brass ensemble) | 1:41 | $0.99 | |||
Johann Sebastian Bach ComposerGottes Sohn ist kommen, BWV318 Work |
||||||
10 | Gottes Sohn ist kommen, BWV318 (arr. for trumpet, organ and brass ensemble) | 1:18 | $0.99 | |||
Johann Sebastian Bach ComposerErbarm dich mein, o Herre Gott, BWV305 Work |
||||||
11 | Erbarm' dich mein, o Herre Gott, BWV305 (arr. for trumpet, organ and brass ensemble) | 4:40 | $0.99 | |||
12 | St. John Passion, BWV245: Part II: Ach Herr, lass dein lieb Engelein (arr. for trumpet, organ and brass ensemble) | 3:04 | $0.99 | |||
CD 14 of 35 | ||||||
|
||||||
1 | 1.Sinfonia | 3:47 | $0.99 | |||
2 | 2.Adagio | 3:33 | $0.99 | |||
3 | 3.Allegro | 4:36 | $0.99 | |||
|
||||||
4 | 1.Allegro | 5:12 | $0.99 | |||
5 | 2.Largo | 5:28 | $0.99 | |||
6 | 3.Allegro | 3:54 | $0.99 | |||
Quadro Hypothesis Ensemble
|
||||||
7 | 1.Adagio | 3:44 | $0.99 | |||
8 | 2.Allegro ma non tanto | 3:59 | $0.99 | |||
9 | 3.Adagio e piano | 2:41 | $0.99 | |||
10 | 4.Allegro moderato | 3:32 | $0.99 | |||
Johann Sebastian Bach ComposerFugue in C, BWV952 Work
Quadro Hypothesis Ensemble
|
||||||
11 | Fugue in C, BWV952 | 2:02 | $0.99 | |||
Quadro Hypothesis Ensemble
|
||||||
12 | Adagio in F for 2 Basset Horns and Bassoon, K.410 (arr. strings) | 1:08 | $0.99 | |||
13 | 2.Alla breve | 3:13 | $0.99 | |||
14 | 3.Largo | 1:45 | $0.99 | |||
15 | 4.Gigue | 5:38 | $0.99 | |||
CD 15 of 35 | ||||||
1 | Toccata and Fugue in D-, BWV565 (famous organ work; authorship questionable) | 9:53 | $1.49 | |||
Karl Richter Organ
|
||||||
2 | Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV639 | 3:58 | $0.99 | |||
Johann Sebastian Bach ComposerPassacaglia and Fugue in C-, BWV582 Work
Karl Richter Organ
|
||||||
3 | Passacaglia and Fugue in C-, BWV582 | 15:53 | Album Only | |||
4 | Wachet auf! ruft uns die Stimme, BWV645 ('Sleepers Awake') | 5:33 | $0.99 | |||
Johann Sebastian Bach ComposerFantasia and Fugue in G-, BWV542 Work
Karl Richter Organ
|
||||||
5 | Fantasia and Fugue in G-, BWV542 | 14:31 | Album Only | |||
Karl Richter Organ
|
||||||
6 | Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter, BWV650 | 4:52 | $0.99 | |||
Karl Richter Organ
|
||||||
7 | Vom Himmel hoch, da komm ich her, BWV606 | 0:57 | $0.99 | |||
Karl Richter Organ
|
||||||
8 | Prelude and Fugue in E-, BWV548 ('Wedge') | 14:15 | Album Only | |||
CD 16 of 35 | ||||||
Karl Richter Organ
|
||||||
1 | 1.Toccata | 6:13 | $0.99 | |||
2 | 2.Fugue | 9:24 | $1.49 | |||
Karl Richter Organ
|
||||||
3 | 1.Choral: Sei gegrusset, Jesu gutig | 1:32 | $0.99 | |||
4 | 2.Variation 1 | 3:27 | $0.99 | |||
5 | 3.Variation 2 | 1:22 | $0.99 | |||
6 | 4.Variation 3 | 0:52 | $0.99 | |||
7 | 5.Variation 4 | 1:05 | $0.99 | |||
8 | 6.Variation 5 | 1:11 | $0.99 | |||
9 | 7.Variation 6 | 1:22 | $0.99 | |||
10 | 7.Variation 6 | 1:29 | $0.99 | |||
11 | 9.Variation 8 | 1:05 | $0.99 | |||
12 | 9.Variation 8 | 1:15 | $0.99 | |||
13 | 11.Variation 10 a2 Clav. e Ped. | 3:47 | $0.99 | |||
14 | 12.Variation 11, a5, in Organo pleno | 1:36 | $0.99 | |||
15 | Sei gegrüsset, Jesu gütig, BWV768 (Chorale and Variations) | 1:44 | $0.99 | |||
CD 17 of 35 | ||||||
Johann Sebastian Bach ComposerCantata No.56: Ich will den Kreuzstab gerne tragen (Trinity), BWV56 Work
Traude Wagner-Neupert Harpsichord,
Berlin Motet Choir Chorus/Choir,
Hermann Tottcher Oboe,
Karl Ristenpart Conductor,
Karl Ristenpart Chamber Orchestra Orchestra,
Dietrich Fischer-Dieskau Baritone
|
||||||
1 | 1.Aria (Bass): Ich will den Kreuzstab gerne tragen | 8:32 | $1.49 | |||
2 | 2.Recitative (Bass): Mein Wandel auf der Welt | 2:11 | $0.99 | |||
3 | 3.Aria (Bass): Endlich, endlich wird mein Joch | 6:40 | $0.99 | |||
4 | 4.Recitative and Arioso (Bass): Ich stehe fertig und bereit | 1:55 | $0.99 | |||
5 | 5.Chorus: Komm, o Tod, du Schlafes Bruder | 1:49 | $0.99 | |||
Johann Sebastian Bach ComposerCantata No.23: Du wahrer Gott und Davids Sohn (Quinquagesima), BWV23 Work
Munich Bach Choir Choir,
Karl Richter Conductor,
Beatrice Krebs Alto,
Lotte Schadle Soprano,
Robert Price Tenor
|
||||||
6 | 1.Duet (Soprano, Alto): Du wahrer Gott und Davids Sohn | 7:15 | $1.49 | |||
7 | 2.Recitative (Tenor): Ach! gehe nicht vorüber | 2:11 | $0.99 | |||
8 | 3.Chorus: Aller Augen warten, Herr | 4:52 | $0.99 | |||
9 | 4.Chorale: Christe, du Lamm Gottes | 6:36 | $0.99 | |||
CD 18 of 35 | ||||||
Traude Wagner-Neupert Harpsichord,
Hermann Tottcher Oboe,
Karl Ristenpart Conductor,
Karl Ristenpart Chamber Orchestra Orchestra,
Dietrich Fischer-Dieskau Baritone
|
||||||
1 | 1.Aria (Bass): Ich habe genung, ich habe den Heiland | 7:25 | $1.49 | |||
2 | 2.Recitative (Bass): Ich habe genung! Mein Trost ist nur allein | 1:25 | $0.99 | |||
3 | 3.Aria (Bass): Schlummert ein, ihr matten Augen | 7:16 | $1.49 | |||
4 | 4.Recitative (Bass): Mein Gott! wenn kömmt das schöne: Nun! | 0:59 | $0.99 | |||
5 | 5.Aria (Bass): Ich freue mich auf meinen Tod | 3:56 | $0.99 | |||
Johann Sebastian Bach ComposerCantata No.70: Wachet, betet, seid bereit allezeit (26th Sunday after Trinity), BWV70 Work
Bavarian State Orchestra Orchestra,
Hertha Töpper Alto,
Munich Bach Choir Choir,
Karl Richter Conductor,
Helmut Kretschmar Tenor,
Lotte Schadle Soprano,
Kieth Engen Bass
|
||||||
6 | 1.Chorus: Wachet! betet! betet! wachet! | 4:28 | $0.99 | |||
7 | 2.Recitative (Bass): Erschrecket, ihr verstockten Sünder | 1:49 | $0.99 | |||
8 | 3.Aria (Alto): Wenn kömmt der Tag | 5:41 | $0.99 | |||
9 | 4.Recitative (Tenor): Auch bei dem himmlischen Verlangen | 0:53 | $0.99 | |||
10 | 5.Aria (Soprano): Laßt der Spötter Zungen schmähen | 3:13 | $0.99 | |||
11 | 6.Recitative (Tenor): Jedoch bei dem unartigen Geschlechte | 0:41 | $0.99 | |||
12 | 7.Chorale: Freu dich sehr, o meine Seele | 1:34 | $0.99 | |||
13 | 8.Aria (Tenor): Hebt euer Haupt empor | 4:11 | $0.99 | |||
14 | 9.Recitative (Bass): Ach, soll nicht dieser große Tag | 2:20 | $0.99 | |||
15 | 10.Aria (Bass): Seligster Erquickungstag | 3:47 | $0.99 | |||
16 | 11.Chorale: Nicht nach Welt, nach Himmel nicht | 1:16 | $0.99 | |||
CD 19 of 35 | ||||||
1 | 2.Chorale: Wir danken dir, Gott | 3:27 | $0.99 | |||
|
||||||
2 | 1.Recitative: Mein Herze schwimmt im Blut | 2:05 | $0.99 | |||
3 | 2.Aria (Soprano): Stumme Seufzer, stille Klagen | 8:15 | $1.49 | |||
4 | 3.Recitative (Soprano): Doch Gott muß mir gnädig sein | 1:13 | $0.99 | |||
5 | 4.Aria (Soprano): Tref gebückt und voller Reue | 7:59 | $1.49 | |||
6 | 5.Recitative (Soprano): Auf diese Schmerzensreu | 0:15 | $0.99 | |||
7 | 6.Chorale (with viola obligato): Ich, dein betrübtes Kind | 1:55 | $0.99 | |||
8 | 7.Recitative (Soprano): Ich lege mich in diese Wunden | 0:57 | $0.99 | |||
9 | 8.Aria (Soprano): Wie freudig ist mein Herz | 2:03 | $0.99 | |||
|
||||||
10 | 1.Aria (Soprano): Jauchzet Gott in allen Landen! | 4:11 | $0.99 | |||
11 | 2.Recitative (Soprano): Wir beten zu dem Tempel an | 2:20 | $0.99 | |||
12 | 3.Aria (Soprano): Höchster, mache deine Güte | 3:45 | $0.99 | |||
13 | 4.Chorale (Soprano): Sei Lob und Preis mit Ehren | 3:45 | $0.99 | |||
14 | 5.Aria (Soprano): Alleluia! | 2:19 | $0.99 | |||
CD 20 of 35 | ||||||
Johann Sebastian Bach ComposerCantata No.78: Jesu, der du meine Seele (14th Sunday after Trinity), BWV78 Work
Hertha Töpper Alto,
Karl Richter Conductor,
Kieth Engen Bass,
John van Kesteren Tenor,
Ursula Buckel Soprano,
Bach-Woche Ansbach, soloists Ensemble
|
||||||
1 | 1.Chorus: Jesu, der du meine Seele | 5:33 | $0.99 | |||
2 | 2.Duet (Soprano, Alto): Wir eilen mit schwachen, doch emsigen Schritten | 5:42 | $0.99 | |||
3 | 3.Recitative (Tenor): Ach! ich bin ein Kind der Sünden | 2:40 | $0.99 | |||
4 | 4.Aria (Tenor): Das Blut, so meine Schuld durchstreicht | 3:42 | $0.99 | |||
5 | 5.Recitative (Bass): Die Wunden, Nägel, Kron und Grab | 3:03 | $0.99 | |||
6 | 6.Aria (Bass): Nun du wirst mein Gewissen stillen | 3:21 | $0.99 | |||
7 | 7.Chorale: Herr, ich glaube, hilf mir Schwachen | 1:36 | $0.99 | |||
Johann Sebastian Bach ComposerCantata No.67: Halt im Gedächtnis Jesum Christ (1st Sunday of Easter), BWV67 Work
Hedwig Bilgram Organ,
Lilian Benningsen Alto,
Peter Pears Tenor,
Munich Bach Choir Choir,
